Zcash (ZEC) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Zcash trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Zcash (ZEC)
| Trao đổi | Giá Zcash | Khối lượng giao dịch ZEC trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 666.72$ | 2 994 759 689,61 | |
| 667.01$ | 662 091 062,65 | |
| Hyperliquid | 666.66$ | 455 393 379,35 |
| 664.95$ | 384 763 163,71 | |
| 666.19$ | 326 087 996,26 | |
| 666.81$ | 246 310 960,50 | |
| Coinbase Exchange | 665.02$ | 242 170 477,08 |
| 665.13$ | 175 852 257,41 | |
| 666.13$ | 139 288 830,16 | |
| Xt | 665.60$ | 132 562 347,54 |
| 667.02$ | 129 535 212,04 | |
| Poloniex | 665.60$ | 124 879 273,83 |
| 666.73$ | 81 997 571,88 | |
| Kraken Futures | 665.96$ | 75 887 002,20 |
| pionex | 666.69$ | 68 641 482,90 |
| BigOne | 666.75$ | 66 084 100,02 |
| CoinEx | 667.14$ | 55 928 340,66 |
| 665.22$ | 52 842 720,59 | |
| 665.87$ | 46 006 037,82 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Zcash bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Zcash so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 zcash ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 zcash $ | Giá 1 zcash VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 668,11 $ | 17 597 885,70 VND | 28,84 $ | 759 724,62 VND | 4,51 % |
| 09.11 | 639,26 $ | 16 838 161,08 VND | 63,32 $ | 1 667 901,48 VND | 10,99 % |
| 08.11 | 575,94 $ | 15 170 259,60 VND | 114,06 $ | 3 004 393,08 VND | 16,53 % |
| 07.11 | 690,00 $ | 18 174 652,68 VND | 163,62 $ | 4 309 619,10 VND | 31,08 % |
| 06.11 | 526,39 $ | 13 865 033,58 VND | 30,60 $ | 805 977,66 VND | 6,17 % |
| 05.11 | 495,79 $ | 13 059 055,92 VND | 75,40 $ | 1 985 930,64 VND | 17,93 % |
| 04.11 | 420,39 $ | 11 073 125,28 VND | 5,77 $ | 151 929,12 VND | 1,35 % |
| 03.11 | 426,16 $ | 11 225 054,40 VND | 32,11 $ | 845 672,04 VND | 8,15 % |
| 02.11 | 394,05 $ | 10 379 382,36 VND | 23,94 $ | 630 526,92 VND | 5,73 % |
| 01.11 | 417,99 $ | 11 009 909,28 VND | 33,18 $ | 874 040,22 VND | 8,62 % |
| 31.10 | 384,81 $ | 10 135 869,06 VND | 57,25 $ | 1 507 859,64 VND | 17,48 % |
| 30.10 | 327,56 $ | 8 628 009,42 VND | 31,04 $ | 817 593,60 VND | 8,66 % |
| 29.10 | 358,60 $ | 9 445 603,02 VND | 40,37 $ | 1 063 372,14 VND | 12,69 % |
| 28.10 | 318,23 $ | 8 382 230,88 VND | 19,00 $ | 500 380,98 VND | 5,63 % |
| 27.10 | 337,23 $ | 8 882 611,86 VND | 8,50 $ | 223 969,02 VND | 2,46 % |
| 26.10 | 345,73 $ | 9 106 580,88 VND | 71,55 $ | 1 884 706,02 VND | 26,10 % |
| 25.10 | 274,18 $ | 7 221 874,86 VND | 13,39 $ | 352 745,28 VND | 5,14 % |
| 24.10 | 260,79 $ | 6 869 129,58 VND | 26,31 $ | 693 110,76 VND | 11,22 % |
| 23.10 | 234,47 $ | 6 176 018,82 VND | 3,50 $ | 92 190,00 VND | 1,47 % |
| 22.10 | 237,97 $ | 6 268 208,82 VND | 37,59 $ | 990 173,28 VND | 13,64 % |
| 21.10 | 275,57 $ | 7 258 382,10 VND | 0,31 $ | 8 033,70 VND | 0,11 % |
| 20.10 | 275,87 $ | 7 266 415,80 VND | 39,64 $ | 1 044 012,24 VND | 16,78 % |
| 19.10 | 236,23 $ | 6 222 403,56 VND | 13,97 $ | 367 996,14 VND | 6,29 % |
| 18.10 | 222,26 $ | 5 854 407,42 VND | 5,31 $ | 139 970,76 VND | 2,34 % |
| 17.10 | 227,58 $ | 5 994 378,18 VND | 14,78 $ | 389 331,54 VND | 6,95 % |
| 16.10 | 212,80 $ | 5 605 046,64 VND | 26,46 $ | 697 009,08 VND | 11,06 % |
| 15.10 | 239,26 $ | 6 302 055,72 VND | 2,14 $ | 56 314,92 VND | 0,90 % |
| 14.10 | 237,12 $ | 6 245 740,80 VND | 30,00 $ | 790 252,68 VND | 11,23 % |
| 13.10 | 267,12 $ | 7 035 993,48 VND | 30,00 $ | 790 252,68 $ | 11,23 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử