Zcash (ZEC) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Zcash trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Zcash (ZEC)
| Trao đổi | Giá Zcash | Khối lượng giao dịch ZEC trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 361.94$ | 548 487 160,97 | |
| 362.11$ | 179 984 595,60 | |
| 361.95$ | 109 108 166,89 | |
| 361.90$ | 98 270 755,40 | |
| 362.03$ | 75 557 523,72 | |
| WeexFutures | 361.94$ | 66 777 599,61 |
| Poloniex | 360.20$ | 58 486 255,72 |
| Whitebit | 361.69$ | 48 686 662,30 |
| 361.84$ | 37 520 808,11 | |
| 362.14$ | 27 559 426,14 | |
| Coinbase Exchange | 363.40$ | 27 535 758,61 |
| 362.04$ | 27 414 599,24 | |
| 362.09$ | 27 202 583,35 | |
| Weex | 362.03$ | 20 046 953,07 |
| P2PB2B | 362.94$ | 16 815 239,58 |
| Kraken Futures | 362.27$ | 12 494 108,66 |
| Xt | 362.06$ | 10 935 324,32 |
| 362.60$ | 10 070 224,65 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Zcash bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Zcash so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 zcash ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 zcash $ | Giá 1 zcash VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 361,91 $ | 0,00 VND | 12,20 $ | 0,00 VND | 3,49 % |
| 14.04 | 349,71 $ | 0,00 VND | 13,59 $ | 0,00 VND | 3,74 % |
| 13.04 | 363,30 $ | 0,00 VND | 5,48 $ | 0,00 VND | 1,49 % |
| 12.04 | 368,78 $ | 0,00 VND | 5,26 $ | 0,00 VND | 1,41 % |
| 11.04 | 374,05 $ | 0,00 VND | 9,08 $ | 0,00 VND | 2,37 % |
| 10.04 | 383,13 $ | 0,00 VND | 4,67 $ | 0,00 VND | 1,23 % |
| 09.04 | 378,46 $ | 0,00 VND | 58,12 $ | 0,00 VND | 18,14 % |
| 08.04 | 320,34 $ | 0,00 VND | 43,81 $ | 0,00 VND | 15,84 % |
| 07.04 | 276,54 $ | 0,00 VND | 20,73 $ | 0,00 VND | 8,11 % |
| 06.04 | 255,80 $ | 0,00 VND | 14,69 $ | 0,00 VND | 6,09 % |
| 05.04 | 241,11 $ | 0,00 VND | 11,00 $ | 0,00 VND | 4,36 % |
| 04.04 | 252,11 $ | 0,00 VND | 16,20 $ | 0,00 VND | 6,87 % |
| 03.04 | 235,91 $ | 0,00 VND | 8,82 $ | 0,00 VND | 3,61 % |
| 02.04 | 244,74 $ | 0,00 VND | 10,73 $ | 0,00 VND | 4,20 % |
| 01.04 | 255,46 $ | 0,00 VND | 2,19 $ | 0,00 VND | 0,86 % |
| 31.03 | 253,27 $ | 0,00 VND | 27,53 $ | 0,00 VND | 12,19 % |
| 30.03 | 225,75 $ | 0,00 VND | 6,97 $ | 0,00 VND | 3,19 % |
| 29.03 | 218,77 $ | 0,00 VND | 0,90 $ | 0,00 VND | 0,41 % |
| 28.03 | 217,88 $ | 0,00 VND | 3,72 $ | 0,00 VND | 1,74 % |
| 27.03 | 214,16 $ | 0,00 VND | 8,50 $ | 0,00 VND | 3,82 % |
| 26.03 | 222,66 $ | 0,00 VND | 8,21 $ | 0,00 VND | 3,56 % |
| 25.03 | 230,87 $ | 0,00 VND | 2,89 $ | 0,00 VND | 1,24 % |
| 24.03 | 233,75 $ | 0,00 VND | 2,62 $ | 0,00 VND | 1,13 % |
| 23.03 | 231,13 $ | 0,00 VND | 13,25 $ | 0,00 VND | 6,08 % |
| 22.03 | 217,89 $ | 0,00 VND | 14,77 $ | 0,00 VND | 6,35 % |
| 21.03 | 232,65 $ | 0,00 VND | 1,54 $ | 0,00 VND | 0,67 % |
| 20.03 | 231,11 $ | 0,00 VND | 6,76 $ | 0,00 VND | 2,84 % |
| 19.03 | 237,87 $ | 0,00 VND | 9,27 $ | 0,00 VND | 3,75 % |
| 18.03 | 247,14 $ | 0,00 VND | 9,27 $ | 0,00 $ | 3,75 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Solana
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử