Zcash (ZEC) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Zcash bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Zcash so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 zcash ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 zcash $ | Giá 1 zcash VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | 1 483,91 $ | 0,00 VND | 22,36 $ | 0,00 VND | 1,53 % |
| 17.09 | 1 461,55 $ | 0,00 VND | 106,59 $ | 0,00 VND | 7,87 % |
| 16.09 | 1 354,96 $ | 0,00 VND | 220,04 $ | 0,00 VND | 19,39 % |
| 15.09 | 1 134,92 $ | 0,00 VND | 21,38 $ | 0,00 VND | 1,85 % |
| 14.09 | 1 156,30 $ | 0,00 VND | 49,25 $ | 0,00 VND | 4,45 % |
| 13.09 | 1 107,05 $ | 0,00 VND | 33,85 $ | 0,00 VND | 2,97 % |
| 12.09 | 1 140,90 $ | 0,00 VND | 33,68 $ | 0,00 VND | 2,87 % |
| 11.09 | 1 174,58 $ | 0,00 VND | 49,27 $ | 0,00 VND | 4,38 % |
| 10.09 | 1 125,31 $ | 0,00 VND | 155,77 $ | 0,00 VND | 12,16 % |
| 09.09 | 1 281,08 $ | 0,00 VND | 98,04 $ | 0,00 VND | 8,29 % |
| 08.09 | 1 183,04 $ | 0,00 VND | 37,11 $ | 0,00 VND | 3,24 % |
| 07.09 | 1 145,93 $ | 0,00 VND | 18,92 $ | 0,00 VND | 1,62 % |
| 06.09 | 1 164,85 $ | 0,00 VND | 145,87 $ | 0,00 VND | 14,32 % |
| 05.09 | 1 018,98 $ | 0,00 VND | 31,85 $ | 0,00 VND | 3,23 % |
| 04.09 | 987,13 $ | 0,00 VND | 113,69 $ | 0,00 VND | 13,02 % |
| 03.09 | 873,44 $ | 0,00 VND | 61,54 $ | 0,00 VND | 7,58 % |
| 02.09 | 811,91 $ | 0,00 VND | 41,77 $ | 0,00 VND | 4,89 % |
| 01.09 | 853,68 $ | 0,00 VND | 20,44 $ | 0,00 VND | 2,45 % |
| 31.08 | 833,23 $ | 0,00 VND | 19,96 $ | 0,00 VND | 2,34 % |
| 30.08 | 853,20 $ | 0,00 VND | 39,90 $ | 0,00 VND | 4,91 % |
| 29.08 | 813,30 $ | 0,00 VND | 28,74 $ | 0,00 VND | 3,66 % |
| 28.08 | 784,56 $ | 0,00 VND | 9,11 $ | 0,00 VND | 1,15 % |
| 27.08 | 793,67 $ | 0,00 VND | 28,52 $ | 0,00 VND | 3,73 % |
| 26.08 | 765,15 $ | 0,00 VND | 51,63 $ | 0,00 VND | 6,32 % |
| 25.08 | 816,78 $ | 0,00 VND | 37,42 $ | 0,00 VND | 4,38 % |
| 24.08 | 854,20 $ | 0,00 VND | 40,30 $ | 0,00 VND | 4,95 % |
| 23.08 | 813,90 $ | 0,00 VND | 24,28 $ | 0,00 VND | 2,90 % |
| 22.08 | 838,18 $ | 0,00 VND | 132,24 $ | 0,00 VND | 18,73 % |
| 21.08 | 705,94 $ | 0,00 VND | 132,24 $ | 0,00 $ | 18,73 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 Hyperliquid
 USDCoin
 Solana
 TRON
 ZCash
Tất cả tiền điện tử