Solana (SOL) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Solana trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Solana (SOL)
| Trao đổi | Giá Solana | Khối lượng giao dịch SOL trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 167.39$ | 3 443 334 390,92 | |
| 167.42$ | 1 401 968 749,85 | |
| 167.39$ | 764 967 664,97 | |
| 167.54$ | 607 312 304,37 | |
| 167.17$ | 581 369 819,14 | |
| 167.40$ | 544 084 805,48 | |
| Hyperliquid | 167.41$ | 493 898 883,20 |
| 167.37$ | 463 845 608,16 | |
| BitunixFutures | 167.40$ | 328 619 895,80 |
| 167.41$ | 188 699 510,78 | |
| LBank | 167.35$ | 177 377 113,40 |
| 167.22$ | 172 239 451,79 | |
| Coinbase Exchange | 167.21$ | 170 015 622,12 |
| 167.28$ | 157 720 143,77 | |
| 167.43$ | 141 518 515,75 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Solana bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Solana so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Solana ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Solana $ | Giá 1 Solana VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 167,50 $ | 4 411 844,64 VND | 1,82 $ | 47 991,48 VND | 1,10 % |
| 09.11 | 165,67 $ | 4 363 853,16 VND | 7,63 $ | 200 947,86 VND | 4,83 % |
| 08.11 | 158,05 $ | 4 162 905,30 VND | 5,72 $ | 150 743,82 VND | 3,49 % |
| 07.11 | 163,77 $ | 4 313 649,12 VND | 8,84 $ | 232 950,96 VND | 5,71 % |
| 06.11 | 154,92 $ | 4 080 698,16 VND | 7,94 $ | 209 007,90 VND | 4,87 % |
| 05.11 | 162,86 $ | 4 289 706,06 VND | 8,69 $ | 228 841,92 VND | 5,64 % |
| 04.11 | 154,17 $ | 4 060 864,14 VND | 11,39 $ | 299 880,90 VND | 6,88 % |
| 03.11 | 165,56 $ | 4 360 745,04 VND | 18,59 $ | 489 528,90 VND | 10,09 % |
| 02.11 | 184,14 $ | 4 850 273,94 VND | 2,63 $ | 69 195,18 VND | 1,41 % |
| 01.11 | 186,77 $ | 4 919 469,12 VND | 0,56 $ | 14 776,74 VND | 0,30 % |
| 31.10 | 187,33 $ | 4 934 245,86 VND | 6,59 $ | 173 685,96 VND | 3,65 % |
| 30.10 | 180,74 $ | 4 760 559,90 VND | 14,83 $ | 390 516,84 VND | 7,58 % |
| 29.10 | 195,56 $ | 5 151 076,74 VND | 1,85 $ | 48 597,30 VND | 0,95 % |
| 28.10 | 193,72 $ | 5 102 479,44 VND | 5,64 $ | 148 583,94 VND | 2,83 % |
| 27.10 | 199,36 $ | 5 251 063,38 VND | 1,38 $ | 36 349,20 VND | 0,70 % |
| 26.10 | 197,98 $ | 5 214 714,18 VND | 3,79 $ | 99 723,24 VND | 1,95 % |
| 25.10 | 194,19 $ | 5 114 990,94 VND | 0,56 $ | 14 724,06 VND | 0,29 % |
| 24.10 | 193,63 $ | 5 100 266,88 VND | 3,58 $ | 94 349,88 VND | 1,88 % |
| 23.10 | 190,05 $ | 5 005 917,00 VND | 9,48 $ | 249 571,50 VND | 5,25 % |
| 22.10 | 180,58 $ | 4 756 345,50 VND | 11,06 $ | 291 188,70 VND | 5,77 % |
| 21.10 | 191,63 $ | 5 047 534,20 VND | 1,75 $ | 46 174,02 VND | 0,92 % |
| 20.10 | 189,88 $ | 5 001 360,18 VND | 0,18 $ | 4 741,20 VND | 0,09 % |
| 19.10 | 189,70 $ | 4 996 618,98 VND | 2,53 $ | 66 692,88 VND | 1,35 % |
| 18.10 | 187,17 $ | 4 929 926,10 VND | 3,74 $ | 98 537,94 VND | 2,04 % |
| 17.10 | 183,42 $ | 4 831 388,16 VND | 0,82 $ | 21 572,46 VND | 0,45 % |
| 16.10 | 182,61 $ | 4 809 815,70 VND | 12,61 $ | 332 042,04 VND | 6,46 % |
| 15.10 | 195,21 $ | 5 141 857,74 VND | 5,15 $ | 135 624,66 VND | 2,57 % |
| 14.10 | 200,36 $ | 5 277 482,40 VND | 7,67 $ | 202 159,50 VND | 3,69 % |
| 13.10 | 208,04 $ | 5 479 641,90 VND | 7,67 $ | 202 159,50 $ | 3,69 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử