Solana (SOL) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Solana bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Solana so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Solana ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Solana $ | Giá 1 Solana VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 84,15 $ | 0,00 VND | 0,23 $ | 0,00 VND | 0,27 % |
| 19.05 | 84,38 $ | 0,00 VND | 0,61 $ | 0,00 VND | 0,72 % |
| 18.05 | 84,99 $ | 0,00 VND | 1,64 $ | 0,00 VND | 1,89 % |
| 17.05 | 86,63 $ | 0,00 VND | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,07 % |
| 16.05 | 86,70 $ | 0,00 VND | 2,44 $ | 0,00 VND | 2,73 % |
| 15.05 | 89,13 $ | 0,00 VND | 3,43 $ | 0,00 VND | 3,71 % |
| 14.05 | 92,56 $ | 0,00 VND | 1,46 $ | 0,00 VND | 1,60 % |
| 13.05 | 91,11 $ | 0,00 VND | 3,60 $ | 0,00 VND | 3,80 % |
| 12.05 | 94,71 $ | 0,00 VND | 3,08 $ | 0,00 VND | 3,15 % |
| 11.05 | 97,79 $ | 0,00 VND | 2,92 $ | 0,00 VND | 3,07 % |
| 10.05 | 94,88 $ | 0,00 VND | 1,62 $ | 0,00 VND | 1,73 % |
| 09.05 | 93,26 $ | 0,00 VND | 0,92 $ | 0,00 VND | 1,00 % |
| 08.05 | 92,33 $ | 0,00 VND | 4,14 $ | 0,00 VND | 4,69 % |
| 07.05 | 88,20 $ | 0,00 VND | 0,80 $ | 0,00 VND | 0,90 % |
| 06.05 | 89,00 $ | 0,00 VND | 2,24 $ | 0,00 VND | 2,58 % |
| 05.05 | 86,76 $ | 0,00 VND | 2,69 $ | 0,00 VND | 3,19 % |
| 04.05 | 84,07 $ | 0,00 VND | 0,37 $ | 0,00 VND | 0,44 % |
| 03.05 | 84,44 $ | 0,00 VND | 0,28 $ | 0,00 VND | 0,34 % |
| 02.05 | 84,16 $ | 0,00 VND | 0,53 $ | 0,00 VND | 0,63 % |
| 01.05 | 83,63 $ | 0,00 VND | 0,50 $ | 0,00 VND | 0,60 % |
| 30.04 | 83,13 $ | 0,00 VND | 0,56 $ | 0,00 VND | 0,68 % |
| 29.04 | 82,57 $ | 0,00 VND | 1,24 $ | 0,00 VND | 1,48 % |
| 28.04 | 83,81 $ | 0,00 VND | 0,47 $ | 0,00 VND | 0,56 % |
| 27.04 | 84,28 $ | 0,00 VND | 2,52 $ | 0,00 VND | 2,90 % |
| 26.04 | 86,80 $ | 0,00 VND | 0,94 $ | 0,00 VND | 1,09 % |
| 25.04 | 85,86 $ | 0,00 VND | 0,87 $ | 0,00 VND | 1,01 % |
| 24.04 | 86,73 $ | 0,00 VND | 0,94 $ | 0,00 VND | 1,10 % |
| 23.04 | 85,79 $ | 0,00 VND | 1,48 $ | 0,00 VND | 1,70 % |
| 22.04 | 87,27 $ | 0,00 VND | 1,48 $ | 0,00 $ | 1,70 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Solana
 Hyperliquid
 TRON
 MemeCore
Tất cả tiền điện tử