Ethereum (ETH) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Ethereum trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Ethereum (ETH)
| Trao đổi | Giá Ethereum | Khối lượng giao dịch ETH trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1638.27$ | 12 185 165 396,92 |
| 1642.74$ | 10 070 064 600,41 | |
| 1642.38$ | 8 010 242 925,60 | |
| BybitFutures | 1642.29$ | 3 318 078 725,24 |
| 1642.26$ | 2 366 755 135,30 | |
| BitunixFutures | 1642.32$ | 2 009 782 245,94 |
| 1642.31$ | 1 765 152 033,42 | |
| WeexFutures | 1642.31$ | 1 276 913 251,99 |
| 1642.82$ | 956 697 163,41 | |
| AsterPerpetual | 1642.27$ | 886 038 563,22 |
| 1644.25$ | 692 789 979,27 | |
| pionex | 1643.14$ | 574 277 350,22 |
| PrimeXBT | 1643.12$ | 560 684 532,32 |
| 1643.54$ | 549 010 057,30 | |
| BitMax | 1649.63$ | 470 523 852,73 |
| 1643.22$ | 437 882 502,25 | |
| LighterPerpetual | 1641.71$ | 427 053 826,46 |
| Crypto.com | 1642.34$ | 399 935 469,96 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ethereum bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ethereum so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ethereum ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 ethereum $ | Giá 1 ethereum VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 1 674,72 $ | 0,00 VND | 12,10 $ | 0,00 VND | 0,72 % |
| 08.06 | 1 686,82 $ | 0,00 VND | 62,62 $ | 0,00 VND | 3,86 % |
| 07.06 | 1 624,20 $ | 0,00 VND | 65,24 $ | 0,00 VND | 4,18 % |
| 06.06 | 1 558,96 $ | 0,00 VND | 39,78 $ | 0,00 VND | 2,49 % |
| 05.06 | 1 598,74 $ | 0,00 VND | 172,19 $ | 0,00 VND | 9,72 % |
| 04.06 | 1 770,93 $ | 0,00 VND | 20,43 $ | 0,00 VND | 1,14 % |
| 03.06 | 1 791,36 $ | 0,00 VND | 106,99 $ | 0,00 VND | 5,64 % |
| 02.06 | 1 898,35 $ | 0,00 VND | 106,98 $ | 0,00 VND | 5,33 % |
| 01.06 | 2 005,33 $ | 0,00 VND | 4,38 $ | 0,00 VND | 0,22 % |
| 31.05 | 2 000,95 $ | 0,00 VND | 23,00 $ | 0,00 VND | 1,14 % |
| 30.05 | 2 023,95 $ | 0,00 VND | 5,57 $ | 0,00 VND | 0,28 % |
| 29.05 | 2 018,38 $ | 0,00 VND | 1,64 $ | 0,00 VND | 0,08 % |
| 28.05 | 2 016,74 $ | 0,00 VND | 42,16 $ | 0,00 VND | 2,05 % |
| 27.05 | 2 058,90 $ | 0,00 VND | 14,96 $ | 0,00 VND | 0,72 % |
| 26.05 | 2 073,86 $ | 0,00 VND | 37,16 $ | 0,00 VND | 1,76 % |
| 25.05 | 2 111,02 $ | 0,00 VND | 18,09 $ | 0,00 VND | 0,86 % |
| 24.05 | 2 092,93 $ | 0,00 VND | 35,78 $ | 0,00 VND | 1,68 % |
| 23.05 | 2 128,71 $ | 0,00 VND | 58,63 $ | 0,00 VND | 2,83 % |
| 22.05 | 2 070,08 $ | 0,00 VND | 66,04 $ | 0,00 VND | 3,09 % |
| 21.05 | 2 136,12 $ | 0,00 VND | 2,27 $ | 0,00 VND | 0,11 % |
| 20.05 | 2 133,85 $ | 0,00 VND | 19,34 $ | 0,00 VND | 0,91 % |
| 19.05 | 2 114,51 $ | 0,00 VND | 6,42 $ | 0,00 VND | 0,30 % |
| 18.05 | 2 120,93 $ | 0,00 VND | 67,51 $ | 0,00 VND | 3,08 % |
| 17.05 | 2 188,44 $ | 0,00 VND | 8,45 $ | 0,00 VND | 0,39 % |
| 16.05 | 2 179,99 $ | 0,00 VND | 39,26 $ | 0,00 VND | 1,77 % |
| 15.05 | 2 219,25 $ | 0,00 VND | 73,57 $ | 0,00 VND | 3,21 % |
| 14.05 | 2 292,82 $ | 0,00 VND | 30,45 $ | 0,00 VND | 1,35 % |
| 13.05 | 2 262,37 $ | 0,00 VND | 21,14 $ | 0,00 VND | 0,93 % |
| 12.05 | 2 283,51 $ | 0,00 VND | 21,14 $ | 0,00 $ | 0,93 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 MemeCore
Tất cả tiền điện tử