Ethereum (ETH) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Ethereum trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Ethereum (ETH)
| Trao đổi | Giá Ethereum | Khối lượng giao dịch ETH trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 3611.88$ | 390 178 046 891,52 | |
| 3613.50$ | 32 814 677 709 | |
| 3611.40$ | 11 390 602 793,11 | |
| 3611.03$ | 5 198 431 132,62 | |
| 3611.92$ | 4 547 245 032,55 | |
| 3612.04$ | 3 222 511 032,49 | |
| BitunixFutures | 3612.66$ | 2 108 364 390,61 |
| 3613.44$ | 1 956 982 051,22 | |
| 3611.52$ | 1 741 779 070,10 | |
| Currency.com | 3335.50$ | 1 711 773 784,57 |
| Hyperliquid | 3614.00$ | 1 700 010 078,95 |
| pionex | 3613.97$ | 1 389 550 515,50 |
| LBank | 3614.12$ | 1 116 667 344,13 |
| BitMart | 3612.69$ | 1 012 221 881,16 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ethereum bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ethereum so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ethereum ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 ethereum $ | Giá 1 ethereum VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 3 612,24 $ | 95 146 401,60 VND | 34,11 $ | 898 457,40 VND | 0,95 % |
| 09.11 | 3 578,13 $ | 94 247 944,20 VND | 178,99 $ | 4 714 596,60 VND | 5,27 % |
| 08.11 | 3 399,14 $ | 89 533 347,60 VND | 62,35 $ | 1 642 299,00 VND | 1,80 % |
| 07.11 | 3 461,49 $ | 91 175 646,60 VND | 170,26 $ | 4 484 648,40 VND | 5,17 % |
| 06.11 | 3 291,23 $ | 86 690 998,20 VND | 172,90 $ | 4 554 186,00 VND | 4,99 % |
| 05.11 | 3 464,13 $ | 91 245 184,20 VND | 248,35 $ | 6 541 539,00 VND | 7,72 % |
| 04.11 | 3 215,78 $ | 84 703 645,20 VND | 376,53 $ | 9 917 800,20 VND | 10,48 % |
| 03.11 | 3 592,31 $ | 94 621 445,40 VND | 262,23 $ | 6 907 138,20 VND | 6,80 % |
| 02.11 | 3 854,54 $ | 101 528 583,60 VND | 32,00 $ | 842 880,00 VND | 0,82 % |
| 01.11 | 3 886,54 $ | 102 371 463,60 VND | 13,36 $ | 351 902,40 VND | 0,34 % |
| 31.10 | 3 873,18 $ | 102 019 561,20 VND | 136,58 $ | 3 597 517,20 VND | 3,66 % |
| 30.10 | 3 736,60 $ | 98 422 044,00 VND | 202,55 $ | 5 335 167,00 VND | 5,14 % |
| 29.10 | 3 939,15 $ | 103 757 211,00 VND | 43,75 $ | 1 152 375,00 VND | 1,10 % |
| 28.10 | 3 982,90 $ | 104 909 586,00 VND | 159,43 $ | 4 199 386,20 VND | 3,85 % |
| 27.10 | 4 142,33 $ | 109 108 972,20 VND | 69,87 $ | 1 840 375,80 VND | 1,72 % |
| 26.10 | 4 072,46 $ | 107 268 596,40 VND | 118,06 $ | 3 109 700,40 VND | 2,99 % |
| 25.10 | 3 954,40 $ | 104 158 896,00 VND | 14,88 $ | 391 939,20 VND | 0,38 % |
| 24.10 | 3 939,52 $ | 103 766 956,80 VND | 88,50 $ | 2 331 090,00 VND | 2,30 % |
| 23.10 | 3 851,02 $ | 101 435 866,80 VND | 49,45 $ | 1 302 513,00 VND | 1,30 % |
| 22.10 | 3 801,57 $ | 100 133 353,80 VND | 155,72 $ | 4 101 664,80 VND | 3,94 % |
| 21.10 | 3 957,29 $ | 104 235 018,60 VND | 36,63 $ | 964 834,20 VND | 0,92 % |
| 20.10 | 3 993,92 $ | 105 199 852,80 VND | 6,89 $ | 181 482,60 VND | 0,17 % |
| 19.10 | 3 987,03 $ | 105 018 370,20 VND | 90,35 $ | 2 379 819,00 VND | 2,32 % |
| 18.10 | 3 896,68 $ | 102 638 551,20 VND | 43,54 $ | 1 146 843,60 VND | 1,13 % |
| 17.10 | 3 853,14 $ | 101 491 707,60 VND | 4,03 $ | 106 150,20 VND | 0,10 % |
| 16.10 | 3 849,11 $ | 101 385 557,40 VND | 136,31 $ | 3 590 405,40 VND | 3,42 % |
| 15.10 | 3 985,42 $ | 104 975 962,80 VND | 139,44 $ | 3 672 849,60 VND | 3,38 % |
| 14.10 | 4 124,86 $ | 108 648 812,40 VND | 136,20 $ | 3 587 508,00 VND | 3,20 % |
| 13.10 | 4 261,06 $ | 112 236 320,40 VND | 136,20 $ | 3 587 508,00 $ | 3,20 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử