Cardano (ADA) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cardano bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cardano so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 cardano ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 cardano $ | Giá 1 cardano VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,42 % |
| 03.08 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,51 % |
| 02.08 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 9,33 % |
| 01.08 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,36 % |
| 31.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,35 % |
| 30.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,18 % |
| 29.07 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 4,59 % |
| 28.07 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 5,43 % |
| 27.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,49 % |
| 26.07 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,53 % |
| 25.07 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,69 % |
| 24.07 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,94 % |
| 23.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,73 % |
| 22.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,46 % |
| 21.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,45 % |
| 20.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,96 % |
| 19.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,06 % |
| 18.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,21 % |
| 17.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,59 % |
| 16.07 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,12 % |
| 15.07 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,55 % |
| 14.07 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,66 % |
| 13.07 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,82 % |
| 12.07 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 4,70 % |
| 11.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,21 % |
| 10.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,24 % |
| 09.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,18 % |
| 08.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 5,73 % |
| 07.07 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 $ | 5,73 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử