Cardano (ADA) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cardano bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cardano so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 cardano ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 cardano $ | Giá 1 cardano VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 0,59 $ | 15 469,43 VND | 0,01 $ | 178,40 VND | 1,17 % |
| 09.11 | 0,58 $ | 15 291,03 VND | 0,02 $ | 471,72 VND | 3,18 % |
| 08.11 | 0,56 $ | 14 819,31 VND | 0,02 $ | 499,99 VND | 3,26 % |
| 07.11 | 0,58 $ | 15 319,29 VND | 0,06 $ | 1 531,20 VND | 11,11 % |
| 06.11 | 0,52 $ | 13 788,09 VND | 0,02 $ | 521,03 VND | 3,64 % |
| 05.11 | 0,54 $ | 14 309,13 VND | 0,03 $ | 762,57 VND | 5,63 % |
| 04.11 | 0,51 $ | 13 546,56 VND | 0,04 $ | 946,82 VND | 6,53 % |
| 03.11 | 0,55 $ | 14 493,37 VND | 0,05 $ | 1 259,37 VND | 7,99 % |
| 02.11 | 0,60 $ | 15 752,74 VND | 0,02 $ | 436,51 VND | 2,70 % |
| 01.11 | 0,61 $ | 16 189,25 VND | 0,01 $ | 170,68 VND | 1,07 % |
| 31.10 | 0,61 $ | 16 018,57 VND | 0,01 $ | 384,35 VND | 2,46 % |
| 30.10 | 0,59 $ | 15 634,21 VND | 0,06 $ | 1 608,29 VND | 9,33 % |
| 29.10 | 0,65 $ | 17 242,51 VND | 0,01 $ | 212,17 VND | 1,25 % |
| 28.10 | 0,65 $ | 17 030,34 VND | 0,02 $ | 651,15 VND | 3,68 % |
| 27.10 | 0,67 $ | 17 681,49 VND | 0,00 $ | 25,55 VND | 0,14 % |
| 26.10 | 0,67 $ | 17 707,04 VND | 0,02 $ | 397,44 VND | 2,30 % |
| 25.10 | 0,66 $ | 17 309,59 VND | 0,00 $ | 17,65 VND | 0,10 % |
| 24.10 | 0,66 $ | 17 291,95 VND | 0,01 $ | 341,05 VND | 2,01 % |
| 23.10 | 0,64 $ | 16 950,90 VND | 0,02 $ | 453,63 VND | 2,75 % |
| 22.10 | 0,63 $ | 16 497,27 VND | 0,04 $ | 939,78 VND | 5,39 % |
| 21.10 | 0,66 $ | 17 437,05 VND | 0,00 $ | 118,74 VND | 0,68 % |
| 20.10 | 0,67 $ | 17 555,79 VND | 0,01 $ | 174,37 VND | 1,00 % |
| 19.10 | 0,66 $ | 17 381,42 VND | 0,02 $ | 601,18 VND | 3,58 % |
| 18.10 | 0,64 $ | 16 780,24 VND | 0,01 $ | 221,94 VND | 1,34 % |
| 17.10 | 0,63 $ | 16 558,30 VND | 0,01 $ | 237,88 VND | 1,42 % |
| 16.10 | 0,64 $ | 16 796,18 VND | 0,03 $ | 840,46 VND | 4,77 % |
| 15.10 | 0,67 $ | 17 636,63 VND | 0,03 $ | 706,04 VND | 3,85 % |
| 14.10 | 0,70 $ | 18 342,68 VND | 0,03 $ | 850,26 VND | 4,43 % |
| 13.10 | 0,73 $ | 19 192,93 VND | 0,03 $ | 850,26 $ | 4,43 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử