Cardano (ADA) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cardano bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cardano so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 cardano ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 cardano $ | Giá 1 cardano VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | 0,21 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,79 % |
| 23.10 | 0,22 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,75 % |
| 22.10 | 0,21 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 7,31 % |
| 21.10 | 0,23 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 4,81 % |
| 19.10 | 0,22 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,10 % |
| 18.10 | 0,22 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 2,39 % |
| 17.10 | 0,22 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,60 % |
| 16.10 | 0,23 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 4,46 % |
| 15.10 | 0,22 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 4,07 % |
| 14.10 | 0,23 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 2,61 % |
| 13.10 | 0,23 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,43 % |
| 12.10 | 0,24 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 2,09 % |
| 11.10 | 0,25 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 2,65 % |
| 10.10 | 0,26 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 7,30 % |
| 09.10 | 0,24 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,90 % |
| 08.10 | 0,25 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 2,30 % |
| 07.10 | 0,25 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 7,20 % |
| 06.10 | 0,27 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,32 % |
| 05.10 | 0,27 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 11,14 % |
| 04.10 | 0,24 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,02 % |
| 03.10 | 0,24 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 4,78 % |
| 02.10 | 0,26 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,62 % |
| 01.10 | 0,25 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 2,70 % |
| 30.09 | 0,25 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,80 % |
| 29.09 | 0,25 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,26 % |
| 28.09 | 0,25 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,61 % |
| 27.09 | 0,26 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 2,86 % |
| 26.09 | 0,25 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 $ | 2,86 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 BinanceCoin
 Ripple
 USDCoin
 Solana
 TRON
 ZCash
 Hyperliquid
Tất cả tiền điện tử