Tron (TRX) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Tron bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Tron so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 $ | Giá 1 VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 0,29 $ | 7 744,46 VND | 0,00 $ | 55,45 VND | 0,72 % |
| 09.11 | 0,29 $ | 7 689,01 VND | 0,00 $ | 11,56 VND | 0,15 % |
| 08.11 | 0,29 $ | 7 677,45 VND | 0,00 $ | 34,16 VND | 0,44 % |
| 07.11 | 0,29 $ | 7 711,61 VND | 0,01 $ | 247,62 VND | 3,32 % |
| 06.11 | 0,28 $ | 7 463,99 VND | 0,01 $ | 166,65 VND | 2,18 % |
| 05.11 | 0,29 $ | 7 630,65 VND | 0,01 $ | 219,94 VND | 2,97 % |
| 04.11 | 0,28 $ | 7 410,71 VND | 0,00 $ | 35,48 VND | 0,48 % |
| 03.11 | 0,28 $ | 7 446,19 VND | 0,01 $ | 351,24 VND | 4,50 % |
| 02.11 | 0,30 $ | 7 797,43 VND | 0,00 $ | 46,60 VND | 0,59 % |
| 01.11 | 0,30 $ | 7 844,03 VND | 0,00 $ | 43,57 VND | 0,56 % |
| 31.10 | 0,30 $ | 7 800,46 VND | 0,01 $ | 161,20 VND | 2,11 % |
| 30.10 | 0,29 $ | 7 639,26 VND | 0,01 $ | 160,07 VND | 2,05 % |
| 29.10 | 0,30 $ | 7 799,33 VND | 0,00 $ | 12,46 VND | 0,16 % |
| 28.10 | 0,30 $ | 7 786,87 VND | 0,00 $ | 99,04 VND | 1,26 % |
| 27.10 | 0,30 $ | 7 885,91 VND | 0,00 $ | 11,72 VND | 0,15 % |
| 26.10 | 0,30 $ | 7 874,18 VND | 0,00 $ | 24,50 VND | 0,31 % |
| 25.10 | 0,30 $ | 7 849,69 VND | 0,01 $ | 178,66 VND | 2,23 % |
| 24.10 | 0,30 $ | 8 028,35 VND | 0,01 $ | 311,31 VND | 3,73 % |
| 23.10 | 0,32 $ | 8 339,67 VND | 0,00 $ | 108,39 VND | 1,28 % |
| 22.10 | 0,32 $ | 8 448,05 VND | 0,00 $ | 82,15 VND | 0,96 % |
| 21.10 | 0,32 $ | 8 530,21 VND | 0,00 $ | 37,32 VND | 0,44 % |
| 20.10 | 0,32 $ | 8 492,89 VND | 0,00 $ | 38,03 VND | 0,45 % |
| 19.10 | 0,32 $ | 8 454,85 VND | 0,01 $ | 185,57 VND | 2,24 % |
| 18.10 | 0,31 $ | 8 269,28 VND | 0,00 $ | 117,42 VND | 1,44 % |
| 17.10 | 0,31 $ | 8 151,86 VND | 0,00 $ | 120,56 VND | 1,46 % |
| 16.10 | 0,31 $ | 8 272,42 VND | 0,00 $ | 103,70 VND | 1,24 % |
| 15.10 | 0,32 $ | 8 376,12 VND | 0,00 $ | 43,67 VND | 0,52 % |
| 14.10 | 0,32 $ | 8 332,45 VND | 0,01 $ | 196,84 VND | 2,31 % |
| 13.10 | 0,32 $ | 8 529,29 VND | 0,01 $ | 196,84 $ | 2,31 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử