Hyperliquid (HYPE) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Hyperliquid trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Hyperliquid (HYPE)
| Trao đổi | Giá Hyperliquid | Khối lượng giao dịch HYPE trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| Hyperliquid | 42.79$ | 337 341 167,08 |
| 42.88$ | 326 618 611,67 | |
| 42.76$ | 192 704 706,67 | |
| 42.82$ | 148 330 341,75 | |
| 42.80$ | 108 715 485,67 | |
| 42.77$ | 41 824 633,96 | |
| 42.77$ | 40 662 786,57 | |
| 42.78$ | 32 241 606,89 | |
| 42.83$ | 21 329 000,12 | |
| 42.88$ | 19 611 588,22 | |
| 42.83$ | 18 224 606,14 | |
| 42.84$ | 14 328 387,21 | |
| BitunixFutures | 42.82$ | 13 703 074,92 |
| Bitunix | 42.80$ | 7 063 645,13 |
| 42.86$ | 6 871 219,39 | |
| 42.78$ | 5 017 726,23 | |
| Xt | 42.85$ | 4 487 530,89 |
| LBank | 42.85$ | 3 898 693,54 |
| Kraken Futures | 42.71$ | 1 893 262,06 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Hyperliquid bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Hyperliquid so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 $ | Giá 1 VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 42,72 $ | 1 125 247,43 VND | 0,63 $ | 16 660,05 VND | 1,50 % |
| 09.11 | 42,09 $ | 1 108 587,38 VND | 2,32 $ | 61 013,98 VND | 5,82 % |
| 08.11 | 39,77 $ | 1 047 573,41 VND | 3,40 $ | 89 571,80 VND | 7,88 % |
| 07.11 | 43,17 $ | 1 137 145,21 VND | 4,90 $ | 129 018,59 VND | 12,80 % |
| 06.11 | 38,27 $ | 1 008 126,62 VND | 2,82 $ | 74 210,32 VND | 6,86 % |
| 05.11 | 41,09 $ | 1 082 336,94 VND | 3,71 $ | 97 613,41 VND | 9,91 % |
| 04.11 | 37,39 $ | 984 723,53 VND | 2,20 $ | 57 868,98 VND | 5,55 % |
| 03.11 | 39,58 $ | 1 042 592,51 VND | 1,99 $ | 52 479,82 VND | 4,79 % |
| 02.11 | 41,57 $ | 1 095 072,33 VND | 2,10 $ | 55 419,36 VND | 4,82 % |
| 01.11 | 43,68 $ | 1 150 491,69 VND | 0,05 $ | 1 417,09 VND | 0,12 % |
| 31.10 | 43,62 $ | 1 149 074,60 VND | 0,47 $ | 12 284,98 VND | 1,06 % |
| 30.10 | 44,09 $ | 1 161 359,57 VND | 4,85 $ | 127 630,47 VND | 9,90 % |
| 29.10 | 48,94 $ | 1 288 990,04 VND | 1,83 $ | 48 128,45 VND | 3,88 % |
| 28.10 | 47,11 $ | 1 240 861,60 VND | 0,16 $ | 4 296,05 VND | 0,35 % |
| 27.10 | 47,27 $ | 1 245 157,65 VND | 0,19 $ | 4 991,43 VND | 0,40 % |
| 26.10 | 47,08 $ | 1 240 166,22 VND | 4,22 $ | 111 273,33 VND | 9,86 % |
| 25.10 | 42,86 $ | 1 128 892,89 VND | 3,37 $ | 88 673,61 VND | 8,52 % |
| 24.10 | 39,49 $ | 1 040 219,28 VND | 0,41 $ | 10 923,20 VND | 1,06 % |
| 23.10 | 39,08 $ | 1 029 296,08 VND | 3,08 $ | 81 132,47 VND | 8,56 % |
| 22.10 | 36,00 $ | 948 163,61 VND | 0,31 $ | 8 141,69 VND | 0,85 % |
| 21.10 | 36,31 $ | 956 305,31 VND | 1,91 $ | 50 372,62 VND | 5,00 % |
| 20.10 | 38,22 $ | 1 006 677,92 VND | 0,36 $ | 9 521,91 VND | 0,95 % |
| 19.10 | 37,86 $ | 997 156,01 VND | 1,08 $ | 28 320,77 VND | 2,92 % |
| 18.10 | 36,78 $ | 968 835,25 VND | 1,47 $ | 38 809,36 VND | 4,17 % |
| 17.10 | 35,31 $ | 930 025,89 VND | 1,30 $ | 34 210,39 VND | 3,55 % |
| 16.10 | 36,61 $ | 964 236,28 VND | 1,87 $ | 49 129,37 VND | 4,85 % |
| 15.10 | 38,47 $ | 1 013 365,65 VND | 0,74 $ | 19 365,17 VND | 1,88 % |
| 14.10 | 39,21 $ | 1 032 730,82 VND | 3,39 $ | 89 263,63 VND | 7,96 % |
| 13.10 | 42,60 $ | 1 121 994,44 VND | 3,39 $ | 89 263,63 $ | 7,96 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử