Litecoin (LTC) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Litecoin trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Litecoin (LTC)
| Trao đổi | Giá Litecoin | Khối lượng giao dịch LTC trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| Swyftx | 44.20$ | 100 210 732,88 |
| 44.29$ | 31 635 278,02 | |
| WeexFutures | 44.29$ | 30 470 095,07 |
| 44.27$ | 15 221 380,66 | |
| BitMart | 44.32$ | 13 310 856,91 |
| 44.26$ | 11 269 538,74 | |
| BybitFutures | 44.29$ | 10 896 699,70 |
| 44.30$ | 8 427 220,98 | |
| Whitebit | 44.33$ | 7 875 763,46 |
| 44.33$ | 7 668 827,95 | |
| 44.29$ | 7 064 411,95 | |
| Poloniex | 44.31$ | 6 223 876,84 |
| 44.28$ | 4 737 488,28 | |
| 44.29$ | 4 182 994,74 | |
| Coinbase Exchange | 44.25$ | 4 138 636,63 |
| Xt | 44.32$ | 3 054 865,10 |
| 44.27$ | 2 927 539,68 | |
| P2PB2B | 44.32$ | 2 825 117,49 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Litecoin bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Litecoin so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 litecoin ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 litecoin $ | Giá 1 litecoin VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08 | 44,34 $ | 0,00 VND | 0,30 $ | 0,00 VND | 0,66 % |
| 02.08 | 44,64 $ | 0,00 VND | 0,49 $ | 0,00 VND | 1,11 % |
| 01.08 | 44,15 $ | 0,00 VND | 0,92 $ | 0,00 VND | 2,05 % |
| 31.07 | 45,07 $ | 0,00 VND | 0,23 $ | 0,00 VND | 0,51 % |
| 30.07 | 45,30 $ | 0,00 VND | 0,24 $ | 0,00 VND | 0,54 % |
| 29.07 | 45,06 $ | 0,00 VND | 1,02 $ | 0,00 VND | 2,22 % |
| 28.07 | 46,08 $ | 0,00 VND | 1,22 $ | 0,00 VND | 2,58 % |
| 27.07 | 47,30 $ | 0,00 VND | 0,13 $ | 0,00 VND | 0,28 % |
| 26.07 | 47,17 $ | 0,00 VND | 1,20 $ | 0,00 VND | 2,61 % |
| 25.07 | 45,97 $ | 0,00 VND | 0,28 $ | 0,00 VND | 0,61 % |
| 24.07 | 46,25 $ | 0,00 VND | 1,05 $ | 0,00 VND | 2,22 % |
| 23.07 | 47,30 $ | 0,00 VND | 0,10 $ | 0,00 VND | 0,21 % |
| 22.07 | 47,20 $ | 0,00 VND | 0,24 $ | 0,00 VND | 0,51 % |
| 21.07 | 46,96 $ | 0,00 VND | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,34 % |
| 20.07 | 47,13 $ | 0,00 VND | 0,44 $ | 0,00 VND | 0,92 % |
| 19.07 | 47,56 $ | 0,00 VND | 0,63 $ | 0,00 VND | 1,34 % |
| 18.07 | 46,94 $ | 0,00 VND | 1,86 $ | 0,00 VND | 4,12 % |
| 17.07 | 45,08 $ | 0,00 VND | 0,15 $ | 0,00 VND | 0,32 % |
| 16.07 | 45,22 $ | 0,00 VND | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,38 % |
| 15.07 | 45,05 $ | 0,00 VND | 0,33 $ | 0,00 VND | 0,73 % |
| 14.07 | 44,72 $ | 0,00 VND | 1,68 $ | 0,00 VND | 3,91 % |
| 13.07 | 43,04 $ | 0,00 VND | 1,49 $ | 0,00 VND | 3,34 % |
| 12.07 | 44,53 $ | 0,00 VND | 0,58 $ | 0,00 VND | 1,29 % |
| 11.07 | 45,11 $ | 0,00 VND | 0,59 $ | 0,00 VND | 1,33 % |
| 10.07 | 44,52 $ | 0,00 VND | 0,52 $ | 0,00 VND | 1,18 % |
| 09.07 | 44,00 $ | 0,00 VND | 0,30 $ | 0,00 VND | 0,69 % |
| 08.07 | 43,70 $ | 0,00 VND | 0,83 $ | 0,00 VND | 1,86 % |
| 07.07 | 44,53 $ | 0,00 VND | 0,67 $ | 0,00 VND | 1,47 % |
| 06.07 | 45,19 $ | 0,00 VND | 0,67 $ | 0,00 $ | 1,47 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử