Litecoin (LTC) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Litecoin trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Litecoin (LTC)
| Trao đổi | Giá Litecoin | Khối lượng giao dịch LTC trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 107.37$ | 736 885 175,26 | |
| 107.36$ | 325 975 246,26 | |
| 107.37$ | 310 554 357,44 | |
| 107.42$ | 188 188 047,06 | |
| 107.38$ | 176 767 731,87 | |
| Hyperliquid | 107.52$ | 107 635 438,85 |
| 107.45$ | 92 704 270,54 | |
| 107.44$ | 90 756 018,44 | |
| 107.45$ | 89 238 822,11 | |
| 107.50$ | 76 414 689,92 | |
| 107.42$ | 68 775 580,33 | |
| Coinbase Exchange | 107.41$ | 68 715 972,96 |
| 107.46$ | 63 157 788,18 | |
| Coinsbit | 91.83$ | 53 224 582,96 |
| LBank | 107.45$ | 50 870 648,92 |
| 107.43$ | 46 764 740,95 | |
| DigiFinex | 107.43$ | 44 313 173,95 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Litecoin bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Litecoin so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 litecoin ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 litecoin $ | Giá 1 litecoin VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 107,57 $ | 2 833 446,48 VND | 4,88 $ | 128 644,56 VND | 4,34 % |
| 09.11 | 112,46 $ | 2 962 091,04 VND | 11,34 $ | 298 563,90 VND | 11,21 % |
| 08.11 | 101,12 $ | 2 663 527,14 VND | 0,38 $ | 10 114,56 VND | 0,38 % |
| 07.11 | 100,74 $ | 2 653 412,58 VND | 13,94 $ | 367 248,08 VND | 16,06 % |
| 06.11 | 86,79 $ | 2 286 164,50 VND | 2,19 $ | 57 718,84 VND | 2,46 % |
| 05.11 | 88,99 $ | 2 343 883,34 VND | 5,22 $ | 137 378,90 VND | 6,23 % |
| 04.11 | 83,77 $ | 2 206 504,43 VND | 3,71 $ | 97 658,18 VND | 4,24 % |
| 03.11 | 87,48 $ | 2 304 162,62 VND | 10,82 $ | 285 019,87 VND | 11,01 % |
| 02.11 | 98,30 $ | 2 589 182,49 VND | 1,90 $ | 50 111,85 VND | 1,90 % |
| 01.11 | 100,20 $ | 2 639 294,34 VND | 4,45 $ | 117 083,93 VND | 4,64 % |
| 31.10 | 95,76 $ | 2 522 210,41 VND | 4,28 $ | 112 614,04 VND | 4,67 % |
| 30.10 | 91,48 $ | 2 409 596,37 VND | 7,76 $ | 204 419,47 VND | 7,82 % |
| 29.10 | 99,24 $ | 2 614 015,84 VND | 2,27 $ | 59 828,68 VND | 2,34 % |
| 28.10 | 96,97 $ | 2 554 187,17 VND | 3,62 $ | 95 379,77 VND | 3,60 % |
| 27.10 | 100,59 $ | 2 649 566,94 VND | 1,64 $ | 43 276,62 VND | 1,66 % |
| 26.10 | 98,95 $ | 2 606 290,32 VND | 2,10 $ | 55 253,42 VND | 2,17 % |
| 25.10 | 96,85 $ | 2 551 036,90 VND | 0,11 $ | 3 008,03 VND | 0,12 % |
| 24.10 | 96,74 $ | 2 548 028,87 VND | 2,96 $ | 77 847,87 VND | 3,15 % |
| 23.10 | 93,78 $ | 2 470 181,00 VND | 0,36 $ | 9 506,11 VND | 0,39 % |
| 22.10 | 93,42 $ | 2 460 674,90 VND | 2,15 $ | 56 507,20 VND | 2,24 % |
| 21.10 | 95,57 $ | 2 517 182,10 VND | 0,37 $ | 9 811,65 VND | 0,39 % |
| 20.10 | 95,19 $ | 2 507 370,45 VND | 0,98 $ | 25 752,62 VND | 1,04 % |
| 19.10 | 94,21 $ | 2 481 617,83 VND | 2,18 $ | 57 381,69 VND | 2,37 % |
| 18.10 | 92,04 $ | 2 424 236,14 VND | 0,72 $ | 18 959,53 VND | 0,79 % |
| 17.10 | 91,32 $ | 2 405 276,61 VND | 1,07 $ | 28 210,14 VND | 1,19 % |
| 16.10 | 90,25 $ | 2 377 066,47 VND | 4,48 $ | 118 100,66 VND | 4,73 % |
| 15.10 | 94,73 $ | 2 495 167,13 VND | 3,18 $ | 83 719,06 VND | 3,25 % |
| 14.10 | 97,91 $ | 2 578 886,18 VND | 2,67 $ | 70 443,70 VND | 2,66 % |
| 13.10 | 100,58 $ | 2 649 329,88 VND | 2,67 $ | 70 443,70 $ | 2,66 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử