Tether (USDT) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Tether trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Tether (USDT)
| Trao đổi | Giá Tether | Khối lượng giao dịch USDT trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| Upbit | 1.02$ | 135 821 244,83 |
| Bithumb | 1.02$ | 130 270 155,69 |
| Bitfinex | 1.00$ | 97 030 223,68 |
| Coinsbit | 1.00$ | 57 133 515,61 |
| 1.00$ | 34 383 460,68 | |
| Coinone | 1.02$ | 27 402 582,57 |
| Bitopro | 1.00$ | 14 036 238,23 |
| OpenOcean | 1.00$ | 12 481 750,58 |
| Maicoin | 1.00$ | 9 965 037,15 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Tether bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Tether so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Tether ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Tether $ | Giá 1 Tether VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 1,00 $ | 26 340,79 VND | 0,00 $ | 1,32 VND | 0,00 % |
| 09.11 | 1,00 $ | 26 342,11 VND | 0,00 $ | 2,63 VND | 0,01 % |
| 08.11 | 1,00 $ | 26 344,74 VND | 0,00 $ | 6,82 VND | 0,03 % |
| 07.11 | 1,00 $ | 26 337,92 VND | 0,00 $ | 0,37 VND | 0,00 % |
| 06.11 | 1,00 $ | 26 337,55 VND | 0,00 $ | 2,24 VND | 0,01 % |
| 05.11 | 1,00 $ | 26 339,79 VND | 0,00 $ | 7,19 VND | 0,03 % |
| 04.11 | 1,00 $ | 26 332,60 VND | 0,00 $ | 16,09 VND | 0,06 % |
| 03.11 | 1,00 $ | 26 348,69 VND | 0,00 $ | 7,11 VND | 0,03 % |
| 02.11 | 1,00 $ | 26 341,58 VND | 0,00 $ | 25,29 VND | 0,10 % |
| 01.11 | 1,00 $ | 26 366,87 VND | 0,00 $ | 35,11 VND | 0,13 % |
| 31.10 | 1,00 $ | 26 331,76 VND | 0,00 $ | 17,99 VND | 0,07 % |
| 30.10 | 1,00 $ | 26 349,75 VND | 0,00 $ | 0,26 VND | 0,00 % |
| 29.10 | 1,00 $ | 26 349,48 VND | 0,00 $ | 7,90 VND | 0,03 % |
| 28.10 | 1,00 $ | 26 341,58 VND | 0,00 $ | 1,69 VND | 0,01 % |
| 27.10 | 1,00 $ | 26 339,89 VND | 0,00 $ | 1,69 VND | 0,01 % |
| 26.10 | 1,00 $ | 26 341,58 VND | 0,00 $ | 0,26 VND | 0,00 % |
| 25.10 | 1,00 $ | 26 341,84 VND | 0,00 $ | 2,90 VND | 0,01 % |
| 24.10 | 1,00 $ | 26 344,74 VND | 0,00 $ | 3,42 VND | 0,01 % |
| 23.10 | 1,00 $ | 26 348,17 VND | 0,00 $ | 7,38 VND | 0,03 % |
| 22.10 | 1,00 $ | 26 340,79 VND | 0,00 $ | 12,64 VND | 0,05 % |
| 21.10 | 1,00 $ | 26 353,43 VND | 0,00 $ | 2,11 VND | 0,01 % |
| 20.10 | 1,00 $ | 26 351,33 VND | 0,00 $ | 20,02 VND | 0,08 % |
| 19.10 | 1,00 $ | 26 371,34 VND | 0,00 $ | 12,12 VND | 0,05 % |
| 18.10 | 1,00 $ | 26 359,23 VND | 0,00 $ | 4,21 VND | 0,02 % |
| 17.10 | 1,00 $ | 26 355,01 VND | 0,00 $ | 2,11 VND | 0,01 % |
| 16.10 | 1,00 $ | 26 357,12 VND | 0,00 $ | 1,05 VND | 0,00 % |
| 15.10 | 1,00 $ | 26 356,07 VND | 0,00 $ | 5,00 VND | 0,02 % |
| 14.10 | 1,00 $ | 26 361,07 VND | 0,00 $ | 5,00 VND | 0,02 % |
| 13.10 | 1,00 $ | 26 366,08 VND | 0,00 $ | 5,00 $ | 0,02 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử