Tether (USDT) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Tether trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Tether (USDT)
| Trao đổi | Giá Tether | Khối lượng giao dịch USDT trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 1.00$ | 29 939 229,66 | |
| Bitfinex | 1.00$ | 20 582 509,73 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Tether bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Tether so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Tether ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Tether $ | Giá 1 Tether VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,02 % |
| 08.06 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,01 % |
| 07.06 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 % |
| 06.06 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,02 % |
| 05.06 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,09 % |
| 04.06 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,04 % |
| 03.06 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,01 % |
| 02.06 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,02 % |
| 01.06 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,03 % |
| 31.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,01 % |
| 30.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,02 % |
| 29.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,02 % |
| 28.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,02 % |
| 27.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,05 % |
| 26.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,07 % |
| 25.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,03 % |
| 24.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,03 % |
| 23.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,04 % |
| 22.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,02 % |
| 21.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,01 % |
| 20.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,01 % |
| 19.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 % |
| 18.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,02 % |
| 17.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 % |
| 16.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 % |
| 15.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,03 % |
| 14.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,03 % |
| 13.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,02 % |
| 12.05 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,02 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 MemeCore
Tất cả tiền điện tử