Binancecoin (BNB) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Binancecoin bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Binancecoin so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 BinanceCoin ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 BinanceCoin $ | Giá 1 BinanceCoin VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 1 002,65 $ | 26 409 801,00 VND | 1,70 $ | 44 778,00 VND | 0,17 % |
| 09.11 | 1 000,95 $ | 26 365 023,00 VND | 2,41 $ | 63 400,38 VND | 0,24 % |
| 08.11 | 998,54 $ | 26 301 622,62 VND | 14,96 $ | 394 125,42 VND | 1,52 % |
| 07.11 | 983,58 $ | 25 907 497,20 VND | 38,76 $ | 1 020 885,72 VND | 4,10 % |
| 06.11 | 944,82 $ | 24 886 611,48 VND | 12,01 $ | 316 343,40 VND | 1,26 % |
| 05.11 | 956,83 $ | 25 202 954,88 VND | 30,27 $ | 797 232,78 VND | 3,27 % |
| 04.11 | 926,57 $ | 24 405 722,10 VND | 63,07 $ | 1 661 263,80 VND | 6,37 % |
| 03.11 | 989,64 $ | 26 066 985,90 VND | 90,17 $ | 2 374 946,10 VND | 8,35 % |
| 02.11 | 1 079,80 $ | 28 441 932,00 VND | 17,53 $ | 461 740,20 VND | 1,60 % |
| 01.11 | 1 097,33 $ | 28 903 672,20 VND | 10,44 $ | 274 989,60 VND | 0,96 % |
| 31.10 | 1 086,89 $ | 28 628 682,60 VND | 27,65 $ | 728 301,00 VND | 2,61 % |
| 30.10 | 1 059,24 $ | 27 900 381,60 VND | 57,04 $ | 1 502 433,60 VND | 5,11 % |
| 29.10 | 1 116,28 $ | 29 402 815,20 VND | 13,79 $ | 363 228,60 VND | 1,25 % |
| 28.10 | 1 102,49 $ | 29 039 586,60 VND | 41,79 $ | 1 100 748,60 VND | 3,65 % |
| 27.10 | 1 144,28 $ | 30 140 335,20 VND | 18,04 $ | 475 173,60 VND | 1,60 % |
| 26.10 | 1 126,24 $ | 29 665 161,60 VND | 11,64 $ | 306 597,60 VND | 1,04 % |
| 25.10 | 1 114,60 $ | 29 358 564,00 VND | 4,27 $ | 112 471,80 VND | 0,38 % |
| 24.10 | 1 110,33 $ | 29 246 092,20 VND | 7,42 $ | 195 442,80 VND | 0,66 % |
| 23.10 | 1 117,75 $ | 29 441 535,00 VND | 48,90 $ | 1 288 026,00 VND | 4,58 % |
| 22.10 | 1 068,85 $ | 28 153 509,00 VND | 15,29 $ | 402 738,60 VND | 1,41 % |
| 21.10 | 1 084,14 $ | 28 556 247,60 VND | 17,02 $ | 448 306,80 VND | 1,55 % |
| 20.10 | 1 101,16 $ | 29 004 554,40 VND | 19,22 $ | 506 254,80 VND | 1,72 % |
| 19.10 | 1 120,38 $ | 29 510 809,20 VND | 17,29 $ | 455 418,60 VND | 1,57 % |
| 18.10 | 1 103,09 $ | 29 055 390,60 VND | 26,01 $ | 685 103,40 VND | 2,41 % |
| 17.10 | 1 077,08 $ | 28 370 287,20 VND | 68,97 $ | 1 816 669,80 VND | 6,02 % |
| 16.10 | 1 146,05 $ | 30 186 957,00 VND | 16,32 $ | 429 868,80 VND | 1,40 % |
| 15.10 | 1 162,37 $ | 30 616 825,80 VND | 55,66 $ | 1 466 084,40 VND | 4,57 % |
| 14.10 | 1 218,03 $ | 32 082 910,20 VND | 66,04 $ | 1 739 493,60 VND | 5,14 % |
| 13.10 | 1 284,07 $ | 33 822 403,80 VND | 66,04 $ | 1 739 493,60 $ | 5,14 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử