Binancecoin (BNB) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Binancecoin bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Binancecoin so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 BinanceCoin ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 BinanceCoin $ | Giá 1 BinanceCoin VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 | 704,20 $ | 0,00 VND | 2,63 $ | 0,00 VND | 0,37 % |
| 24.08 | 706,83 $ | 0,00 VND | 12,48 $ | 0,00 VND | 1,80 % |
| 23.08 | 694,35 $ | 0,00 VND | 4,65 $ | 0,00 VND | 0,67 % |
| 22.08 | 699,00 $ | 0,00 VND | 23,88 $ | 0,00 VND | 3,54 % |
| 21.08 | 675,12 $ | 0,00 VND | 22,70 $ | 0,00 VND | 3,48 % |
| 20.08 | 652,42 $ | 0,00 VND | 33,93 $ | 0,00 VND | 5,49 % |
| 19.08 | 618,50 $ | 0,00 VND | 16,24 $ | 0,00 VND | 2,70 % |
| 18.08 | 602,26 $ | 0,00 VND | 2,34 $ | 0,00 VND | 0,39 % |
| 17.08 | 604,59 $ | 0,00 VND | 1,07 $ | 0,00 VND | 0,18 % |
| 16.08 | 605,66 $ | 0,00 VND | 4,04 $ | 0,00 VND | 0,66 % |
| 15.08 | 609,70 $ | 0,00 VND | 4,39 $ | 0,00 VND | 0,72 % |
| 14.08 | 605,31 $ | 0,00 VND | 3,48 $ | 0,00 VND | 0,57 % |
| 13.08 | 608,80 $ | 0,00 VND | 1,46 $ | 0,00 VND | 0,24 % |
| 12.08 | 610,25 $ | 0,00 VND | 0,74 $ | 0,00 VND | 0,12 % |
| 11.08 | 609,51 $ | 0,00 VND | 9,82 $ | 0,00 VND | 1,64 % |
| 10.08 | 599,69 $ | 0,00 VND | 8,81 $ | 0,00 VND | 1,45 % |
| 09.08 | 608,49 $ | 0,00 VND | 3,53 $ | 0,00 VND | 0,58 % |
| 08.08 | 604,96 $ | 0,00 VND | 12,05 $ | 0,00 VND | 2,03 % |
| 07.08 | 592,91 $ | 0,00 VND | 1,64 $ | 0,00 VND | 0,28 % |
| 06.08 | 591,27 $ | 0,00 VND | 8,05 $ | 0,00 VND | 1,34 % |
| 05.08 | 599,32 $ | 0,00 VND | 6,37 $ | 0,00 VND | 1,07 % |
| 04.08 | 592,94 $ | 0,00 VND | 1,91 $ | 0,00 VND | 0,32 % |
| 03.08 | 591,04 $ | 0,00 VND | 7,27 $ | 0,00 VND | 1,25 % |
| 02.08 | 583,76 $ | 0,00 VND | 5,05 $ | 0,00 VND | 0,87 % |
| 01.08 | 578,71 $ | 0,00 VND | 8,51 $ | 0,00 VND | 1,45 % |
| 31.07 | 587,22 $ | 0,00 VND | 1,27 $ | 0,00 VND | 0,22 % |
| 30.07 | 585,95 $ | 0,00 VND | 18,28 $ | 0,00 VND | 3,22 % |
| 29.07 | 567,67 $ | 0,00 VND | 2,80 $ | 0,00 VND | 0,49 % |
| 28.07 | 564,87 $ | 0,00 VND | 2,80 $ | 0,00 $ | 0,49 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 Hyperliquid
 USDCoin
 Solana
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử