Binancecoin (BNB) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Binancecoin bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Binancecoin so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 BinanceCoin ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 BinanceCoin $ | Giá 1 BinanceCoin VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | 739,96 $ | 0,00 VND | 4,35 $ | 0,00 VND | 0,58 % |
| 23.10 | 744,31 $ | 0,00 VND | 16,85 $ | 0,00 VND | 2,32 % |
| 22.10 | 727,46 $ | 0,00 VND | 22,40 $ | 0,00 VND | 2,99 % |
| 21.10 | 749,86 $ | 0,00 VND | 23,65 $ | 0,00 VND | 3,26 % |
| 19.10 | 726,21 $ | 0,00 VND | 12,90 $ | 0,00 VND | 1,81 % |
| 18.10 | 713,31 $ | 0,00 VND | 6,60 $ | 0,00 VND | 0,92 % |
| 17.10 | 719,91 $ | 0,00 VND | 8,14 $ | 0,00 VND | 1,12 % |
| 16.10 | 728,05 $ | 0,00 VND | 11,63 $ | 0,00 VND | 1,62 % |
| 15.10 | 716,42 $ | 0,00 VND | 13,19 $ | 0,00 VND | 1,81 % |
| 14.10 | 729,60 $ | 0,00 VND | 14,21 $ | 0,00 VND | 1,91 % |
| 13.10 | 743,82 $ | 0,00 VND | 2,54 $ | 0,00 VND | 0,34 % |
| 12.10 | 746,36 $ | 0,00 VND | 3,21 $ | 0,00 VND | 0,43 % |
| 11.10 | 749,57 $ | 0,00 VND | 1,63 $ | 0,00 VND | 0,22 % |
| 10.10 | 751,20 $ | 0,00 VND | 10,94 $ | 0,00 VND | 1,48 % |
| 09.10 | 740,26 $ | 0,00 VND | 16,35 $ | 0,00 VND | 2,16 % |
| 08.10 | 756,61 $ | 0,00 VND | 10,41 $ | 0,00 VND | 1,36 % |
| 07.10 | 767,02 $ | 0,00 VND | 16,30 $ | 0,00 VND | 2,08 % |
| 06.10 | 783,32 $ | 0,00 VND | 6,84 $ | 0,00 VND | 0,87 % |
| 05.10 | 790,16 $ | 0,00 VND | 0,85 $ | 0,00 VND | 0,11 % |
| 04.10 | 789,31 $ | 0,00 VND | 15,69 $ | 0,00 VND | 2,03 % |
| 03.10 | 773,62 $ | 0,00 VND | 8,42 $ | 0,00 VND | 1,08 % |
| 02.10 | 782,03 $ | 0,00 VND | 12,08 $ | 0,00 VND | 1,57 % |
| 01.10 | 769,96 $ | 0,00 VND | 4,40 $ | 0,00 VND | 0,57 % |
| 30.09 | 774,36 $ | 0,00 VND | 8,67 $ | 0,00 VND | 1,13 % |
| 29.09 | 765,68 $ | 0,00 VND | 3,99 $ | 0,00 VND | 0,52 % |
| 28.09 | 769,67 $ | 0,00 VND | 10,48 $ | 0,00 VND | 1,34 % |
| 27.09 | 780,16 $ | 0,00 VND | 12,78 $ | 0,00 VND | 1,67 % |
| 26.09 | 767,38 $ | 0,00 VND | 12,78 $ | 0,00 $ | 1,67 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 BinanceCoin
 Ripple
 USDCoin
 Solana
 TRON
 ZCash
 Hyperliquid
Tất cả tiền điện tử