Usdcoin (USDC) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Usdcoin trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Usdcoin (USDC)
| Trao đổi | Giá Usdcoin | Khối lượng giao dịch USDC trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 1.0000$ | 1 154 389 534,91 | |
| OpenOcean | 1.00$ | 400 005 745,45 |
| LBank | 1.0000$ | 171 868 518,31 |
| 1.00$ | 107 800 966,41 | |
| 1.0000$ | 67 281 064,67 | |
| DigiFinex | 1.0000$ | 48 300 317 |
| 1.0000$ | 41 172 380,25 | |
| Xt | 1.00$ | 38 304 120,58 |
| 1.00$ | 37 486 820,17 | |
| 1.00$ | 33 210 635,20 | |
| Probit | 1.0000$ | 32 220 223,08 |
| Bitunix | 1.00$ | 25 508 913,15 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Usdcoin bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Usdcoin so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 USD Coin ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 USD Coin $ | Giá 1 USD Coin VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 1,00 $ | 26 334,76 VND | 0,00 $ | 0,47 VND | 0,00 % |
| 09.11 | 1,00 $ | 26 334,28 VND | 0,00 $ | 0,47 VND | 0,00 % |
| 08.11 | 1,00 $ | 26 334,76 VND | 0,00 $ | 0,92 VND | 0,00 % |
| 07.11 | 1,00 $ | 26 335,68 VND | 0,00 $ | 0,97 VND | 0,00 % |
| 06.11 | 1,00 $ | 26 334,71 VND | 0,00 $ | 0,08 VND | 0,00 % |
| 05.11 | 1,00 $ | 26 334,78 VND | 0,00 $ | 1,90 VND | 0,01 % |
| 04.11 | 1,00 $ | 26 332,89 VND | 0,00 $ | 1,90 VND | 0,01 % |
| 03.11 | 1,00 $ | 26 334,78 VND | 0,00 $ | 0,05 VND | 0,00 % |
| 02.11 | 1,00 $ | 26 334,73 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 % |
| 01.11 | 1,00 $ | 26 334,73 VND | 0,00 $ | 1,55 VND | 0,01 % |
| 31.10 | 1,00 $ | 26 333,18 VND | 0,00 $ | 1,03 VND | 0,00 % |
| 30.10 | 1,00 $ | 26 334,21 VND | 0,00 $ | 0,53 VND | 0,00 % |
| 29.10 | 1,00 $ | 26 334,73 VND | 0,00 $ | 2,61 VND | 0,01 % |
| 28.10 | 1,00 $ | 26 337,34 VND | 0,00 $ | 1,66 VND | 0,01 % |
| 27.10 | 1,00 $ | 26 335,68 VND | 0,00 $ | 0,76 VND | 0,00 % |
| 26.10 | 1,00 $ | 26 336,44 VND | 0,00 $ | 0,92 VND | 0,00 % |
| 25.10 | 1,00 $ | 26 337,37 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 % |
| 24.10 | 1,00 $ | 26 337,37 VND | 0,00 $ | 0,79 VND | 0,00 % |
| 23.10 | 1,00 $ | 26 336,58 VND | 0,00 $ | 1,55 VND | 0,01 % |
| 22.10 | 1,00 $ | 26 338,13 VND | 0,00 $ | 1,42 VND | 0,01 % |
| 21.10 | 1,00 $ | 26 336,71 VND | 0,00 $ | 0,34 VND | 0,00 % |
| 20.10 | 1,00 $ | 26 336,37 VND | 0,00 $ | 0,37 VND | 0,00 % |
| 19.10 | 1,00 $ | 26 336,73 VND | 0,00 $ | 0,24 VND | 0,00 % |
| 18.10 | 1,00 $ | 26 336,50 VND | 0,00 $ | 0,11 VND | 0,00 % |
| 17.10 | 1,00 $ | 26 336,60 VND | 0,00 $ | 0,03 VND | 0,00 % |
| 16.10 | 1,00 $ | 26 336,63 VND | 0,00 $ | 0,87 VND | 0,00 % |
| 15.10 | 1,00 $ | 26 337,50 VND | 0,00 $ | 0,13 VND | 0,00 % |
| 14.10 | 1,00 $ | 26 337,37 VND | 0,00 $ | 1,71 VND | 0,01 % |
| 13.10 | 1,00 $ | 26 339,08 VND | 0,00 $ | 1,71 $ | 0,01 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử