Usdcoin (USDC) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Usdcoin trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Usdcoin (USDC)
| Trao đổi | Giá Usdcoin | Khối lượng giao dịch USDC trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| OpenOcean | 1.00$ | 853 092 195,96 |
| BitMart | 1.00$ | 34 845 171,03 |
| Coinone | 1.01$ | 33 061 736,86 |
| 1.00$ | 17 591 459,57 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Usdcoin bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Usdcoin so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 USD Coin ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 USD Coin $ | Giá 1 USD Coin VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 | 1,00 $ | 26 348,73 VND | 0,00 $ | 2,00 VND | 0,01 % |
| 12.12 | 1,00 $ | 26 350,73 VND | 0,00 $ | 0,11 VND | 0,00 % |
| 11.12 | 1,00 $ | 26 350,63 VND | 0,00 $ | 1,90 VND | 0,01 % |
| 10.12 | 1,00 $ | 26 348,73 VND | 0,00 $ | 2,64 VND | 0,01 % |
| 09.12 | 1,00 $ | 26 346,09 VND | 0,00 $ | 2,64 VND | 0,01 % |
| 08.12 | 1,00 $ | 26 348,73 VND | 0,00 $ | 4,66 VND | 0,02 % |
| 07.12 | 1,00 $ | 26 344,06 VND | 0,00 $ | 2,53 VND | 0,01 % |
| 06.12 | 1,00 $ | 26 346,59 VND | 0,00 $ | 2,50 VND | 0,01 % |
| 05.12 | 1,00 $ | 26 344,09 VND | 0,00 $ | 4,64 VND | 0,02 % |
| 04.12 | 1,00 $ | 26 348,73 VND | 0,00 $ | 0,03 VND | 0,00 % |
| 03.12 | 1,00 $ | 26 348,70 VND | 0,00 $ | 0,05 VND | 0,00 % |
| 02.12 | 1,00 $ | 26 348,76 VND | 0,00 $ | 1,82 VND | 0,01 % |
| 01.12 | 1,00 $ | 26 346,94 VND | 0,00 $ | 2,03 VND | 0,01 % |
| 30.11 | 1,00 $ | 26 344,91 VND | 0,00 $ | 1,24 VND | 0,00 % |
| 29.11 | 1,00 $ | 26 346,15 VND | 0,00 $ | 0,76 VND | 0,00 % |
| 28.11 | 1,00 $ | 26 346,91 VND | 0,00 $ | 1,63 VND | 0,01 % |
| 27.11 | 1,00 $ | 26 345,28 VND | 0,00 $ | 1,61 VND | 0,01 % |
| 26.11 | 1,00 $ | 26 343,67 VND | 0,00 $ | 0,69 VND | 0,00 % |
| 25.11 | 1,00 $ | 26 344,35 VND | 0,00 $ | 0,79 VND | 0,00 % |
| 24.11 | 1,00 $ | 26 343,56 VND | 0,00 $ | 0,03 VND | 0,00 % |
| 23.11 | 1,00 $ | 26 343,54 VND | 0,00 $ | 1,24 VND | 0,00 % |
| 22.11 | 1,00 $ | 26 344,78 VND | 0,00 $ | 1,34 VND | 0,01 % |
| 21.11 | 1,00 $ | 26 346,12 VND | 0,00 $ | 0,61 VND | 0,00 % |
| 20.11 | 1,00 $ | 26 345,51 VND | 0,00 $ | 0,58 VND | 0,00 % |
| 19.11 | 1,00 $ | 26 346,09 VND | 0,00 $ | 0,03 VND | 0,00 % |
| 18.11 | 1,00 $ | 26 346,07 VND | 0,00 $ | 2,00 VND | 0,01 % |
| 17.11 | 1,00 $ | 26 348,07 VND | 0,00 $ | 0,24 VND | 0,00 % |
| 16.11 | 1,00 $ | 26 348,31 VND | 0,00 $ | 1,74 VND | 0,01 % |
| 15.11 | 1,00 $ | 26 346,57 VND | 0,00 $ | 1,74 $ | 0,01 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử