Ripple (XRP) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ripple bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ripple so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ripple ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 ripple $ | Giá 1 ripple VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08 | 1,50 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,44 % |
| 23.08 | 1,49 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,08 % |
| 22.08 | 1,51 $ | 0,00 VND | 0,14 $ | 0,00 VND | 10,26 % |
| 21.08 | 1,37 $ | 0,00 VND | 0,13 $ | 0,00 VND | 10,24 % |
| 20.08 | 1,24 $ | 0,00 VND | 0,16 $ | 0,00 VND | 14,80 % |
| 19.08 | 1,08 $ | 0,00 VND | 0,08 $ | 0,00 VND | 8,32 % |
| 18.08 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,01 % |
| 17.08 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,05 % |
| 16.08 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,19 % |
| 15.08 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,38 % |
| 14.08 | 1,00 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,90 % |
| 13.08 | 1,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,23 % |
| 12.08 | 1,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,42 % |
| 11.08 | 1,01 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,51 % |
| 10.08 | 1,02 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 2,29 % |
| 09.08 | 1,04 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,36 % |
| 08.08 | 1,05 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,98 % |
| 07.08 | 1,03 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,58 % |
| 06.08 | 1,04 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,60 % |
| 05.08 | 1,06 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,49 % |
| 04.08 | 1,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,43 % |
| 03.08 | 1,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 % |
| 02.08 | 1,08 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,54 % |
| 01.08 | 1,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,05 % |
| 31.07 | 1,06 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,58 % |
| 30.07 | 1,08 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 1,06 % |
| 29.07 | 1,07 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,98 % |
| 28.07 | 1,05 $ | 0,00 VND | 0,06 $ | 0,00 VND | 5,57 % |
| 27.07 | 1,11 $ | 0,00 VND | 0,06 $ | 0,00 $ | 5,57 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 Hyperliquid
 USDCoin
 Solana
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử