Ripple (XRP) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ripple bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ripple so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ripple ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 ripple $ | Giá 1 ripple VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | 1,31 $ | 0,00 VND | 0,07 $ | 0,00 VND | 5,07 % |
| 21.10 | 1,38 $ | 0,00 VND | 0,08 $ | 0,00 VND | 5,90 % |
| 19.10 | 1,30 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 2,39 % |
| 18.10 | 1,27 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 1,98 % |
| 17.10 | 1,30 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 2,70 % |
| 16.10 | 1,33 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 3,11 % |
| 15.10 | 1,29 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 2,19 % |
| 14.10 | 1,32 $ | 0,00 VND | 0,05 $ | 0,00 VND | 3,40 % |
| 13.10 | 1,37 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,52 % |
| 12.10 | 1,38 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,53 % |
| 11.10 | 1,40 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,50 % |
| 10.10 | 1,41 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,66 % |
| 09.10 | 1,38 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,31 % |
| 08.10 | 1,40 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 1,90 % |
| 07.10 | 1,43 $ | 0,00 VND | 0,08 $ | 0,00 VND | 5,56 % |
| 06.10 | 1,51 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,09 % |
| 05.10 | 1,51 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,65 % |
| 04.10 | 1,50 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,25 % |
| 03.10 | 1,48 $ | 0,00 VND | 0,06 $ | 0,00 VND | 3,74 % |
| 02.10 | 1,54 $ | 0,00 VND | 0,05 $ | 0,00 VND | 3,34 % |
| 01.10 | 1,49 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 2,85 % |
| 30.09 | 1,53 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,73 % |
| 29.09 | 1,55 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,43 % |
| 28.09 | 1,52 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,74 % |
| 27.09 | 1,53 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 1,75 % |
| 26.09 | 1,51 $ | 0,00 VND | 0,06 $ | 0,00 VND | 4,03 % |
| 25.09 | 1,57 $ | 0,00 VND | 0,06 $ | 0,00 $ | 4,03 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Ethereum
 BinanceCoin
 USDCoin
 TRON
 Hyperliquid
 Monero
 Cardano
 Stellar
 EthenaUSDe
 Litecoin
Tất cả tiền điện tử