Ripple (XRP) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Ripple trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Ripple (XRP)
| Trao đổi | Giá Ripple | Khối lượng giao dịch XRP trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 2.47$ | 1 471 557 503,29 | |
| Coinsbit | 1.46$ | 1 384 615 775,08 |
| 2.47$ | 388 949 332,76 | |
| Upbit | 2.52$ | 352 617 688,39 |
| 2.47$ | 335 302 971,31 | |
| 2.47$ | 309 287 279,11 | |
| 2.47$ | 285 697 181,25 | |
| 2.47$ | 215 377 636,03 | |
| 2.47$ | 205 720 788,50 | |
| Coinbase Exchange | 2.47$ | 202 226 533,31 |
| 2.47$ | 155 495 453,40 | |
| 2.47$ | 145 114 334,27 | |
| BitunixFutures | 2.47$ | 138 124 101,45 |
| 2.47$ | 132 116 162,72 | |
| 2.47$ | 128 659 778,24 | |
| LBank | 2.47$ | 118 354 855,36 |
| Hyperliquid | 2.47$ | 108 311 453,64 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ripple bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ripple so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ripple ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 ripple $ | Giá 1 ripple VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 2,48 $ | 65 380,36 VND | 0,14 $ | 3 733,70 VND | 6,06 % |
| 09.11 | 2,34 $ | 61 646,66 VND | 0,06 $ | 1 665,21 VND | 2,78 % |
| 08.11 | 2,28 $ | 59 981,45 VND | 0,09 $ | 2 323,45 VND | 3,73 % |
| 07.11 | 2,37 $ | 62 304,90 VND | 0,18 $ | 4 625,83 VND | 8,02 % |
| 06.11 | 2,19 $ | 57 679,07 VND | 0,17 $ | 4 410,63 VND | 7,10 % |
| 05.11 | 2,36 $ | 62 089,70 VND | 0,17 $ | 4 596,33 VND | 7,99 % |
| 04.11 | 2,18 $ | 57 493,37 VND | 0,11 $ | 2 915,57 VND | 4,83 % |
| 03.11 | 2,29 $ | 60 408,95 VND | 0,20 $ | 5 197,94 VND | 7,92 % |
| 02.11 | 2,49 $ | 65 606,88 VND | 0,02 $ | 536,28 VND | 0,81 % |
| 01.11 | 2,51 $ | 66 143,16 VND | 0,01 $ | 144,87 VND | 0,22 % |
| 31.10 | 2,52 $ | 66 288,03 VND | 0,10 $ | 2 581,58 VND | 4,05 % |
| 30.10 | 2,42 $ | 63 706,45 VND | 0,17 $ | 4 594,49 VND | 6,73 % |
| 29.10 | 2,59 $ | 68 300,94 VND | 0,02 $ | 461,74 VND | 0,67 % |
| 28.10 | 2,61 $ | 68 762,68 VND | 0,03 $ | 782,56 VND | 1,13 % |
| 27.10 | 2,64 $ | 69 545,24 VND | 0,03 $ | 666,40 VND | 0,97 % |
| 26.10 | 2,61 $ | 68 878,84 VND | 0,01 $ | 232,85 VND | 0,34 % |
| 25.10 | 2,61 $ | 68 645,99 VND | 0,10 $ | 2 642,69 VND | 4,00 % |
| 24.10 | 2,51 $ | 66 003,30 VND | 0,11 $ | 2 818,12 VND | 4,46 % |
| 23.10 | 2,40 $ | 63 185,18 VND | 0,03 $ | 667,72 VND | 1,07 % |
| 22.10 | 2,37 $ | 62 517,46 VND | 0,10 $ | 2 649,54 VND | 4,07 % |
| 21.10 | 2,47 $ | 65 167,00 VND | 0,05 $ | 1 216,64 VND | 1,83 % |
| 20.10 | 2,52 $ | 66 383,65 VND | 0,12 $ | 3 056,76 VND | 4,83 % |
| 19.10 | 2,40 $ | 63 326,89 VND | 0,04 $ | 954,03 VND | 1,53 % |
| 18.10 | 2,37 $ | 62 372,86 VND | 0,06 $ | 1 456,08 VND | 2,39 % |
| 17.10 | 2,31 $ | 60 916,78 VND | 0,02 $ | 502,57 VND | 0,83 % |
| 16.10 | 2,29 $ | 60 414,21 VND | 0,12 $ | 3 133,93 VND | 4,93 % |
| 15.10 | 2,41 $ | 63 548,15 VND | 0,08 $ | 2 096,93 VND | 3,19 % |
| 14.10 | 2,49 $ | 65 645,07 VND | 0,14 $ | 3 810,61 VND | 5,49 % |
| 13.10 | 2,64 $ | 69 455,68 VND | 0,14 $ | 3 810,61 $ | 5,49 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử