Monero (XMR) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Monero trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Monero (XMR)
| Trao đổi | Giá Monero | Khối lượng giao dịch XMR trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 353.69$ | 42 114 472,40 | |
| 354.21$ | 19 732 353 | |
| ExtendedPerpetual | 353.87$ | 16 638 962,01 |
| WeexFutures | 354.14$ | 6 992 864,01 |
| Poloniex | 355.16$ | 6 729 056,54 |
| 355.40$ | 5 909 088,28 | |
| Xt | 353.63$ | 5 065 965,90 |
| Whitebit | 352.73$ | 3 198 261,08 |
| 355.13$ | 2 792 229,51 | |
| 354.08$ | 2 735 285,70 | |
| Hyperliquid | 354.25$ | 2 431 017,60 |
| 353.88$ | 2 253 061,95 | |
| 354.11$ | 2 139 397,09 | |
| EdgeX | 354.31$ | 1 739 297,75 |
| Bitfinex | 353.65$ | 1 654 441,73 |
| 353.26$ | 1 600 182,95 | |
| 354.33$ | 1 211 879,47 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Monero bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Monero so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 monero ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 monero $ | Giá 1 monero VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08 | 359,55 $ | 0,00 VND | 2,31 $ | 0,00 VND | 0,64 % |
| 03.08 | 361,86 $ | 0,00 VND | 2,13 $ | 0,00 VND | 0,59 % |
| 02.08 | 363,99 $ | 0,00 VND | 3,97 $ | 0,00 VND | 1,10 % |
| 01.08 | 360,02 $ | 0,00 VND | 12,26 $ | 0,00 VND | 3,53 % |
| 31.07 | 347,76 $ | 0,00 VND | 11,00 $ | 0,00 VND | 3,07 % |
| 30.07 | 358,75 $ | 0,00 VND | 7,18 $ | 0,00 VND | 2,04 % |
| 29.07 | 351,57 $ | 0,00 VND | 15,45 $ | 0,00 VND | 4,60 % |
| 28.07 | 336,12 $ | 0,00 VND | 13,06 $ | 0,00 VND | 3,74 % |
| 27.07 | 349,19 $ | 0,00 VND | 13,61 $ | 0,00 VND | 3,75 % |
| 26.07 | 362,80 $ | 0,00 VND | 3,03 $ | 0,00 VND | 0,83 % |
| 25.07 | 365,83 $ | 0,00 VND | 12,01 $ | 0,00 VND | 3,39 % |
| 24.07 | 353,82 $ | 0,00 VND | 2,45 $ | 0,00 VND | 0,69 % |
| 23.07 | 356,26 $ | 0,00 VND | 7,25 $ | 0,00 VND | 2,08 % |
| 22.07 | 349,02 $ | 0,00 VND | 0,05 $ | 0,00 VND | 0,01 % |
| 21.07 | 349,07 $ | 0,00 VND | 14,01 $ | 0,00 VND | 4,18 % |
| 20.07 | 335,06 $ | 0,00 VND | 0,64 $ | 0,00 VND | 0,19 % |
| 19.07 | 334,42 $ | 0,00 VND | 0,89 $ | 0,00 VND | 0,26 % |
| 18.07 | 335,30 $ | 0,00 VND | 8,63 $ | 0,00 VND | 2,64 % |
| 17.07 | 326,67 $ | 0,00 VND | 10,22 $ | 0,00 VND | 3,03 % |
| 16.07 | 336,89 $ | 0,00 VND | 4,31 $ | 0,00 VND | 1,30 % |
| 15.07 | 332,58 $ | 0,00 VND | 5,41 $ | 0,00 VND | 1,65 % |
| 14.07 | 327,17 $ | 0,00 VND | 8,14 $ | 0,00 VND | 2,55 % |
| 13.07 | 319,03 $ | 0,00 VND | 10,69 $ | 0,00 VND | 3,24 % |
| 12.07 | 329,72 $ | 0,00 VND | 7,91 $ | 0,00 VND | 2,46 % |
| 11.07 | 321,81 $ | 0,00 VND | 1,27 $ | 0,00 VND | 0,40 % |
| 10.07 | 320,53 $ | 0,00 VND | 1,64 $ | 0,00 VND | 0,51 % |
| 09.07 | 318,90 $ | 0,00 VND | 1,62 $ | 0,00 VND | 0,51 % |
| 08.07 | 320,52 $ | 0,00 VND | 13,25 $ | 0,00 VND | 3,97 % |
| 07.07 | 333,77 $ | 0,00 VND | 13,25 $ | 0,00 $ | 3,97 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử