Monero (XMR) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Monero trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Monero (XMR)
| Trao đổi | Giá Monero | Khối lượng giao dịch XMR trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 414.51$ | 178 439 820,87 | |
| 414.03$ | 174 993 668,24 | |
| 414.21$ | 47 493 224,57 | |
| 413.66$ | 36 607 553,20 | |
| 414.24$ | 23 843 019,28 | |
| 413.21$ | 13 811 382,83 | |
| 412.85$ | 13 691 587,72 | |
| Kraken Futures | 413.85$ | 6 947 940,13 |
| Poloniex | 414.11$ | 6 636 742,52 |
| CoinEx | 413.71$ | 6 199 215,97 |
| BitMart | 414.37$ | 4 040 647,32 |
| Bitfinex | 417.71$ | 3 184 153,30 |
| Xt | 412.85$ | 2 280 820,66 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Monero bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Monero so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 monero ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 monero $ | Giá 1 monero VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 417,49 $ | 10 996 712,94 VND | 18,85 $ | 496 456,32 VND | 4,32 % |
| 09.11 | 436,34 $ | 11 493 169,26 VND | 63,52 $ | 1 673 116,80 VND | 17,04 % |
| 08.11 | 372,82 $ | 9 820 052,46 VND | 2,79 $ | 73 409,58 VND | 0,75 % |
| 07.11 | 370,03 $ | 9 746 642,88 VND | 17,55 $ | 462 293,34 VND | 4,98 % |
| 06.11 | 352,48 $ | 9 284 349,54 VND | 1,27 $ | 33 583,50 VND | 0,36 % |
| 05.11 | 351,21 $ | 9 250 766,04 VND | 13,93 $ | 366 995,22 VND | 4,13 % |
| 04.11 | 337,27 $ | 8 883 770,82 VND | 11,06 $ | 291 373,08 VND | 3,18 % |
| 03.11 | 348,34 $ | 9 175 143,90 VND | 2,96 $ | 77 940,06 VND | 0,84 % |
| 02.11 | 351,29 $ | 9 253 083,96 VND | 6,55 $ | 172 447,98 VND | 1,90 % |
| 01.11 | 344,75 $ | 9 080 635,98 VND | 14,09 $ | 371 025,24 VND | 4,26 % |
| 31.10 | 330,66 $ | 8 709 610,74 VND | 9,72 $ | 256 077,48 VND | 3,03 % |
| 30.10 | 320,94 $ | 8 453 533,26 VND | 21,43 $ | 564 387,18 VND | 6,26 % |
| 29.10 | 342,37 $ | 9 017 920,44 VND | 6,96 $ | 183 405,42 VND | 2,08 % |
| 28.10 | 335,40 $ | 8 834 515,02 VND | 3,87 $ | 101 935,80 VND | 1,14 % |
| 27.10 | 339,27 $ | 8 936 450,82 VND | 7,72 $ | 203 450,16 VND | 2,23 % |
| 26.10 | 347,00 $ | 9 139 900,98 VND | 8,42 $ | 221 861,82 VND | 2,49 % |
| 25.10 | 338,57 $ | 8 918 039,16 VND | 11,76 $ | 309 679,38 VND | 3,60 % |
| 24.10 | 326,82 $ | 8 608 359,78 VND | 5,49 $ | 144 474,90 VND | 1,71 % |
| 23.10 | 321,33 $ | 8 463 884,88 VND | 11,83 $ | 311 681,22 VND | 3,82 % |
| 22.10 | 309,50 $ | 8 152 203,66 VND | 1,07 $ | 28 262,82 VND | 0,35 % |
| 21.10 | 308,43 $ | 8 123 940,84 VND | 4,77 $ | 125 668,14 VND | 1,52 % |
| 20.10 | 313,20 $ | 8 249 608,98 VND | 5,12 $ | 134 781,78 VND | 1,61 % |
| 19.10 | 318,31 $ | 8 384 390,76 VND | 6,55 $ | 172 500,66 VND | 2,10 % |
| 18.10 | 311,77 $ | 8 211 890,10 VND | 23,78 $ | 626 391,54 VND | 8,26 % |
| 17.10 | 287,98 $ | 7 585 498,56 VND | 20,05 $ | 528 011,64 VND | 6,51 % |
| 16.10 | 308,03 $ | 8 113 510,20 VND | 5,70 $ | 150 111,66 VND | 1,82 % |
| 15.10 | 313,73 $ | 8 263 621,86 VND | 4,60 $ | 121 295,70 VND | 1,49 % |
| 14.10 | 309,12 $ | 8 142 326,16 VND | 6,98 $ | 183 958,56 VND | 2,21 % |
| 13.10 | 316,11 $ | 8 326 284,72 VND | 6,98 $ | 183 958,56 $ | 2,21 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử