Monero (XMR) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Monero bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Monero so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 monero ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 monero $ | Giá 1 monero VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 | 604,52 $ | 0,00 VND | 12,38 $ | 0,00 VND | 2,01 % |
| 22.10 | 616,90 $ | 0,00 VND | 14,41 $ | 0,00 VND | 2,39 % |
| 21.10 | 602,49 $ | 0,00 VND | 2,51 $ | 0,00 VND | 0,42 % |
| 19.10 | 599,98 $ | 0,00 VND | 13,85 $ | 0,00 VND | 2,36 % |
| 18.10 | 586,13 $ | 0,00 VND | 34,56 $ | 0,00 VND | 6,27 % |
| 17.10 | 551,56 $ | 0,00 VND | 4,30 $ | 0,00 VND | 0,77 % |
| 16.10 | 555,86 $ | 0,00 VND | 23,26 $ | 0,00 VND | 4,37 % |
| 15.10 | 532,60 $ | 0,00 VND | 15,11 $ | 0,00 VND | 2,76 % |
| 14.10 | 547,71 $ | 0,00 VND | 18,73 $ | 0,00 VND | 3,54 % |
| 13.10 | 528,98 $ | 0,00 VND | 1,57 $ | 0,00 VND | 0,30 % |
| 12.10 | 530,56 $ | 0,00 VND | 3,55 $ | 0,00 VND | 0,67 % |
| 11.10 | 534,11 $ | 0,00 VND | 8,15 $ | 0,00 VND | 1,55 % |
| 10.10 | 525,96 $ | 0,00 VND | 10,44 $ | 0,00 VND | 1,95 % |
| 09.10 | 536,39 $ | 0,00 VND | 11,63 $ | 0,00 VND | 2,12 % |
| 08.10 | 548,02 $ | 0,00 VND | 3,47 $ | 0,00 VND | 0,63 % |
| 07.10 | 551,49 $ | 0,00 VND | 8,93 $ | 0,00 VND | 1,59 % |
| 06.10 | 560,42 $ | 0,00 VND | 9,89 $ | 0,00 VND | 1,80 % |
| 05.10 | 550,53 $ | 0,00 VND | 1,61 $ | 0,00 VND | 0,29 % |
| 04.10 | 548,92 $ | 0,00 VND | 2,40 $ | 0,00 VND | 0,44 % |
| 03.10 | 546,52 $ | 0,00 VND | 0,40 $ | 0,00 VND | 0,07 % |
| 02.10 | 546,12 $ | 0,00 VND | 7,06 $ | 0,00 VND | 1,31 % |
| 01.10 | 539,06 $ | 0,00 VND | 6,80 $ | 0,00 VND | 1,25 % |
| 30.09 | 545,86 $ | 0,00 VND | 2,48 $ | 0,00 VND | 0,46 % |
| 29.09 | 543,38 $ | 0,00 VND | 10,74 $ | 0,00 VND | 2,02 % |
| 28.09 | 532,64 $ | 0,00 VND | 19,23 $ | 0,00 VND | 3,48 % |
| 27.09 | 551,87 $ | 0,00 VND | 2,42 $ | 0,00 VND | 0,44 % |
| 26.09 | 549,45 $ | 0,00 VND | 7,20 $ | 0,00 VND | 1,29 % |
| 25.09 | 556,65 $ | 0,00 VND | 7,20 $ | 0,00 $ | 1,29 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 BinanceCoin
 Ripple
 USDCoin
 Solana
 TRON
 ZCash
 Hyperliquid
Tất cả tiền điện tử