Monero (XMR) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Monero bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Monero so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 monero ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 monero $ | Giá 1 monero VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 | 351,93 $ | 0,00 VND | 18,32 $ | 0,00 VND | 4,95 % |
| 15.06 | 370,25 $ | 0,00 VND | 22,95 $ | 0,00 VND | 6,61 % |
| 11.06 | 347,29 $ | 0,00 VND | 23,91 $ | 0,00 VND | 7,39 % |
| 10.06 | 323,39 $ | 0,00 VND | 3,53 $ | 0,00 VND | 1,08 % |
| 09.06 | 326,92 $ | 0,00 VND | 12,08 $ | 0,00 VND | 3,84 % |
| 08.06 | 314,83 $ | 0,00 VND | 10,83 $ | 0,00 VND | 3,56 % |
| 07.06 | 304,00 $ | 0,00 VND | 8,64 $ | 0,00 VND | 2,93 % |
| 06.06 | 295,36 $ | 0,00 VND | 17,39 $ | 0,00 VND | 5,56 % |
| 05.06 | 312,74 $ | 0,00 VND | 52,01 $ | 0,00 VND | 14,26 % |
| 04.06 | 364,75 $ | 0,00 VND | 10,66 $ | 0,00 VND | 3,01 % |
| 03.06 | 354,10 $ | 0,00 VND | 24,32 $ | 0,00 VND | 7,37 % |
| 02.06 | 329,78 $ | 0,00 VND | 23,29 $ | 0,00 VND | 6,60 % |
| 01.06 | 353,07 $ | 0,00 VND | 8,61 $ | 0,00 VND | 2,38 % |
| 31.05 | 361,68 $ | 0,00 VND | 19,80 $ | 0,00 VND | 5,19 % |
| 30.05 | 381,48 $ | 0,00 VND | 10,34 $ | 0,00 VND | 2,78 % |
| 29.05 | 371,14 $ | 0,00 VND | 18,07 $ | 0,00 VND | 5,12 % |
| 28.05 | 353,08 $ | 0,00 VND | 44,59 $ | 0,00 VND | 11,21 % |
| 27.05 | 397,67 $ | 0,00 VND | 19,68 $ | 0,00 VND | 5,21 % |
| 26.05 | 377,98 $ | 0,00 VND | 5,59 $ | 0,00 VND | 1,46 % |
| 25.05 | 383,58 $ | 0,00 VND | 10,81 $ | 0,00 VND | 2,74 % |
| 24.05 | 394,39 $ | 0,00 VND | 12,02 $ | 0,00 VND | 3,14 % |
| 23.05 | 382,37 $ | 0,00 VND | 1,51 $ | 0,00 VND | 0,39 % |
| 22.05 | 383,88 $ | 0,00 VND | 15,01 $ | 0,00 VND | 3,76 % |
| 21.05 | 398,89 $ | 0,00 VND | 1,16 $ | 0,00 VND | 0,29 % |
| 20.05 | 400,05 $ | 0,00 VND | 7,89 $ | 0,00 VND | 2,01 % |
| 19.05 | 392,16 $ | 0,00 VND | 7,89 $ | 0,00 $ | 2,01 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 MemeCore
Tất cả tiền điện tử