Bitcoin (BTC) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Bitcoin trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Bitcoin (BTC)
| Trao đổi | Giá Bitcoin | Khối lượng giao dịch BTC trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 74077.20$ | 293 552 387 388 | |
| Swyftx | 74080.22$ | 41 056 220 759,49 |
| 73982.70$ | 13 430 412 971,03 | |
| 73992.70$ | 7 457 183 553,54 | |
| 73988.10$ | 6 929 143 096,50 | |
| BybitFutures | 73984.30$ | 6 516 594 999,72 |
| WeexFutures | 73988.10$ | 5 216 159 746,87 |
| 73989.20$ | 4 090 117 804,15 | |
| pionex | 74023.48$ | 3 473 784 881,81 |
| BitunixFutures | 73981.30$ | 2 323 002 613,30 |
| BitMart | 74023.48$ | 1 918 175 748,04 |
| 74018.67$ | 1 807 141 105,92 | |
| Whitebit | 74019.40$ | 1 799 095 551,16 |
| 73966.70$ | 1 632 667 708,77 | |
| 74041.08$ | 1 493 268 456,06 | |
| Coinbase Exchange | 74147.66$ | 1 484 138 496,04 |
| PrimeXBT | 73961.40$ | 1 209 743 278,42 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Bitcoin bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Bitcoin so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 bitcoin ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 bitcoin $ | Giá 1 bitcoin VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 74 141,30 $ | 0,00 VND | 156,00 $ | 0,00 VND | 0,21 % |
| 14.04 | 74 297,30 $ | 0,00 VND | 1 031,30 $ | 0,00 VND | 1,41 % |
| 13.04 | 73 266,00 $ | 0,00 VND | 1 919,50 $ | 0,00 VND | 2,69 % |
| 12.04 | 71 346,50 $ | 0,00 VND | 2 049,10 $ | 0,00 VND | 2,79 % |
| 11.04 | 73 395,60 $ | 0,00 VND | 187,40 $ | 0,00 VND | 0,26 % |
| 10.04 | 73 208,20 $ | 0,00 VND | 774,70 $ | 0,00 VND | 1,07 % |
| 09.04 | 72 433,50 $ | 0,00 VND | 1 120,30 $ | 0,00 VND | 1,57 % |
| 08.04 | 71 313,20 $ | 0,00 VND | 2 026,90 $ | 0,00 VND | 2,93 % |
| 07.04 | 69 286,30 $ | 0,00 VND | 632,80 $ | 0,00 VND | 0,91 % |
| 06.04 | 69 919,10 $ | 0,00 VND | 2 376,60 $ | 0,00 VND | 3,52 % |
| 05.04 | 67 542,50 $ | 0,00 VND | 285,10 $ | 0,00 VND | 0,42 % |
| 04.04 | 67 257,40 $ | 0,00 VND | 379,90 $ | 0,00 VND | 0,57 % |
| 03.04 | 66 877,50 $ | 0,00 VND | 153,30 $ | 0,00 VND | 0,23 % |
| 02.04 | 67 030,80 $ | 0,00 VND | 1 134,70 $ | 0,00 VND | 1,66 % |
| 01.04 | 68 165,50 $ | 0,00 VND | 169,20 $ | 0,00 VND | 0,25 % |
| 31.03 | 67 996,30 $ | 0,00 VND | 1 385,60 $ | 0,00 VND | 2,08 % |
| 30.03 | 66 610,70 $ | 0,00 VND | 60,40 $ | 0,00 VND | 0,09 % |
| 29.03 | 66 550,30 $ | 0,00 VND | 318,40 $ | 0,00 VND | 0,48 % |
| 28.03 | 66 868,70 $ | 0,00 VND | 1 023,30 $ | 0,00 VND | 1,55 % |
| 27.03 | 65 845,40 $ | 0,00 VND | 3 272,80 $ | 0,00 VND | 4,74 % |
| 26.03 | 69 118,20 $ | 0,00 VND | 1 800,60 $ | 0,00 VND | 2,54 % |
| 25.03 | 70 918,80 $ | 0,00 VND | 888,60 $ | 0,00 VND | 1,27 % |
| 24.03 | 70 030,20 $ | 0,00 VND | 901,50 $ | 0,00 VND | 1,27 % |
| 23.03 | 70 931,70 $ | 0,00 VND | 2 565,10 $ | 0,00 VND | 3,75 % |
| 22.03 | 68 366,60 $ | 0,00 VND | 2 083,20 $ | 0,00 VND | 2,96 % |
| 21.03 | 70 449,80 $ | 0,00 VND | 524,50 $ | 0,00 VND | 0,75 % |
| 20.03 | 69 925,30 $ | 0,00 VND | 587,80 $ | 0,00 VND | 0,83 % |
| 19.03 | 70 513,10 $ | 0,00 VND | 660,00 $ | 0,00 VND | 0,93 % |
| 18.03 | 71 173,10 $ | 0,00 VND | 660,00 $ | 0,00 $ | 0,93 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Solana
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử