Bitcoin (BTC) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Bitcoin trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Bitcoin (BTC)
| Trao đổi | Giá Bitcoin | Khối lượng giao dịch BTC trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 106352.40$ | 2 311 522 406 239,20 | |
| 106342.20$ | 776 493 942 332,40 | |
| 106357.10$ | 7 309 824 783,61 | |
| 106371.00$ | 7 007 837 158,46 | |
| 106392.60$ | 4 827 690 513,02 | |
| pionex | 106413.01$ | 4 490 875 090,63 |
| 106347.10$ | 3 506 824 538,28 | |
| Hyperliquid | 106446.00$ | 3 163 325 762,79 |
| 106405.27$ | 2 314 969 160,68 | |
| 106371.60$ | 1 710 793 802,43 | |
| Coinsbit | 98909.10$ | 1 692 476 624,92 |
| BitunixFutures | 106368.10$ | 1 455 133 086,53 |
| LBank | 106401.86$ | 1 203 700 493,28 |
| PrimeXBT | 106376.40$ | 1 162 928 824,71 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Bitcoin bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Bitcoin so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 bitcoin ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 bitcoin $ | Giá 1 bitcoin VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 106 343,00 $ | 2 801 074 620,00 VND | 1 792,00 $ | 47 201 280,00 VND | 1,71 % |
| 09.11 | 104 551,00 $ | 2 753 873 340,00 VND | 2 434,00 $ | 64 111 560,00 VND | 2,38 % |
| 08.11 | 102 117,00 $ | 2 689 761 780,00 VND | 1 674,00 $ | 44 093 160,00 VND | 1,61 % |
| 07.11 | 103 791,00 $ | 2 733 854 940,00 VND | 3 072,00 $ | 80 916 480,00 VND | 3,05 % |
| 06.11 | 100 719,00 $ | 2 652 938 460,00 VND | 3 195,00 $ | 84 156 300,00 VND | 3,07 % |
| 05.11 | 103 914,00 $ | 2 737 094 760,00 VND | 3 006,00 $ | 79 178 040,00 VND | 2,98 % |
| 04.11 | 100 908,00 $ | 2 657 916 720,00 VND | 5 742,00 $ | 151 244 280,00 VND | 5,38 % |
| 03.11 | 106 650,00 $ | 2 809 161 000,00 VND | 3 404,00 $ | 89 661 360,00 VND | 3,09 % |
| 02.11 | 110 054,00 $ | 2 898 822 360,00 VND | 390,00 $ | 10 272 600,00 VND | 0,35 % |
| 01.11 | 110 444,00 $ | 2 909 094 960,00 VND | 950,00 $ | 25 023 000,00 VND | 0,87 % |
| 31.10 | 109 494,00 $ | 2 884 071 960,00 VND | 2 188,00 $ | 57 631 920,00 VND | 2,04 % |
| 30.10 | 107 306,00 $ | 2 826 440 040,00 VND | 3 999,00 $ | 105 333 660,00 VND | 3,59 % |
| 29.10 | 111 305,00 $ | 2 931 773 700,00 VND | 1 498,00 $ | 39 457 320,00 VND | 1,33 % |
| 28.10 | 112 803,00 $ | 2 971 231 020,00 VND | 1 877,00 $ | 49 440 180,00 VND | 1,64 % |
| 27.10 | 114 680,00 $ | 3 020 671 200,00 VND | 1 186,00 $ | 31 239 240,00 VND | 1,04 % |
| 26.10 | 113 494,00 $ | 2 989 431 960,00 VND | 1 983,00 $ | 52 232 220,00 VND | 1,78 % |
| 25.10 | 111 511,00 $ | 2 937 199 740,00 VND | 689,00 $ | 18 148 260,00 VND | 0,62 % |
| 24.10 | 110 822,00 $ | 2 919 051 480,00 VND | 891,00 $ | 23 468 940,00 VND | 0,81 % |
| 23.10 | 109 931,00 $ | 2 895 582 540,00 VND | 2 042,00 $ | 53 786 280,00 VND | 1,89 % |
| 22.10 | 107 889,00 $ | 2 841 796 260,00 VND | 3 106,00 $ | 81 812 040,00 VND | 2,80 % |
| 21.10 | 110 995,00 $ | 2 923 608 300,00 VND | 122,00 $ | 3 213 480,00 VND | 0,11 % |
| 20.10 | 111 117,00 $ | 2 926 821 780,00 VND | 2 160,00 $ | 56 894 400,00 VND | 1,98 % |
| 19.10 | 108 957,00 $ | 2 869 927 380,00 VND | 1 732,00 $ | 45 620 880,00 VND | 1,62 % |
| 18.10 | 107 225,00 $ | 2 824 306 500,00 VND | 193,00 $ | 5 083 620,00 VND | 0,18 % |
| 17.10 | 107 032,00 $ | 2 819 222 880,00 VND | 815,00 $ | 21 467 100,00 VND | 0,76 % |
| 16.10 | 107 847,00 $ | 2 840 689 980,00 VND | 3 495,00 $ | 92 058 300,00 VND | 3,14 % |
| 15.10 | 111 342,00 $ | 2 932 748 280,00 VND | 1 610,00 $ | 42 407 400,00 VND | 1,43 % |
| 14.10 | 112 952,00 $ | 2 975 155 680,00 VND | 2 636,00 $ | 69 432 240,00 VND | 2,28 % |
| 13.10 | 115 588,00 $ | 3 044 587 920,00 VND | 2 636,00 $ | 69 432 240,00 $ | 2,28 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử