Bitcoin (BTC) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Bitcoin bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Bitcoin so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 bitcoin ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 bitcoin $ | Giá 1 bitcoin VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | 81 184,00 $ | 0,00 VND | 3 472,00 $ | 0,00 VND | 4,10 % |
| 21.10 | 84 656,00 $ | 0,00 VND | 2 512,90 $ | 0,00 VND | 3,06 % |
| 19.10 | 82 143,10 $ | 0,00 VND | 1 099,80 $ | 0,00 VND | 1,36 % |
| 18.10 | 81 043,30 $ | 0,00 VND | 338,00 $ | 0,00 VND | 0,42 % |
| 17.10 | 81 381,30 $ | 0,00 VND | 714,80 $ | 0,00 VND | 0,87 % |
| 16.10 | 82 096,10 $ | 0,00 VND | 1 943,70 $ | 0,00 VND | 2,43 % |
| 15.10 | 80 152,40 $ | 0,00 VND | 1 655,50 $ | 0,00 VND | 2,02 % |
| 14.10 | 81 807,90 $ | 0,00 VND | 1 654,60 $ | 0,00 VND | 1,98 % |
| 13.10 | 83 462,50 $ | 0,00 VND | 814,80 $ | 0,00 VND | 0,99 % |
| 12.10 | 82 647,70 $ | 0,00 VND | 396,50 $ | 0,00 VND | 0,48 % |
| 11.10 | 83 044,20 $ | 0,00 VND | 145,10 $ | 0,00 VND | 0,18 % |
| 10.10 | 82 899,10 $ | 0,00 VND | 75,50 $ | 0,00 VND | 0,09 % |
| 09.10 | 82 974,60 $ | 0,00 VND | 464,00 $ | 0,00 VND | 0,56 % |
| 08.10 | 82 510,60 $ | 0,00 VND | 461,70 $ | 0,00 VND | 0,56 % |
| 07.10 | 82 972,30 $ | 0,00 VND | 3 050,10 $ | 0,00 VND | 3,55 % |
| 06.10 | 86 022,40 $ | 0,00 VND | 237,20 $ | 0,00 VND | 0,27 % |
| 05.10 | 86 259,60 $ | 0,00 VND | 1 025,70 $ | 0,00 VND | 1,20 % |
| 04.10 | 85 233,90 $ | 0,00 VND | 404,20 $ | 0,00 VND | 0,48 % |
| 03.10 | 84 829,70 $ | 0,00 VND | 2 053,90 $ | 0,00 VND | 2,36 % |
| 02.10 | 86 883,60 $ | 0,00 VND | 2 967,30 $ | 0,00 VND | 3,54 % |
| 01.10 | 83 916,30 $ | 0,00 VND | 1 244,70 $ | 0,00 VND | 1,46 % |
| 30.09 | 85 161,00 $ | 0,00 VND | 772,70 $ | 0,00 VND | 0,92 % |
| 29.09 | 84 388,30 $ | 0,00 VND | 827,70 $ | 0,00 VND | 0,99 % |
| 28.09 | 83 560,60 $ | 0,00 VND | 1 222,00 $ | 0,00 VND | 1,44 % |
| 27.09 | 84 782,60 $ | 0,00 VND | 905,70 $ | 0,00 VND | 1,08 % |
| 26.09 | 83 876,90 $ | 0,00 VND | 134,50 $ | 0,00 VND | 0,16 % |
| 25.09 | 84 011,40 $ | 0,00 VND | 134,50 $ | 0,00 $ | 0,16 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Ethereum
 BinanceCoin
 USDCoin
 TRON
 Hyperliquid
 Monero
 Cardano
 Stellar
 EthenaUSDe
 Litecoin
Tất cả tiền điện tử