Stellar (XLM) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Stellar bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Stellar so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 stellar ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 stellar $ | Giá 1 stellar VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,13 % |
| 02.08 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,00 % |
| 01.08 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,74 % |
| 31.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,43 % |
| 30.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,06 % |
| 29.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,36 % |
| 28.07 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 6,46 % |
| 27.07 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,37 % |
| 26.07 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,05 % |
| 25.07 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,21 % |
| 24.07 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,71 % |
| 23.07 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,14 % |
| 22.07 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,45 % |
| 21.07 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,02 % |
| 20.07 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,62 % |
| 19.07 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,86 % |
| 18.07 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,48 % |
| 17.07 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,27 % |
| 16.07 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,49 % |
| 15.07 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,75 % |
| 14.07 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,22 % |
| 13.07 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 4,06 % |
| 12.07 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,16 % |
| 11.07 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,79 % |
| 10.07 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,96 % |
| 09.07 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,10 % |
| 08.07 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 5,77 % |
| 07.07 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,39 % |
| 06.07 | 0,20 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 $ | 3,39 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử