Stellar (XLM) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Stellar bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Stellar so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 stellar ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 stellar $ | Giá 1 stellar VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 0,14 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,50 % |
| 19.05 | 0,14 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,99 % |
| 18.05 | 0,15 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 3,22 % |
| 17.05 | 0,15 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,30 % |
| 16.05 | 0,15 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,62 % |
| 15.05 | 0,15 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 6,00 % |
| 14.05 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,75 % |
| 13.05 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,76 % |
| 12.05 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,84 % |
| 11.05 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,21 % |
| 10.05 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,80 % |
| 09.05 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,10 % |
| 08.05 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,65 % |
| 07.05 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,60 % |
| 06.05 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,69 % |
| 05.05 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,76 % |
| 04.05 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,08 % |
| 03.05 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,86 % |
| 02.05 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,21 % |
| 01.05 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,69 % |
| 30.04 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 % |
| 29.04 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,12 % |
| 28.04 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,01 % |
| 27.04 | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,72 % |
| 26.04 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,50 % |
| 25.04 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,37 % |
| 24.04 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,81 % |
| 23.04 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,81 % |
| 22.04 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 $ | 1,81 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Solana
 Hyperliquid
 TRON
 MemeCore
Tất cả tiền điện tử