Stellar (XLM) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Stellar bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Stellar so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 stellar ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 stellar $ | Giá 1 stellar VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,30 % |
| 17.09 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,63 % |
| 16.09 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 5,62 % |
| 15.09 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,77 % |
| 14.09 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 8,18 % |
| 13.09 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,06 % |
| 12.09 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,04 % |
| 11.09 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,76 % |
| 10.09 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 4,35 % |
| 09.09 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,80 % |
| 08.09 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,67 % |
| 07.09 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,70 % |
| 06.09 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,28 % |
| 05.09 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,20 % |
| 04.09 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 2,85 % |
| 03.09 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 6,26 % |
| 02.09 | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,25 % |
| 01.09 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,09 % |
| 31.08 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,49 % |
| 30.08 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,62 % |
| 29.08 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,06 % |
| 28.08 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,27 % |
| 27.08 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 2,99 % |
| 26.08 | 0,18 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 4,41 % |
| 25.08 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 5,24 % |
| 24.08 | 0,20 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,17 % |
| 23.08 | 0,20 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,95 % |
| 22.08 | 0,20 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 3,48 % |
| 21.08 | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 $ | 3,48 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 Hyperliquid
 USDCoin
 Solana
 TRON
 ZCash
Tất cả tiền điện tử