Worldlibert (WLFI) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Worldlibert bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Worldlibert so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 $ | Giá 1 VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 0,16 $ | 4 105,98 VND | 0,03 $ | 757,70 VND | 22,63 % |
| 09.11 | 0,13 $ | 3 348,29 VND | 0,00 $ | 84,39 VND | 2,59 % |
| 08.11 | 0,12 $ | 3 263,89 VND | 0,00 $ | 54,92 VND | 1,65 % |
| 07.11 | 0,13 $ | 3 318,81 VND | 0,01 $ | 316,84 VND | 10,55 % |
| 06.11 | 0,11 $ | 3 001,97 VND | 0,01 $ | 203,40 VND | 6,35 % |
| 05.11 | 0,12 $ | 3 205,37 VND | 0,01 $ | 256,10 VND | 8,68 % |
| 04.11 | 0,11 $ | 2 949,26 VND | 0,00 $ | 108,52 VND | 3,55 % |
| 03.11 | 0,12 $ | 3 057,78 VND | 0,02 $ | 460,71 VND | 13,09 % |
| 02.11 | 0,13 $ | 3 518,50 VND | 0,00 $ | 131,54 VND | 3,60 % |
| 01.11 | 0,14 $ | 3 650,04 VND | 0,00 $ | 34,80 VND | 0,96 % |
| 31.10 | 0,14 $ | 3 615,24 VND | 0,00 $ | 33,40 VND | 0,93 % |
| 30.10 | 0,14 $ | 3 581,84 VND | 0,01 $ | 304,62 VND | 7,84 % |
| 29.10 | 0,15 $ | 3 886,47 VND | 0,01 $ | 287,50 VND | 7,99 % |
| 28.10 | 0,14 $ | 3 598,97 VND | 0,01 $ | 353,93 VND | 8,95 % |
| 27.10 | 0,15 $ | 3 952,90 VND | 0,00 $ | 63,11 VND | 1,62 % |
| 26.10 | 0,15 $ | 3 889,79 VND | 0,01 $ | 280,81 VND | 7,78 % |
| 25.10 | 0,14 $ | 3 608,98 VND | 0,00 $ | 15,99 VND | 0,44 % |
| 24.10 | 0,14 $ | 3 592,99 VND | 0,01 $ | 201,90 VND | 5,32 % |
| 23.10 | 0,14 $ | 3 794,88 VND | 0,02 $ | 515,92 VND | 15,73 % |
| 22.10 | 0,12 $ | 3 278,96 VND | 0,01 $ | 174,84 VND | 5,06 % |
| 21.10 | 0,13 $ | 3 453,81 VND | 0,00 $ | 28,58 VND | 0,82 % |
| 20.10 | 0,13 $ | 3 482,39 VND | 0,00 $ | 26,00 VND | 0,74 % |
| 19.10 | 0,13 $ | 3 508,38 VND | 0,00 $ | 69,27 VND | 2,01 % |
| 18.10 | 0,13 $ | 3 439,11 VND | 0,00 $ | 14,88 VND | 0,43 % |
| 17.10 | 0,13 $ | 3 424,23 VND | 0,00 $ | 87,03 VND | 2,48 % |
| 16.10 | 0,13 $ | 3 511,25 VND | 0,01 $ | 147,53 VND | 4,03 % |
| 15.10 | 0,14 $ | 3 658,78 VND | 0,01 $ | 142,60 VND | 3,75 % |
| 14.10 | 0,14 $ | 3 801,39 VND | 0,01 $ | 150,95 VND | 3,82 % |
| 13.10 | 0,15 $ | 3 952,34 VND | 0,01 $ | 150,95 $ | 3,82 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử