Dogecoin (DOGE) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Dogecoin bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Dogecoin so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Dogecoin ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Dogecoin $ | Giá 1 Dogecoin VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 0,18 $ | 4 755,95 VND | 0,00 $ | 24,60 VND | 0,52 % |
| 09.11 | 0,18 $ | 4 731,35 VND | 0,00 $ | 101,22 VND | 2,19 % |
| 08.11 | 0,18 $ | 4 630,12 VND | 0,00 $ | 110,89 VND | 2,34 % |
| 07.11 | 0,18 $ | 4 741,02 VND | 0,02 $ | 533,81 VND | 12,69 % |
| 06.11 | 0,16 $ | 4 207,21 VND | 0,01 $ | 200,79 VND | 4,56 % |
| 05.11 | 0,17 $ | 4 408,00 VND | 0,01 $ | 197,47 VND | 4,69 % |
| 04.11 | 0,16 $ | 4 210,53 VND | 0,01 $ | 179,80 VND | 4,10 % |
| 03.11 | 0,17 $ | 4 390,32 VND | 0,02 $ | 432,40 VND | 8,97 % |
| 02.11 | 0,18 $ | 4 822,72 VND | 0,00 $ | 130,44 VND | 2,63 % |
| 01.11 | 0,19 $ | 4 953,16 VND | 0,00 $ | 48,39 VND | 0,99 % |
| 31.10 | 0,19 $ | 4 904,77 VND | 0,01 $ | 194,05 VND | 4,12 % |
| 30.10 | 0,18 $ | 4 710,72 VND | 0,02 $ | 451,89 VND | 8,75 % |
| 29.10 | 0,20 $ | 5 162,61 VND | 0,00 $ | 66,98 VND | 1,31 % |
| 28.10 | 0,19 $ | 5 095,63 VND | 0,01 $ | 231,55 VND | 4,35 % |
| 27.10 | 0,20 $ | 5 327,19 VND | 0,00 $ | 22,89 VND | 0,43 % |
| 26.10 | 0,20 $ | 5 304,30 VND | 0,00 $ | 115,21 VND | 2,22 % |
| 25.10 | 0,20 $ | 5 189,09 VND | 0,00 $ | 12,22 VND | 0,23 % |
| 24.10 | 0,20 $ | 5 201,31 VND | 0,00 $ | 69,27 VND | 1,35 % |
| 23.10 | 0,19 $ | 5 132,03 VND | 0,00 $ | 110,42 VND | 2,20 % |
| 22.10 | 0,19 $ | 5 021,62 VND | 0,01 $ | 241,43 VND | 4,59 % |
| 21.10 | 0,20 $ | 5 263,05 VND | 0,00 $ | 0,40 VND | 0,01 % |
| 20.10 | 0,20 $ | 5 263,44 VND | 0,00 $ | 68,04 VND | 1,31 % |
| 19.10 | 0,20 $ | 5 195,41 VND | 0,01 $ | 204,16 VND | 4,09 % |
| 18.10 | 0,19 $ | 4 991,25 VND | 0,00 $ | 94,64 VND | 1,93 % |
| 17.10 | 0,19 $ | 4 896,61 VND | 0,00 $ | 2,82 VND | 0,06 % |
| 16.10 | 0,19 $ | 4 893,79 VND | 0,01 $ | 311,76 VND | 5,99 % |
| 15.10 | 0,20 $ | 5 205,55 VND | 0,01 $ | 176,50 VND | 3,28 % |
| 14.10 | 0,20 $ | 5 382,05 VND | 0,01 $ | 343,61 VND | 6,00 % |
| 13.10 | 0,22 $ | 5 725,66 VND | 0,01 $ | 343,61 $ | 6,00 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử