Dogecoin (DOGE) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Dogecoin bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Dogecoin so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Dogecoin ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Dogecoin $ | Giá 1 Dogecoin VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 | 0,14 $ | 3 672,64 VND | 0,00 $ | 88,97 VND | 2,48 % |
| 12.12 | 0,14 $ | 3 583,67 VND | 0,00 $ | 100,44 VND | 2,73 % |
| 11.12 | 0,14 $ | 3 684,10 VND | 0,01 $ | 230,70 VND | 5,89 % |
| 10.12 | 0,15 $ | 3 914,81 VND | 0,00 $ | 17,18 VND | 0,44 % |
| 09.12 | 0,15 $ | 3 931,99 VND | 0,01 $ | 156,57 VND | 4,15 % |
| 08.12 | 0,14 $ | 3 775,42 VND | 0,00 $ | 27,78 VND | 0,74 % |
| 07.12 | 0,14 $ | 3 747,64 VND | 0,00 $ | 64,73 VND | 1,76 % |
| 06.12 | 0,14 $ | 3 682,92 VND | 0,00 $ | 36,45 VND | 1,00 % |
| 05.12 | 0,14 $ | 3 646,47 VND | 0,01 $ | 253,58 VND | 6,50 % |
| 04.12 | 0,15 $ | 3 900,05 VND | 0,00 $ | 59,77 VND | 1,51 % |
| 03.12 | 0,15 $ | 3 959,82 VND | 0,01 $ | 133,14 VND | 3,48 % |
| 02.12 | 0,15 $ | 3 826,68 VND | 0,01 $ | 295,69 VND | 8,37 % |
| 01.12 | 0,13 $ | 3 530,99 VND | 0,02 $ | 405,98 VND | 10,31 % |
| 30.11 | 0,15 $ | 3 936,97 VND | 0,00 $ | 28,86 VND | 0,74 % |
| 29.11 | 0,15 $ | 3 908,11 VND | 0,00 $ | 70,81 VND | 1,78 % |
| 28.11 | 0,15 $ | 3 978,93 VND | 0,00 $ | 92,27 VND | 2,27 % |
| 27.11 | 0,15 $ | 4 071,19 VND | 0,00 $ | 17,50 VND | 0,43 % |
| 26.11 | 0,16 $ | 4 088,69 VND | 0,00 $ | 57,08 VND | 1,42 % |
| 25.11 | 0,15 $ | 4 031,61 VND | 0,00 $ | 10,73 VND | 0,27 % |
| 24.11 | 0,15 $ | 4 042,33 VND | 0,01 $ | 184,74 VND | 4,79 % |
| 23.11 | 0,15 $ | 3 857,59 VND | 0,01 $ | 200,29 VND | 5,48 % |
| 22.11 | 0,14 $ | 3 657,30 VND | 0,00 $ | 6,38 VND | 0,17 % |
| 21.11 | 0,14 $ | 3 650,93 VND | 0,01 $ | 282,07 VND | 7,17 % |
| 20.11 | 0,15 $ | 3 932,99 VND | 0,00 $ | 0,21 VND | 0,01 % |
| 19.11 | 0,15 $ | 3 933,20 VND | 0,01 $ | 325,81 VND | 7,65 % |
| 18.11 | 0,16 $ | 4 259,02 VND | 0,01 $ | 271,97 VND | 6,82 % |
| 17.11 | 0,15 $ | 3 987,04 VND | 0,01 $ | 148,72 VND | 3,60 % |
| 16.11 | 0,16 $ | 4 135,76 VND | 0,01 $ | 154,75 VND | 3,61 % |
| 15.11 | 0,16 $ | 4 290,51 VND | 0,01 $ | 154,75 $ | 3,61 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử