Toncoin (TON) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Toncoin trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Toncoin (TON)
| Trao đổi | Giá Toncoin | Khối lượng giao dịch TON trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 2.12$ | 31 834 231,02 | |
| 2.12$ | 23 372 298,18 | |
| 2.12$ | 14 559 744,38 | |
| P2PB2B | 3.32$ | 12 695 758,83 |
| 2.12$ | 12 511 250,13 | |
| 2.12$ | 10 820 956,98 | |
| 2.12$ | 6 543 965,65 | |
| BigOne | 2.13$ | 6 048 658,57 |
| 2.13$ | 5 902 754,26 | |
| 2.12$ | 5 106 161,57 | |
| 2.12$ | 4 908 709,74 | |
| 2.12$ | 4 729 953,18 | |
| 2.12$ | 4 146 392,57 | |
| Coinsbit | 5.52$ | 3 989 374,32 |
| Hyperliquid | 2.13$ | 2 794 195,80 |
| LBank | 2.13$ | 2 664 378,65 |
| 2.12$ | 2 450 293,84 | |
| CryptoMKT | 2.12$ | 1 756 593,74 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Toncoin bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Toncoin so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 $ | Giá 1 VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 2,12 $ | 55 915,87 VND | 0,00 $ | 25,29 VND | 0,05 % |
| 09.11 | 2,12 $ | 55 941,16 VND | 0,03 $ | 757,01 VND | 1,37 % |
| 08.11 | 2,10 $ | 55 184,14 VND | 0,00 $ | 40,56 VND | 0,07 % |
| 07.11 | 2,10 $ | 55 224,71 VND | 0,19 $ | 4 917,15 VND | 9,77 % |
| 06.11 | 1,91 $ | 50 307,56 VND | 0,05 $ | 1 205,58 VND | 2,34 % |
| 05.11 | 1,96 $ | 51 513,14 VND | 0,06 $ | 1 702,62 VND | 3,42 % |
| 04.11 | 1,89 $ | 49 810,52 VND | 0,14 $ | 3 669,95 VND | 6,86 % |
| 03.11 | 2,03 $ | 53 480,47 VND | 0,25 $ | 6 699,32 VND | 11,13 % |
| 02.11 | 2,28 $ | 60 179,79 VND | 0,02 $ | 641,64 VND | 1,05 % |
| 01.11 | 2,31 $ | 60 821,43 VND | 0,03 $ | 865,80 VND | 1,44 % |
| 31.10 | 2,28 $ | 59 955,63 VND | 0,16 $ | 4 337,41 VND | 7,80 % |
| 30.10 | 2,11 $ | 55 618,23 VND | 0,13 $ | 3 501,90 VND | 5,92 % |
| 29.10 | 2,24 $ | 59 120,13 VND | 0,02 $ | 521,27 VND | 0,89 % |
| 28.10 | 2,22 $ | 58 598,86 VND | 0,02 $ | 479,91 VND | 0,81 % |
| 27.10 | 2,24 $ | 59 078,78 VND | 0,04 $ | 1 011,98 VND | 1,74 % |
| 26.10 | 2,20 $ | 58 066,79 VND | 0,04 $ | 1 169,76 VND | 2,06 % |
| 25.10 | 2,16 $ | 56 897,03 VND | 0,01 $ | 316,61 VND | 0,55 % |
| 24.10 | 2,17 $ | 57 213,64 VND | 0,04 $ | 1 031,21 VND | 1,84 % |
| 23.10 | 2,13 $ | 56 182,43 VND | 0,01 $ | 199,13 VND | 0,36 % |
| 22.10 | 2,13 $ | 55 983,30 VND | 0,09 $ | 2 347,16 VND | 4,02 % |
| 21.10 | 2,21 $ | 58 330,46 VND | 0,03 $ | 765,44 VND | 1,30 % |
| 20.10 | 2,24 $ | 59 095,90 VND | 0,01 $ | 302,65 VND | 0,51 % |
| 19.10 | 2,23 $ | 58 793,25 VND | 0,08 $ | 2 015,01 VND | 3,55 % |
| 18.10 | 2,16 $ | 56 778,24 VND | 0,02 $ | 421,97 VND | 0,75 % |
| 17.10 | 2,14 $ | 56 356,27 VND | 0,02 $ | 535,23 VND | 0,94 % |
| 16.10 | 2,16 $ | 56 891,50 VND | 0,06 $ | 1 512,71 VND | 2,59 % |
| 15.10 | 2,22 $ | 58 404,21 VND | 0,08 $ | 2 094,56 VND | 3,46 % |
| 14.10 | 2,30 $ | 60 498,77 VND | 0,07 $ | 1 833,00 VND | 2,94 % |
| 13.10 | 2,37 $ | 62 331,77 VND | 0,07 $ | 1 833,00 $ | 2,94 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử