• Việt nam
 

    Toncoin (TON) và Việt Nam Đồng (VND)

    Toncoin
    Toncoin $1.60-0 (0%) 3 tháng 8 2026 (0.00 VNĐ)

    Máy tính Toncoin (TON) sang đồng

    Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Toncoin trực tuyến

    Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Toncoin (TON)

    Trao đổi Giá Toncoin Khối lượng giao dịch TON trong 24 giờ ($)
    Swyftx 1.41$ 9 235 865,73
    BinanceFutures 1.41$ 6 380 792,08
    BybitFutures 1.41$ 4 743 151,37
    Binance 1.42$ 4 230 406,92
    KucoinFutures 1.41$ 2 330 681,51
    Whitebit 1.41$ 2 311 931,73
    WeexFutures 1.41$ 2 283 424,83
    OKEXFutures 1.41$ 2 172 769,37
    BitMart 1.40$ 2 167 706,20
    Bybit 1.42$ 2 046 748,89
    Kucoin 1.42$ 1 991 427,19
    LBank 1.41$ 1 914 655,44
    OKEX 1.41$ 1 014 189,78
    Mexc 1.42$ 792 646,80
    LighterPerpetual 1.41$ 732 176,30
    Hyperliquid 1.41$ 715 708,51
    Xt 1.41$ 563 815,97
    MexcFutures 1.41$ 523 556,49
    AsterPerpetual 1.63$ 447 548,18
    BitunixFutures 1.41$ 383 925,80
    So sánh phí trao đổi tiền điện tử

    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Toncoin bằng đô la Mỹ:


    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Toncoin so với tiền đồng:


    Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:

    Chọn một ngày

    Ngày Giá 1 $ Giá 1 VND Thay đổi từ ngày hôm trước ($) Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) Phần trăm thay đổi
    03.08 1,60 $ 0,00 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,12 %
    02.08 1,60 $ 0,00 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,01 %
    01.08 1,60 $ 0,00 VND 0,05 $ 0,00 VND 2,84 %
    31.07 1,64 $ 0,00 VND 0,07 $ 0,00 VND 4,37 %
    30.07 1,58 $ 0,00 VND 0,02 $ 0,00 VND 1,05 %
    29.07 1,59 $ 0,00 VND 0,03 $ 0,00 VND 1,70 %
    28.07 1,57 $ 0,00 VND 0,04 $ 0,00 VND 2,28 %
    27.07 1,60 $ 0,00 VND 0,01 $ 0,00 VND 0,63 %
    26.07 1,59 $ 0,00 VND 0,01 $ 0,00 VND 0,56 %
    25.07 1,60 $ 0,00 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,21 %
    24.07 1,60 $ 0,00 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,21 %
    23.07 1,60 $ 0,00 VND 0,05 $ 0,00 VND 3,00 %
    22.07 1,56 $ 0,00 VND 0,04 $ 0,00 VND 2,78 %
    21.07 1,60 $ 0,00 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,16 %
    20.07 1,60 $ 0,00 VND 0,01 $ 0,00 VND 0,45 %
    19.07 1,59 $ 0,00 VND 0,22 $ 0,00 VND 11,97 %
    18.07 1,81 $ 0,00 VND 0,21 $ 0,00 VND 13,38 %
    17.07 1,59 $ 0,00 VND 0,01 $ 0,00 VND 0,34 %
    16.07 1,60 $ 0,00 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,03 %
    15.07 1,60 $ 0,00 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,04 %
    14.07 1,60 $ 0,00 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,21 %
    13.07 1,60 $ 0,00 VND 0,10 $ 0,00 VND 5,61 %
    12.07 1,70 $ 0,00 VND 0,14 $ 0,00 VND 9,13 %
    11.07 1,55 $ 0,00 VND 0,04 $ 0,00 VND 2,38 %
    10.07 1,59 $ 0,00 VND 0,01 $ 0,00 VND 0,42 %
    09.07 1,60 $ 0,00 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,07 %
    08.07 1,60 $ 0,00 VND 0,10 $ 0,00 VND 5,79 %
    07.07 1,70 $ 0,00 VND 0,14 $ 0,00 VND 9,19 %
    06.07 1,55 $ 0,00 VND 0,14 $ 0,00 $ 9,19 %

    10 loại tiền điện tử hàng đầu


    Tất cả tiền điện tử
    Xem Cakhia TVFull HD miễn phí Kênh Xoilac TV tructiepbongda full HD Link 90min trực tiếp bóng đá

    Link XoilacTV Z chính thức

    cách soi kèo châu á đá gà trực tiếp go88 tài xỉu no hu