Sui (SUI) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Sui bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Sui so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 $ | Giá 1 VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02 | 0,93 $ | 24 502,44 VND | 0,04 $ | 1 047,53 VND | 4,47 % |
| 11.02 | 0,89 $ | 23 454,90 VND | 0,03 $ | 806,38 VND | 3,32 % |
| 10.02 | 0,92 $ | 24 261,28 VND | 0,05 $ | 1 202,71 VND | 4,72 % |
| 09.02 | 0,97 $ | 25 464,00 VND | 0,01 $ | 336,79 VND | 1,31 % |
| 08.02 | 0,98 $ | 25 800,79 VND | 0,03 $ | 755,09 VND | 2,84 % |
| 07.02 | 1,01 $ | 26 555,88 VND | 0,01 $ | 228,07 VND | 0,87 % |
| 06.02 | 1,00 $ | 26 327,81 VND | 0,09 $ | 2 491,05 VND | 10,45 % |
| 05.02 | 0,91 $ | 23 836,76 VND | 0,19 $ | 4 904,15 VND | 17,06 % |
| 04.02 | 1,09 $ | 28 740,91 VND | 0,05 $ | 1 353,43 VND | 4,50 % |
| 03.02 | 1,15 $ | 30 094,33 VND | 0,01 $ | 199,16 VND | 0,67 % |
| 02.02 | 1,14 $ | 29 895,17 VND | 0,02 $ | 495,81 VND | 1,69 % |
| 01.02 | 1,12 $ | 29 399,36 VND | 0,01 $ | 311,88 VND | 1,07 % |
| 31.01 | 1,11 $ | 29 087,48 VND | 0,17 $ | 4 393,18 VND | 13,12 % |
| 30.01 | 1,27 $ | 33 480,66 VND | 0,03 $ | 799,55 VND | 2,33 % |
| 29.01 | 1,30 $ | 34 280,20 VND | 0,10 $ | 2 698,71 VND | 7,30 % |
| 28.01 | 1,41 $ | 36 978,91 VND | 0,04 $ | 1 010,80 VND | 2,66 % |
| 27.01 | 1,45 $ | 37 989,71 VND | 0,01 $ | 182,09 VND | 0,48 % |
| 26.01 | 1,44 $ | 37 807,62 VND | 0,06 $ | 1 689,22 VND | 4,68 % |
| 25.01 | 1,37 $ | 36 118,40 VND | 0,11 $ | 2 803,02 VND | 7,20 % |
| 24.01 | 1,48 $ | 38 921,42 VND | 0,00 $ | 99,84 VND | 0,26 % |
| 23.01 | 1,48 $ | 38 821,58 VND | 0,02 $ | 480,83 VND | 1,22 % |
| 22.01 | 1,50 $ | 39 302,41 VND | 0,02 $ | 616,67 VND | 1,54 % |
| 21.01 | 1,52 $ | 39 919,08 VND | 0,02 $ | 532,07 VND | 1,35 % |
| 20.01 | 1,50 $ | 39 387,01 VND | 0,07 $ | 1 925,43 VND | 4,66 % |
| 19.01 | 1,57 $ | 41 312,45 VND | 0,21 $ | 5 485,69 VND | 11,72 % |
| 18.01 | 1,78 $ | 46 798,14 VND | 0,01 $ | 202,84 VND | 0,43 % |
| 17.01 | 1,79 $ | 47 000,98 VND | 0,01 $ | 291,13 VND | 0,62 % |
| 16.01 | 1,78 $ | 46 709,86 VND | 0,00 $ | 55,97 VND | 0,12 % |
| 15.01 | 1,78 $ | 46 653,89 VND | 0,00 $ | 55,97 $ | 0,12 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Solana
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử