Sui (SUI) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Sui trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Sui (SUI)
| Trao đổi | Giá Sui | Khối lượng giao dịch SUI trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 2.18$ | 342 254 443,76 | |
| 2.18$ | 99 838 620,64 | |
| 2.18$ | 94 501 734,92 | |
| 2.18$ | 88 373 085,18 | |
| 2.18$ | 59 865 919,20 | |
| 2.18$ | 52 286 872,63 | |
| P2PB2B | 3.49$ | 47 422 264,31 |
| 2.18$ | 45 133 529,12 | |
| 2.18$ | 34 088 723,60 | |
| Coinbase Exchange | 2.18$ | 33 953 039,22 |
| LBank | 2.18$ | 33 119 300,88 |
| BitMax | 2.18$ | 32 625 379,71 |
| BitunixFutures | 2.18$ | 31 318 848 |
| 2.18$ | 29 545 508,70 | |
| 2.18$ | 27 765 818,80 | |
| 2.18$ | 27 515 478,06 | |
| 2.18$ | 20 146 455,92 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Sui bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Sui so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 $ | Giá 1 VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 2,18 $ | 57 351,40 VND | 0,02 $ | 509,15 VND | 0,90 % |
| 09.11 | 2,16 $ | 56 842,25 VND | 0,04 $ | 1 142,10 VND | 2,05 % |
| 08.11 | 2,11 $ | 55 700,14 VND | 0,07 $ | 1 738,70 VND | 3,03 % |
| 07.11 | 2,18 $ | 57 438,85 VND | 0,24 $ | 6 251,27 VND | 12,21 % |
| 06.11 | 1,94 $ | 51 187,58 VND | 0,09 $ | 2 284,73 VND | 4,27 % |
| 05.11 | 2,03 $ | 53 472,31 VND | 0,09 $ | 2 392,73 VND | 4,68 % |
| 04.11 | 1,94 $ | 51 079,58 VND | 0,11 $ | 3 011,19 VND | 5,57 % |
| 03.11 | 2,05 $ | 54 090,77 VND | 0,25 $ | 6 701,16 VND | 11,02 % |
| 02.11 | 2,31 $ | 60 791,93 VND | 0,09 $ | 2 377,98 VND | 3,76 % |
| 01.11 | 2,40 $ | 63 169,91 VND | 0,03 $ | 877,65 VND | 1,41 % |
| 31.10 | 2,36 $ | 62 292,26 VND | 0,13 $ | 3 431,84 VND | 5,83 % |
| 30.10 | 2,23 $ | 58 860,42 VND | 0,35 $ | 9 092,57 VND | 13,38 % |
| 29.10 | 2,58 $ | 67 952,99 VND | 0,07 $ | 1 859,60 VND | 2,81 % |
| 28.10 | 2,51 $ | 66 093,38 VND | 0,11 $ | 2 977,47 VND | 4,31 % |
| 27.10 | 2,62 $ | 69 070,86 VND | 0,00 $ | 27,39 VND | 0,04 % |
| 26.10 | 2,62 $ | 69 098,25 VND | 0,08 $ | 1 983,40 VND | 2,96 % |
| 25.10 | 2,55 $ | 67 114,85 VND | 0,03 $ | 756,22 VND | 1,14 % |
| 24.10 | 2,52 $ | 66 358,63 VND | 0,08 $ | 2 000,52 VND | 3,11 % |
| 23.10 | 2,44 $ | 64 358,10 VND | 0,02 $ | 452,78 VND | 0,71 % |
| 22.10 | 2,43 $ | 63 905,32 VND | 0,14 $ | 3 706,56 VND | 5,48 % |
| 21.10 | 2,57 $ | 67 611,88 VND | 0,02 $ | 624,78 VND | 0,92 % |
| 20.10 | 2,59 $ | 68 236,67 VND | 0,02 $ | 450,15 VND | 0,66 % |
| 19.10 | 2,61 $ | 68 686,82 VND | 0,10 $ | 2 637,95 VND | 3,99 % |
| 18.10 | 2,51 $ | 66 048,87 VND | 0,07 $ | 1 908,07 VND | 2,97 % |
| 17.10 | 2,44 $ | 64 140,80 VND | 0,09 $ | 2 311,60 VND | 3,48 % |
| 16.10 | 2,52 $ | 66 452,40 VND | 0,18 $ | 4 649,27 VND | 6,54 % |
| 15.10 | 2,70 $ | 71 101,67 VND | 0,12 $ | 3 137,36 VND | 4,23 % |
| 14.10 | 2,82 $ | 74 239,03 VND | 0,16 $ | 4 106,41 VND | 5,24 % |
| 13.10 | 2,97 $ | 78 345,43 VND | 0,16 $ | 4 106,41 $ | 5,24 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử