Shibainu (SHIB) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Shibainu bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Shibainu so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Shiba Inu ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Shiba Inu $ | Giá 1 Shiba Inu VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,02 % |
| 18.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 3,72 % |
| 17.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,46 % |
| 16.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,45 % |
| 15.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 7,04 % |
| 11.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,34 % |
| 10.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,69 % |
| 09.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,09 % |
| 08.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,93 % |
| 07.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,38 % |
| 06.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,69 % |
| 05.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 7,51 % |
| 04.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 4,24 % |
| 03.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,92 % |
| 02.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 5,39 % |
| 01.06 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,61 % |
| 31.05 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,44 % |
| 30.05 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,80 % |
| 29.05 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,96 % |
| 28.05 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,72 % |
| 27.05 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,64 % |
| 26.05 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,32 % |
| 25.05 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,15 % |
| 24.05 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,63 % |
| 23.05 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,07 % |
| 22.05 | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,07 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 MemeCore
Tất cả tiền điện tử