Polygon (POL) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Polygon bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Polygon so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Polygon ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Polygon $ | Giá 1 Polygon VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,68 % |
| 03.08 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,27 % |
| 02.08 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,09 % |
| 01.08 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,72 % |
| 31.07 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,09 % |
| 30.07 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,57 % |
| 29.07 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,71 % |
| 28.07 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 5,18 % |
| 27.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,65 % |
| 26.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,26 % |
| 25.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,91 % |
| 24.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,64 % |
| 23.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,87 % |
| 22.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,56 % |
| 21.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,03 % |
| 20.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,18 % |
| 19.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,79 % |
| 18.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,95 % |
| 17.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,25 % |
| 16.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,14 % |
| 15.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,26 % |
| 14.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 3,11 % |
| 13.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,01 % |
| 12.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,84 % |
| 11.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,51 % |
| 10.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 4,77 % |
| 09.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,88 % |
| 08.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,55 % |
| 07.07 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,55 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử