• Việt nam
 

    Polygon (POL) và Việt Nam Đồng (VND)

    Polygon
    Polygon $0.180 (0%) 10 tháng 11 2025 (4,791.27 VNĐ)

    Máy tính Polygon (POL) sang đồng

    Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Polygon trực tuyến

    Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Polygon (POL)

    Trao đổi Giá Polygon Khối lượng giao dịch POL trong 24 giờ ($)
    Bitbank 4.47$ 0
    ABCC 4.17$ 0
    So sánh phí trao đổi tiền điện tử

    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Polygon bằng đô la Mỹ:


    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Polygon so với tiền đồng:


    Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Polygon ở Việt Nam vào ngày này:

    Chọn một ngày

    Ngày Giá 1 Polygon $ Giá 1 Polygon VND Thay đổi từ ngày hôm trước ($) Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) Phần trăm thay đổi
    10.11 0,18 $ 4 791,27 VND 0,00 $ 32,27 VND 0,68 %
    09.11 0,18 $ 4 759,01 VND 0,00 $ 68,75 VND 1,47 %
    08.11 0,18 $ 4 690,26 VND 0,00 $ 114,68 VND 2,39 %
    07.11 0,18 $ 4 804,94 VND 0,02 $ 542,26 VND 12,72 %
    06.11 0,16 $ 4 262,68 VND 0,01 $ 175,11 VND 3,95 %
    05.11 0,17 $ 4 437,79 VND 0,01 $ 192,15 VND 4,53 %
    04.11 0,16 $ 4 245,64 VND 0,01 $ 155,62 VND 3,54 %
    03.11 0,17 $ 4 401,26 VND 0,02 $ 554,46 VND 11,19 %
    02.11 0,19 $ 4 955,71 VND 0,00 $ 122,19 VND 2,41 %
    01.11 0,19 $ 5 077,90 VND 0,01 $ 224,34 VND 4,62 %
    31.10 0,18 $ 4 853,57 VND 0,00 $ 86,47 VND 1,81 %
    30.10 0,18 $ 4 767,09 VND 0,02 $ 503,75 VND 9,56 %
    29.10 0,20 $ 5 270,84 VND 0,01 $ 159,59 VND 3,12 %
    28.10 0,19 $ 5 111,25 VND 0,01 $ 154,48 VND 2,93 %
    27.10 0,20 $ 5 265,73 VND 0,00 $ 30,05 VND 0,57 %
    26.10 0,20 $ 5 295,79 VND 0,00 $ 124,90 VND 2,42 %
    25.10 0,20 $ 5 170,88 VND 0,00 $ 37,01 VND 0,72 %
    24.10 0,19 $ 5 133,88 VND 0,00 $ 59,98 VND 1,18 %
    23.10 0,19 $ 5 073,90 VND 0,00 $ 67,83 VND 1,35 %
    22.10 0,19 $ 5 006,08 VND 0,01 $ 243,14 VND 4,63 %
    21.10 0,20 $ 5 249,22 VND 0,00 $ 52,92 VND 1,00 %
    20.10 0,20 $ 5 302,14 VND 0,00 $ 122,38 VND 2,36 %
    19.10 0,20 $ 5 179,76 VND 0,01 $ 200,16 VND 4,02 %
    18.10 0,19 $ 4 979,60 VND 0,00 $ 59,74 VND 1,21 %
    17.10 0,19 $ 4 919,86 VND 0,00 $ 31,79 VND 0,65 %
    16.10 0,19 $ 4 888,07 VND 0,01 $ 253,86 VND 4,94 %
    15.10 0,20 $ 5 141,94 VND 0,01 $ 160,59 VND 3,03 %
    14.10 0,20 $ 5 302,53 VND 0,01 $ 282,68 VND 5,06 %
    13.10 0,21 $ 5 585,21 VND 0,01 $ 282,68 $ 5,06 %

    10 loại tiền điện tử hàng đầu


    Tất cả tiền điện tử
    Xem Cakhia TVFull HD miễn phí Kênh Xoilac TV tructiepbongda full HD Link 90min trực tiếp bóng đá

    Link XoilacTV Z chính thức

    cách soi kèo châu á đá gà trực tiếp go88 tài xỉu no hu