Polygon (POL) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Polygon trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Polygon (POL)
| Trao đổi | Giá Polygon | Khối lượng giao dịch POL trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| Bitbank | 2.59$ | 0 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Polygon bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Polygon so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Polygon ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Polygon $ | Giá 1 Polygon VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 4,15 % |
| 08.06 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,50 % |
| 07.06 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,95 % |
| 06.06 | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,33 % |
| 05.06 | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 16,91 % |
| 04.06 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 3,67 % |
| 03.06 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,93 % |
| 02.06 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 3,59 % |
| 01.06 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,57 % |
| 31.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,50 % |
| 30.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,40 % |
| 29.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,38 % |
| 28.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,66 % |
| 27.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,57 % |
| 26.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,28 % |
| 25.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 3,07 % |
| 24.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,89 % |
| 23.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,34 % |
| 22.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,12 % |
| 21.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,73 % |
| 20.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,59 % |
| 19.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,47 % |
| 18.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,59 % |
| 17.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,53 % |
| 16.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,12 % |
| 15.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 4,40 % |
| 14.05 | 0,09 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,20 % |
| 13.05 | 0,10 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,62 % |
| 12.05 | 0,10 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 $ | 1,62 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 MemeCore
Tất cả tiền điện tử