Polkadot (DOT) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Polkadot trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Polkadot (DOT)
| Trao đổi | Giá Polkadot | Khối lượng giao dịch DOT trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 1.28$ | 74 415 270,20 | |
| 1.28$ | 64 963 012,85 | |
| 1.28$ | 21 919 485,87 | |
| 1.28$ | 16 372 016,59 | |
| Whitebit | 1.28$ | 12 647 146,05 |
| 1.28$ | 8 798 557,40 | |
| 1.28$ | 6 737 706,35 | |
| 1.28$ | 6 561 803,52 | |
| Currency.com | 6.79$ | 5 049 198,18 |
| BitunixFutures | 1.28$ | 4 266 701,24 |
| 1.28$ | 3 557 234 | |
| 1.29$ | 3 523 807,87 | |
| 1.28$ | 3 451 885,06 | |
| BitMart | 1.28$ | 3 164 322,04 |
| P2PB2B | 1.28$ | 2 888 904,94 |
| 1.28$ | 2 194 531,37 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Polkadot bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Polkadot so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Polkadot ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Polkadot $ | Giá 1 Polkadot VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02 | 1,29 $ | 34 008,00 VND | 0,04 $ | 1 000,55 VND | 3,03 % |
| 11.02 | 1,26 $ | 33 007,44 VND | 0,02 $ | 538,90 VND | 1,61 % |
| 10.02 | 1,28 $ | 33 546,34 VND | 0,05 $ | 1 321,90 VND | 3,79 % |
| 09.02 | 1,33 $ | 34 868,24 VND | 0,02 $ | 578,58 VND | 1,63 % |
| 08.02 | 1,35 $ | 35 446,81 VND | 0,03 $ | 779,32 VND | 2,15 % |
| 07.02 | 1,38 $ | 36 226,13 VND | 0,02 $ | 523,14 VND | 1,47 % |
| 06.02 | 1,36 $ | 35 703,00 VND | 0,09 $ | 2 418,88 VND | 7,27 % |
| 05.02 | 1,27 $ | 33 284,12 VND | 0,20 $ | 5 336,72 VND | 13,82 % |
| 04.02 | 1,47 $ | 38 620,83 VND | 0,08 $ | 2 112,25 VND | 5,19 % |
| 03.02 | 1,55 $ | 40 733,08 VND | 0,01 $ | 287,19 VND | 0,71 % |
| 02.02 | 1,54 $ | 40 445,90 VND | 0,03 $ | 742,53 VND | 1,87 % |
| 01.02 | 1,51 $ | 39 703,36 VND | 0,02 $ | 520,51 VND | 1,33 % |
| 31.01 | 1,49 $ | 39 182,86 VND | 0,20 $ | 5 214,80 VND | 11,75 % |
| 30.01 | 1,69 $ | 44 397,66 VND | 0,04 $ | 1 038,91 VND | 2,29 % |
| 29.01 | 1,73 $ | 45 436,57 VND | 0,13 $ | 3 287,00 VND | 6,75 % |
| 28.01 | 1,85 $ | 48 723,57 VND | 0,03 $ | 706,80 VND | 1,43 % |
| 27.01 | 1,88 $ | 49 430,37 VND | 0,02 $ | 558,61 VND | 1,14 % |
| 26.01 | 1,86 $ | 48 871,76 VND | 0,07 $ | 1 719,17 VND | 3,65 % |
| 25.01 | 1,79 $ | 47 152,59 VND | 0,12 $ | 3 271,76 VND | 6,49 % |
| 24.01 | 1,92 $ | 50 424,35 VND | 0,01 $ | 321,34 VND | 0,64 % |
| 23.01 | 1,91 $ | 50 103,01 VND | 0,01 $ | 348,41 VND | 0,69 % |
| 22.01 | 1,92 $ | 50 451,42 VND | 0,05 $ | 1 183,69 VND | 2,29 % |
| 21.01 | 1,97 $ | 51 635,10 VND | 0,04 $ | 1 073,86 VND | 2,12 % |
| 20.01 | 1,92 $ | 50 561,25 VND | 0,11 $ | 2 869,49 VND | 5,37 % |
| 19.01 | 2,03 $ | 53 430,74 VND | 0,15 $ | 3 851,92 VND | 6,72 % |
| 18.01 | 2,18 $ | 57 282,65 VND | 0,01 $ | 214,14 VND | 0,37 % |
| 17.01 | 2,19 $ | 57 496,79 VND | 0,07 $ | 1 785,12 VND | 3,20 % |
| 16.01 | 2,12 $ | 55 711,67 VND | 0,02 $ | 394,13 VND | 0,71 % |
| 15.01 | 2,11 $ | 55 317,55 VND | 0,02 $ | 394,13 $ | 0,71 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Solana
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử