Polkadot (DOT) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Polkadot trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Polkadot (DOT)
| Trao đổi | Giá Polkadot | Khối lượng giao dịch DOT trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 3.26$ | 171 433 716,07 | |
| 3.26$ | 61 876 741,35 | |
| 3.25$ | 52 086 122,66 | |
| 3.26$ | 36 619 381,17 | |
| 3.26$ | 24 432 274,32 | |
| 3.26$ | 23 840 689,57 | |
| 3.26$ | 21 275 971,12 | |
| 3.26$ | 19 600 387,40 | |
| 3.26$ | 17 818 761,11 | |
| 3.26$ | 15 765 175,30 | |
| 3.26$ | 13 992 428,41 | |
| Coinbase Exchange | 3.26$ | 13 916 144,16 |
| DigiFinex | 3.26$ | 11 405 794,35 |
| P2PB2B | 4.21$ | 11 182 385,39 |
| BitunixFutures | 3.26$ | 10 994 986,91 |
| 3.26$ | 10 408 373,26 | |
| LBank | 3.26$ | 9 484 557,23 |
| 3.26$ | 7 374 599,35 | |
| Xt | 3.26$ | 7 342 070,31 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Polkadot bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Polkadot so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Polkadot ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Polkadot $ | Giá 1 Polkadot VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 3,24 $ | 85 391,65 VND | 0,05 $ | 1 270,11 VND | 1,51 % |
| 09.11 | 3,19 $ | 84 121,53 VND | 0,02 $ | 500,46 VND | 0,60 % |
| 08.11 | 3,17 $ | 83 621,07 VND | 0,03 $ | 756,48 VND | 0,90 % |
| 07.11 | 3,20 $ | 84 377,56 VND | 0,57 $ | 14 892,90 VND | 21,43 % |
| 06.11 | 2,64 $ | 69 484,66 VND | 0,01 $ | 298,17 VND | 0,43 % |
| 05.11 | 2,65 $ | 69 782,83 VND | 0,17 $ | 4 544,18 VND | 6,97 % |
| 04.11 | 2,48 $ | 65 238,65 VND | 0,08 $ | 2 023,18 VND | 3,01 % |
| 03.11 | 2,55 $ | 67 261,82 VND | 0,36 $ | 9 418,92 VND | 12,28 % |
| 02.11 | 2,91 $ | 76 680,74 VND | 0,05 $ | 1 310,94 VND | 1,68 % |
| 01.11 | 2,96 $ | 77 991,69 VND | 0,09 $ | 2 321,08 VND | 3,07 % |
| 31.10 | 2,87 $ | 75 670,61 VND | 0,05 $ | 1 419,73 VND | 1,91 % |
| 30.10 | 2,82 $ | 74 250,88 VND | 0,34 $ | 9 041,21 VND | 10,85 % |
| 29.10 | 3,16 $ | 83 292,08 VND | 0,12 $ | 3 128,67 VND | 3,90 % |
| 28.10 | 3,04 $ | 80 163,42 VND | 0,11 $ | 2 983,27 VND | 3,59 % |
| 27.10 | 3,16 $ | 83 146,69 VND | 0,01 $ | 380,88 VND | 0,46 % |
| 26.10 | 3,17 $ | 83 527,56 VND | 0,08 $ | 2 130,38 VND | 2,62 % |
| 25.10 | 3,09 $ | 81 397,19 VND | 0,01 $ | 292,90 VND | 0,36 % |
| 24.10 | 3,08 $ | 81 104,28 VND | 0,09 $ | 2 429,60 VND | 3,09 % |
| 23.10 | 2,99 $ | 78 674,68 VND | 0,05 $ | 1 295,66 VND | 1,67 % |
| 22.10 | 2,94 $ | 77 379,02 VND | 0,17 $ | 4 490,44 VND | 5,48 % |
| 21.10 | 3,11 $ | 81 869,46 VND | 0,01 $ | 183,33 VND | 0,22 % |
| 20.10 | 3,10 $ | 81 686,13 VND | 0,07 $ | 1 937,04 VND | 2,43 % |
| 19.10 | 3,03 $ | 79 749,09 VND | 0,09 $ | 2 302,91 VND | 2,97 % |
| 18.10 | 2,94 $ | 77 446,19 VND | 0,02 $ | 454,63 VND | 0,59 % |
| 17.10 | 2,92 $ | 76 991,56 VND | 0,07 $ | 1 745,29 VND | 2,22 % |
| 16.10 | 2,99 $ | 78 736,85 VND | 0,16 $ | 4 149,87 VND | 5,01 % |
| 15.10 | 3,15 $ | 82 886,71 VND | 0,10 $ | 2 577,63 VND | 3,02 % |
| 14.10 | 3,24 $ | 85 464,34 VND | 0,16 $ | 4 301,85 VND | 4,79 % |
| 13.10 | 3,41 $ | 89 766,19 VND | 0,16 $ | 4 301,85 $ | 4,79 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử