Polkadot (DOT) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Polkadot bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Polkadot so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Polkadot ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Polkadot $ | Giá 1 Polkadot VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09 | 1,12 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,45 % |
| 18.09 | 1,13 $ | 0,00 VND | 0,06 $ | 0,00 VND | 5,78 % |
| 17.09 | 1,07 $ | 0,00 VND | 0,09 $ | 0,00 VND | 8,87 % |
| 16.09 | 0,98 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,22 % |
| 15.09 | 0,98 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 3,13 % |
| 14.09 | 1,01 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,71 % |
| 13.09 | 1,02 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 1,28 % |
| 12.09 | 1,03 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 2,94 % |
| 11.09 | 1,07 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 1,35 % |
| 10.09 | 1,08 $ | 0,00 VND | 0,05 $ | 0,00 VND | 4,37 % |
| 09.09 | 1,13 $ | 0,00 VND | 0,05 $ | 0,00 VND | 4,60 % |
| 08.09 | 1,18 $ | 0,00 VND | 0,11 $ | 0,00 VND | 9,76 % |
| 07.09 | 1,08 $ | 0,00 VND | 0,13 $ | 0,00 VND | 13,34 % |
| 06.09 | 0,95 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 4,22 % |
| 05.09 | 0,91 $ | 0,00 VND | 0,06 $ | 0,00 VND | 7,07 % |
| 04.09 | 0,85 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 4,37 % |
| 03.09 | 0,89 $ | 0,00 VND | 0,05 $ | 0,00 VND | 5,46 % |
| 02.09 | 0,85 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 2,65 % |
| 01.09 | 0,87 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 4,56 % |
| 31.08 | 0,83 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 3,59 % |
| 30.08 | 0,86 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 2,70 % |
| 29.08 | 0,84 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 2,34 % |
| 28.08 | 0,86 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,91 % |
| 27.08 | 0,88 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 4,19 % |
| 26.08 | 0,84 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 3,66 % |
| 25.08 | 0,87 $ | 0,00 VND | 0,05 $ | 0,00 VND | 5,38 % |
| 24.08 | 0,92 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,24 % |
| 23.08 | 0,92 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 1,03 % |
| 22.08 | 0,93 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 $ | 1,03 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 Hyperliquid
 USDCoin
 Solana
 TRON
 ZCash
Tất cả tiền điện tử