• Việt nam
 

    Okb (OKB) và Việt Nam Đồng (VND)

    Okb
    Okb $128.23+2.63 (+0.02%) 10 tháng 11 2025 (3,377,578.20 VNĐ)

    Máy tính Okb (OKB) sang đồng

    Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Okb trực tuyến

    Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Okb (OKB)

    Trao đổi Giá Okb Khối lượng giao dịch OKB trong 24 giờ ($)
    OKEXFutures 127.95$ 39 781 281,24
    OKEX 128.12$ 25 879 104,78
    BitunixFutures 127.97$ 10 105 672,13
    BingXFutures 127.93$ 4 280 805,17
    Gate.io 128.13$ 4 213 238,77
    Bybit 128.12$ 2 676 802,19
    LBank 128.06$ 2 569 476,52
    Bitunix 128.07$ 2 120 902,79
    Xt 128.09$ 2 022 812,64
    pionex 128.08$ 1 271 106,33
    Bingx 128.12$ 613 020,89
    Bitrue 128.10$ 518 809,32
    Mexc 128.09$ 162 953,45
    BitMart 128.04$ 67 992,26
    CoinEx 128.15$ 16 394,50
    UniswapV3 143.75$ 11 421,54
    UniswapV2 145.25$ 2 232,09
    So sánh phí trao đổi tiền điện tử

    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Okb bằng đô la Mỹ:


    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Okb so với tiền đồng:


    Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:

    Chọn một ngày

    Ngày Giá 1 $ Giá 1 VND Thay đổi từ ngày hôm trước ($) Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) Phần trăm thay đổi
    10.11 128,23 $ 3 377 578,20 VND 2,63 $ 69 326,88 VND 2,10 %
    09.11 125,60 $ 3 308 251,32 VND 2,70 $ 71 012,64 VND 2,19 %
    08.11 122,90 $ 3 237 238,68 VND 2,40 $ 63 321,36 VND 1,92 %
    07.11 125,31 $ 3 300 560,04 VND 10,45 $ 275 173,98 VND 9,10 %
    06.11 114,86 $ 3 025 386,06 VND 8,82 $ 232 397,82 VND 7,13 %
    05.11 123,68 $ 3 257 783,88 VND 3,31 $ 87 080,04 VND 2,75 %
    04.11 120,38 $ 3 170 703,84 VND 13,87 $ 365 204,10 VND 10,33 %
    03.11 134,24 $ 3 535 907,94 VND 6,09 $ 160 331,58 VND 4,34 %
    02.11 140,33 $ 3 696 239,52 VND 3,52 $ 92 611,44 VND 2,44 %
    01.11 143,84 $ 3 788 850,96 VND 0,66 $ 17 516,10 VND 0,46 %
    31.10 143,18 $ 3 771 334,86 VND 2,92 $ 76 991,82 VND 2,00 %
    30.10 146,10 $ 3 848 326,68 VND 16,45 $ 433 187,64 VND 10,12 %
    29.10 162,55 $ 4 281 514,32 VND 0,34 $ 8 955,60 VND 0,21 %
    28.10 162,21 $ 4 272 558,72 VND 4,91 $ 129 250,38 VND 2,94 %
    27.10 167,12 $ 4 401 809,10 VND 0,99 $ 26 050,26 VND 0,59 %
    26.10 168,10 $ 4 427 859,36 VND 1,10 $ 29 026,68 VND 0,66 %
    25.10 167,00 $ 4 398 832,68 VND 3,03 $ 79 810,20 VND 1,85 %
    24.10 163,97 $ 4 319 022,48 VND 1,15 $ 30 343,68 VND 0,71 %
    23.10 162,82 $ 4 288 678,80 VND 4,61 $ 121 427,40 VND 2,91 %
    22.10 158,21 $ 4 167 251,40 VND 7,29 $ 191 913,24 VND 4,40 %
    21.10 165,50 $ 4 359 164,64 VND 4,87 $ 128 196,78 VND 2,86 %
    20.10 170,36 $ 4 487 361,42 VND 1,06 $ 27 815,04 VND 0,62 %
    19.10 171,42 $ 4 515 176,46 VND 2,23 $ 58 790,88 VND 1,32 %
    18.10 169,19 $ 4 456 385,58 VND 3,89 $ 102 567,96 VND 2,36 %
    17.10 165,29 $ 4 353 817,62 VND 3,99 $ 105 175,62 VND 2,36 %
    16.10 169,29 $ 4 458 993,24 VND 8,36 $ 220 202,40 VND 4,71 %
    15.10 177,65 $ 4 679 195,64 VND 2,43 $ 64 085,22 VND 1,35 %
    14.10 180,08 $ 4 743 280,86 VND 9,15 $ 241 116,36 VND 4,84 %
    13.10 189,23 $ 4 984 397,22 VND 9,15 $ 241 116,36 $ 4,84 %

    10 loại tiền điện tử hàng đầu


    Tất cả tiền điện tử
    Xem Cakhia TVFull HD miễn phí Kênh Xoilac TV tructiepbongda full HD Link 90min trực tiếp bóng đá

    Link XoilacTV Z chính thức

    cách soi kèo châu á đá gà trực tiếp go88 tài xỉu no hu