Okb (OKB) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Okb trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Okb (OKB)
| Trao đổi | Giá Okb | Khối lượng giao dịch OKB trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 84.65$ | 15 950 467,45 | |
| 84.71$ | 7 081 124,55 | |
| 84.62$ | 2 178 283,81 | |
| BitMart | 84.72$ | 1 189 349,35 |
| LBank | 84.71$ | 774 639,91 |
| BitunixFutures | 84.65$ | 728 717,52 |
| Xt | 84.70$ | 717 259,72 |
| BybitFutures | 84.64$ | 680 101,87 |
| Bitunix | 84.71$ | 563 222,43 |
| 84.64$ | 533 453,10 | |
| 84.64$ | 495 179,76 | |
| pionex | 84.70$ | 406 658,63 |
| 84.72$ | 310 645,37 | |
| Bitrue | 84.70$ | 194 246,54 |
| 84.77$ | 164 332,93 | |
| 85.14$ | 15 986,20 | |
| CoinEx | 84.66$ | 7 863,53 |
| Weex | 84.70$ | 6 307,24 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Okb bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Okb so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 $ | Giá 1 VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 84,73 $ | 0,00 VND | 0,60 $ | 0,00 VND | 0,70 % |
| 14.04 | 85,32 $ | 0,00 VND | 1,66 $ | 0,00 VND | 1,99 % |
| 13.04 | 83,66 $ | 0,00 VND | 0,50 $ | 0,00 VND | 0,60 % |
| 12.04 | 83,16 $ | 0,00 VND | 2,25 $ | 0,00 VND | 2,64 % |
| 11.04 | 85,41 $ | 0,00 VND | 0,19 $ | 0,00 VND | 0,22 % |
| 10.04 | 85,22 $ | 0,00 VND | 1,31 $ | 0,00 VND | 1,56 % |
| 09.04 | 83,92 $ | 0,00 VND | 0,37 $ | 0,00 VND | 0,44 % |
| 08.04 | 83,54 $ | 0,00 VND | 1,10 $ | 0,00 VND | 1,33 % |
| 07.04 | 82,44 $ | 0,00 VND | 0,68 $ | 0,00 VND | 0,81 % |
| 06.04 | 83,12 $ | 0,00 VND | 0,76 $ | 0,00 VND | 0,93 % |
| 05.04 | 82,36 $ | 0,00 VND | 0,84 $ | 0,00 VND | 1,01 % |
| 04.04 | 83,19 $ | 0,00 VND | 0,52 $ | 0,00 VND | 0,63 % |
| 03.04 | 82,67 $ | 0,00 VND | 0,67 $ | 0,00 VND | 0,80 % |
| 02.04 | 83,34 $ | 0,00 VND | 1,26 $ | 0,00 VND | 1,49 % |
| 01.04 | 84,59 $ | 0,00 VND | 0,92 $ | 0,00 VND | 1,10 % |
| 31.03 | 83,68 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 0,03 % |
| 30.03 | 83,65 $ | 0,00 VND | 0,25 $ | 0,00 VND | 0,30 % |
| 29.03 | 83,90 $ | 0,00 VND | 0,17 $ | 0,00 VND | 0,21 % |
| 28.03 | 84,07 $ | 0,00 VND | 2,78 $ | 0,00 VND | 3,42 % |
| 27.03 | 81,29 $ | 0,00 VND | 3,68 $ | 0,00 VND | 4,33 % |
| 26.03 | 84,97 $ | 0,00 VND | 1,73 $ | 0,00 VND | 2,00 % |
| 25.03 | 86,70 $ | 0,00 VND | 0,15 $ | 0,00 VND | 0,17 % |
| 24.03 | 86,55 $ | 0,00 VND | 0,37 $ | 0,00 VND | 0,43 % |
| 23.03 | 86,18 $ | 0,00 VND | 1,83 $ | 0,00 VND | 2,17 % |
| 22.03 | 84,35 $ | 0,00 VND | 3,80 $ | 0,00 VND | 4,31 % |
| 21.03 | 88,15 $ | 0,00 VND | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,18 % |
| 20.03 | 88,30 $ | 0,00 VND | 0,63 $ | 0,00 VND | 0,71 % |
| 19.03 | 88,94 $ | 0,00 VND | 2,55 $ | 0,00 VND | 2,79 % |
| 18.03 | 91,49 $ | 0,00 VND | 2,55 $ | 0,00 $ | 2,79 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Solana
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử