Near (NEAR) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Near trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Near (NEAR)
| Trao đổi | Giá Near | Khối lượng giao dịch NEAR trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.74$ | 65 291 180,13 |
| 1.74$ | 49 833 333,03 | |
| BybitFutures | 1.74$ | 29 738 498,47 |
| 1.74$ | 18 976 670,19 | |
| 1.74$ | 17 062 441,25 | |
| ExtendedPerpetual | 1.74$ | 15 841 989,10 |
| 1.74$ | 8 411 933,41 | |
| 1.74$ | 8 223 036,42 | |
| 1.74$ | 8 202 306,23 | |
| 1.74$ | 6 760 900,17 | |
| Hyperliquid | 1.74$ | 5 875 439,56 |
| 1.74$ | 5 148 839,43 | |
| Coinbase Exchange | 1.74$ | 5 121 315,09 |
| 1.74$ | 4 798 738,57 | |
| BitunixFutures | 1.74$ | 4 295 739,67 |
| Whitebit | 1.74$ | 3 566 936,50 |
| BitMart | 1.74$ | 3 220 896,85 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Near bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Near so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 $ | Giá 1 VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08 | 1,73 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,76 % |
| 03.08 | 1,74 $ | 0,00 VND | 0,05 $ | 0,00 VND | 2,68 % |
| 02.08 | 1,70 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,32 % |
| 01.08 | 1,67 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,04 % |
| 31.07 | 1,67 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 1,15 % |
| 30.07 | 1,65 $ | 0,00 VND | 0,07 $ | 0,00 VND | 4,18 % |
| 29.07 | 1,59 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 2,51 % |
| 28.07 | 1,63 $ | 0,00 VND | 0,20 $ | 0,00 VND | 10,91 % |
| 27.07 | 1,83 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 2,13 % |
| 26.07 | 1,79 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,20 % |
| 25.07 | 1,79 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 2,26 % |
| 24.07 | 1,83 $ | 0,00 VND | 0,05 $ | 0,00 VND | 2,62 % |
| 23.07 | 1,88 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 0,89 % |
| 22.07 | 1,87 $ | 0,00 VND | 0,06 $ | 0,00 VND | 3,31 % |
| 21.07 | 1,93 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 2,17 % |
| 20.07 | 1,97 $ | 0,00 VND | 0,06 $ | 0,00 VND | 3,01 % |
| 19.07 | 1,92 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 0,92 % |
| 18.07 | 1,93 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,44 % |
| 17.07 | 1,93 $ | 0,00 VND | 0,10 $ | 0,00 VND | 4,78 % |
| 16.07 | 2,02 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 0,88 % |
| 15.07 | 2,04 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,62 % |
| 14.07 | 2,03 $ | 0,00 VND | 0,11 $ | 0,00 VND | 5,97 % |
| 13.07 | 1,91 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 0,90 % |
| 12.07 | 1,90 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,51 % |
| 11.07 | 1,91 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,52 % |
| 10.07 | 1,90 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 1,61 % |
| 09.07 | 1,93 $ | 0,00 VND | 0,05 $ | 0,00 VND | 2,56 % |
| 08.07 | 1,88 $ | 0,00 VND | 0,19 $ | 0,00 VND | 9,05 % |
| 07.07 | 2,07 $ | 0,00 VND | 0,19 $ | 0,00 $ | 9,05 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử