Mantle (MANTLE) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Mantle trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Mantle (MANTLE)
| Trao đổi | Giá Mantle | Khối lượng giao dịch MANTLE trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 1.33$ | 71 271 812,36 | |
| 1.33$ | 10 918 121,31 | |
| 1.33$ | 7 046 496,25 | |
| 1.33$ | 4 268 759,43 | |
| Upbit | 1.36$ | 4 148 021,40 |
| 1.33$ | 3 927 652,39 | |
| Bitunix | 1.33$ | 3 528 732,79 |
| BitunixFutures | 1.33$ | 3 518 694,20 |
| Hyperliquid | 1.33$ | 2 852 665,70 |
| LBank | 1.33$ | 2 439 151,52 |
| BitMart | 1.33$ | 2 241 361,22 |
| 1.34$ | 2 093 511,96 | |
| Coinbase Exchange | 1.34$ | 2 093 496,23 |
| Bitrue | 1.33$ | 1 900 868,20 |
| 1.33$ | 1 567 339,59 | |
| 1.33$ | 1 137 970,16 | |
| UniswapV3 | 1.33$ | 868 807,73 |
| DigiFinex | 1.37$ | 859 121,53 |
| Bithumb | 1.36$ | 815 321,71 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Mantle bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Mantle so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 $ | Giá 1 VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 1,34 $ | 35 204,20 VND | 0,01 $ | 237,85 VND | 0,67 % |
| 09.11 | 1,35 $ | 35 442,05 VND | 0,00 $ | 87,45 VND | 0,25 % |
| 08.11 | 1,35 $ | 35 529,50 VND | 0,02 $ | 509,42 VND | 1,45 % |
| 07.11 | 1,33 $ | 35 020,08 VND | 0,11 $ | 2 865,27 VND | 8,91 % |
| 06.11 | 1,22 $ | 32 154,82 VND | 0,04 $ | 1 134,99 VND | 3,41 % |
| 05.11 | 1,26 $ | 33 289,81 VND | 0,06 $ | 1 544,05 VND | 4,43 % |
| 04.11 | 1,32 $ | 34 833,86 VND | 0,10 $ | 2 733,04 VND | 8,51 % |
| 03.11 | 1,22 $ | 32 100,82 VND | 0,19 $ | 4 893,97 VND | 13,23 % |
| 02.11 | 1,40 $ | 36 994,79 VND | 0,04 $ | 1 072,30 VND | 2,82 % |
| 01.11 | 1,45 $ | 38 067,09 VND | 0,02 $ | 408,27 VND | 1,06 % |
| 31.10 | 1,46 $ | 38 475,36 VND | 0,06 $ | 1 614,91 VND | 4,38 % |
| 30.10 | 1,40 $ | 36 860,46 VND | 0,22 $ | 5 834,31 VND | 13,67 % |
| 29.10 | 1,62 $ | 42 694,77 VND | 0,02 $ | 517,58 VND | 1,23 % |
| 28.10 | 1,60 $ | 42 177,19 VND | 0,08 $ | 2 047,14 VND | 4,63 % |
| 27.10 | 1,68 $ | 44 224,33 VND | 0,05 $ | 1 392,60 VND | 3,05 % |
| 26.10 | 1,73 $ | 45 616,93 VND | 0,07 $ | 1 938,89 VND | 4,44 % |
| 25.10 | 1,66 $ | 43 678,04 VND | 0,00 $ | 1,05 VND | 0,00 % |
| 24.10 | 1,66 $ | 43 676,99 VND | 0,01 $ | 287,63 VND | 0,65 % |
| 23.10 | 1,67 $ | 43 964,62 VND | 0,03 $ | 888,45 VND | 2,06 % |
| 22.10 | 1,64 $ | 43 076,17 VND | 0,07 $ | 1 933,36 VND | 4,30 % |
| 21.10 | 1,71 $ | 45 009,53 VND | 0,09 $ | 2 303,17 VND | 4,87 % |
| 20.10 | 1,80 $ | 47 312,70 VND | 0,06 $ | 1 630,71 VND | 3,33 % |
| 19.10 | 1,86 $ | 48 943,41 VND | 0,21 $ | 5 407,34 VND | 12,42 % |
| 18.10 | 1,65 $ | 43 536,07 VND | 0,05 $ | 1 284,87 VND | 3,04 % |
| 17.10 | 1,60 $ | 42 251,20 VND | 0,08 $ | 2 052,68 VND | 4,63 % |
| 16.10 | 1,68 $ | 44 303,88 VND | 0,15 $ | 3 834,05 VND | 7,96 % |
| 15.10 | 1,83 $ | 48 137,93 VND | 0,19 $ | 5 056,49 VND | 9,51 % |
| 14.10 | 2,02 $ | 53 194,42 VND | 0,12 $ | 3 083,89 VND | 5,48 % |
| 13.10 | 2,14 $ | 56 278,31 VND | 0,12 $ | 3 083,89 $ | 5,48 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử