Ethereumcla (ETC) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Ethereumcla trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Ethereumcla (ETC)
| Trao đổi | Giá Ethereumcla | Khối lượng giao dịch ETC trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 16.26$ | 92 957 931,71 | |
| 16.26$ | 39 651 974,21 | |
| 16.30$ | 36 718 746,25 | |
| 16.28$ | 30 699 979,39 | |
| 16.27$ | 26 192 104,20 | |
| Upbit | 16.64$ | 9 440 924,38 |
| 16.28$ | 9 082 890,80 | |
| 16.28$ | 8 982 063,92 | |
| 16.30$ | 8 643 257,51 | |
| Poloniex | 16.29$ | 8 129 476,12 |
| Xt | 16.28$ | 7 268 061,72 |
| 16.27$ | 6 927 201,42 | |
| LBank | 16.29$ | 5 535 574,96 |
| 16.30$ | 4 576 752,21 | |
| BitunixFutures | 16.27$ | 4 209 574,23 |
| 16.28$ | 3 746 738,59 | |
| 16.29$ | 2 934 181,07 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ethereumcla bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ethereumcla so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 $ | Giá 1 VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 16,32 $ | 429 858,26 VND | 0,16 $ | 4 161,72 VND | 0,98 % |
| 09.11 | 16,16 $ | 425 696,54 VND | 0,12 $ | 3 168,70 VND | 0,74 % |
| 08.11 | 16,28 $ | 428 865,25 VND | 1,45 $ | 38 253,58 VND | 8,19 % |
| 07.11 | 17,73 $ | 467 118,83 VND | 3,25 $ | 85 633,97 VND | 22,45 % |
| 06.11 | 14,48 $ | 381 484,85 VND | 0,14 $ | 3 592,78 VND | 0,93 % |
| 05.11 | 14,62 $ | 385 077,63 VND | 0,46 $ | 12 216,49 VND | 3,28 % |
| 04.11 | 14,16 $ | 372 861,14 VND | 0,62 $ | 16 249,15 VND | 4,18 % |
| 03.11 | 14,77 $ | 389 110,28 VND | 1,26 $ | 33 119,92 VND | 7,84 % |
| 02.11 | 16,03 $ | 422 230,20 VND | 0,33 $ | 8 747,51 VND | 2,03 % |
| 01.11 | 16,36 $ | 430 977,71 VND | 0,44 $ | 11 586,97 VND | 2,76 % |
| 31.10 | 15,92 $ | 419 390,75 VND | 0,80 $ | 21 024,59 VND | 5,28 % |
| 30.10 | 15,12 $ | 398 366,16 VND | 1,27 $ | 33 515,02 VND | 7,76 % |
| 29.10 | 16,40 $ | 431 881,18 VND | 0,51 $ | 13 333,31 VND | 3,19 % |
| 28.10 | 15,89 $ | 418 547,87 VND | 0,74 $ | 19 417,85 VND | 4,43 % |
| 27.10 | 16,63 $ | 437 965,72 VND | 0,21 $ | 5 586,71 VND | 1,29 % |
| 26.10 | 16,42 $ | 432 379,00 VND | 0,39 $ | 10 248,89 VND | 2,43 % |
| 25.10 | 16,03 $ | 422 130,11 VND | 0,04 $ | 969,31 VND | 0,23 % |
| 24.10 | 15,99 $ | 421 160,80 VND | 0,26 $ | 6 835,23 VND | 1,65 % |
| 23.10 | 15,73 $ | 414 325,57 VND | 0,29 $ | 7 628,06 VND | 1,88 % |
| 22.10 | 15,44 $ | 406 697,50 VND | 0,72 $ | 18 941,09 VND | 4,45 % |
| 21.10 | 16,16 $ | 425 638,60 VND | 0,04 $ | 1 066,77 VND | 0,25 % |
| 20.10 | 16,12 $ | 424 571,83 VND | 0,22 $ | 5 865,92 VND | 1,40 % |
| 19.10 | 15,90 $ | 418 705,91 VND | 0,43 $ | 11 455,27 VND | 2,81 % |
| 18.10 | 15,46 $ | 407 250,64 VND | 0,01 $ | 281,84 VND | 0,07 % |
| 17.10 | 15,47 $ | 407 532,48 VND | 0,27 $ | 6 982,73 VND | 1,68 % |
| 16.10 | 15,74 $ | 414 515,21 VND | 0,63 $ | 16 681,12 VND | 3,87 % |
| 15.10 | 16,37 $ | 431 196,34 VND | 0,53 $ | 14 039,22 VND | 3,15 % |
| 14.10 | 16,90 $ | 445 235,56 VND | 0,82 $ | 21 551,39 VND | 4,62 % |
| 13.10 | 17,72 $ | 466 786,94 VND | 0,82 $ | 21 551,39 $ | 4,62 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử