Dai (DAI) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Dai trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Dai (DAI)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Dai bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Dai so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 $ | Giá 1 VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 1,00 $ | 26 342,63 VND | 0,00 $ | 1,58 VND | 0,01 % |
| 09.11 | 1,00 $ | 26 341,05 VND | 0,00 $ | 7,64 VND | 0,03 % |
| 08.11 | 1,00 $ | 26 348,69 VND | 0,00 $ | 1,05 VND | 0,00 % |
| 07.11 | 1,00 $ | 26 347,64 VND | 0,00 $ | 4,48 VND | 0,02 % |
| 06.11 | 1,00 $ | 26 343,16 VND | 0,00 $ | 8,43 VND | 0,03 % |
| 05.11 | 1,00 $ | 26 334,73 VND | 0,00 $ | 7,38 VND | 0,03 % |
| 04.11 | 1,00 $ | 26 342,11 VND | 0,00 $ | 5,79 VND | 0,02 % |
| 03.11 | 1,00 $ | 26 347,90 VND | 0,00 $ | 9,72 VND | 0,04 % |
| 02.11 | 1,00 $ | 26 338,18 VND | 0,00 $ | 34,74 VND | 0,13 % |
| 01.11 | 1,00 $ | 26 372,93 VND | 0,00 $ | 30,55 VND | 0,12 % |
| 31.10 | 1,00 $ | 26 342,37 VND | 0,00 $ | 3,95 VND | 0,01 % |
| 30.10 | 1,00 $ | 26 346,32 VND | 0,00 $ | 8,53 VND | 0,03 % |
| 29.10 | 1,00 $ | 26 337,79 VND | 0,00 $ | 1,32 VND | 0,01 % |
| 28.10 | 1,00 $ | 26 336,47 VND | 0,00 $ | 2,90 VND | 0,01 % |
| 27.10 | 1,00 $ | 26 333,57 VND | 0,00 $ | 4,61 VND | 0,02 % |
| 26.10 | 1,00 $ | 26 338,18 VND | 0,00 $ | 7,43 VND | 0,03 % |
| 25.10 | 1,00 $ | 26 330,75 VND | 0,00 $ | 8,24 VND | 0,03 % |
| 24.10 | 1,00 $ | 26 339,00 VND | 0,00 $ | 0,82 VND | 0,00 % |
| 23.10 | 1,00 $ | 26 339,82 VND | 0,00 $ | 5,82 VND | 0,02 % |
| 22.10 | 1,00 $ | 26 333,99 VND | 0,00 $ | 5,29 VND | 0,02 % |
| 21.10 | 1,00 $ | 26 339,29 VND | 0,00 $ | 1,50 VND | 0,01 % |
| 20.10 | 1,00 $ | 26 340,79 VND | 0,00 $ | 19,76 VND | 0,07 % |
| 19.10 | 1,00 $ | 26 360,55 VND | 0,00 $ | 8,96 VND | 0,03 % |
| 18.10 | 1,00 $ | 26 351,59 VND | 0,00 $ | 1,84 VND | 0,01 % |
| 17.10 | 1,00 $ | 26 349,75 VND | 0,00 $ | 2,63 VND | 0,01 % |
| 16.10 | 1,00 $ | 26 347,11 VND | 0,00 $ | 4,48 VND | 0,02 % |
| 15.10 | 1,00 $ | 26 342,63 VND | 0,00 $ | 2,63 VND | 0,01 % |
| 14.10 | 1,00 $ | 26 345,27 VND | 0,00 $ | 14,75 VND | 0,06 % |
| 13.10 | 1,00 $ | 26 330,52 VND | 0,00 $ | 14,75 $ | 0,06 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử