Dai (DAI) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Dai trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Dai (DAI)
| Trao đổi | Giá Dai | Khối lượng giao dịch DAI trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| DigiFinex | 1.00$ | 2 537 138,47 |
| 1.00$ | 2 266 993,08 | |
| 1.00$ | 1 127 630,89 | |
| BitMart | 1.00$ | 749 349,59 |
| 1.00$ | 596 805,51 | |
| 1.00$ | 486 235,38 | |
| 1.0000$ | 273 334,17 | |
| 1.00$ | 172 574,81 | |
| Bitbank | 1.00$ | 116 538,26 |
| Coinbase Exchange | 1.0000$ | 103 964,13 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Dai bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Dai so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 $ | Giá 1 VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 | 1,00 $ | 25 891,29 VND | 0,00 $ | 0,78 VND | 0,00 % |
| 12.03 | 1,00 $ | 25 890,52 VND | 0,00 $ | 0,67 VND | 0,00 % |
| 11.03 | 1,00 $ | 25 889,84 VND | 0,00 $ | 3,31 VND | 0,01 % |
| 10.03 | 1,00 $ | 25 886,53 VND | 0,00 $ | 1,48 VND | 0,01 % |
| 09.03 | 1,00 $ | 25 885,06 VND | 0,00 $ | 5,46 VND | 0,02 % |
| 08.03 | 1,00 $ | 25 890,52 VND | 0,00 $ | 0,54 VND | 0,00 % |
| 07.03 | 1,00 $ | 25 889,97 VND | 0,00 $ | 3,42 VND | 0,01 % |
| 06.03 | 1,00 $ | 25 886,56 VND | 0,00 $ | 1,45 VND | 0,01 % |
| 05.03 | 1,00 $ | 25 888,01 VND | 0,00 $ | 0,34 VND | 0,00 % |
| 04.03 | 1,00 $ | 25 888,34 VND | 0,00 $ | 4,76 VND | 0,02 % |
| 03.03 | 1,00 $ | 25 893,11 VND | 0,00 $ | 0,52 VND | 0,00 % |
| 02.03 | 1,00 $ | 25 893,62 VND | 0,00 $ | 0,78 VND | 0,00 % |
| 01.03 | 1,00 $ | 25 894,40 VND | 0,00 $ | 6,47 VND | 0,02 % |
| 28.02 | 1,00 $ | 25 900,87 VND | 0,00 $ | 6,47 VND | 0,02 % |
| 27.02 | 1,00 $ | 25 894,40 VND | 0,00 $ | 3,88 VND | 0,01 % |
| 26.02 | 1,00 $ | 25 898,28 VND | 0,00 $ | 2,59 VND | 0,01 % |
| 25.02 | 1,00 $ | 25 900,87 VND | 0,00 $ | 5,70 VND | 0,02 % |
| 24.02 | 1,00 $ | 25 895,18 VND | 0,00 $ | 4,66 VND | 0,02 % |
| 23.02 | 1,00 $ | 25 890,52 VND | 0,00 $ | 8,54 VND | 0,03 % |
| 22.02 | 1,00 $ | 25 899,06 VND | 0,00 $ | 10,61 VND | 0,04 % |
| 21.02 | 1,00 $ | 25 888,45 VND | 0,00 $ | 3,37 VND | 0,01 % |
| 20.02 | 1,00 $ | 25 885,08 VND | 0,00 $ | 14,24 VND | 0,05 % |
| 19.02 | 1,00 $ | 25 899,32 VND | 0,00 $ | 6,99 VND | 0,03 % |
| 18.02 | 1,00 $ | 25 892,33 VND | 0,00 $ | 2,98 VND | 0,01 % |
| 17.02 | 1,00 $ | 25 889,35 VND | 0,00 $ | 7,64 VND | 0,03 % |
| 16.02 | 1,00 $ | 25 896,99 VND | 0,00 $ | 2,33 VND | 0,01 % |
| 15.02 | 1,00 $ | 25 899,32 VND | 0,00 $ | 8,28 VND | 0,03 % |
| 14.02 | 1,00 $ | 25 891,04 VND | 0,00 $ | 4,14 VND | 0,02 % |
| 13.02 | 1,00 $ | 25 886,89 VND | 0,00 $ | 4,14 $ | 0,02 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Solana
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử