Cronos (CRO) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cronos bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cronos so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Cronos ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Cronos $ | Giá 1 Cronos VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08 | 0,05 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,36 % |
| 02.08 | 0,05 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,72 % |
| 01.08 | 0,05 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,96 % |
| 31.07 | 0,05 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,30 % |
| 30.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,46 % |
| 29.07 | 0,05 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,41 % |
| 28.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 3,50 % |
| 27.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,66 % |
| 26.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,12 % |
| 25.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,12 % |
| 24.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,95 % |
| 23.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,54 % |
| 22.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,70 % |
| 21.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,11 % |
| 20.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,58 % |
| 19.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,85 % |
| 18.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,43 % |
| 17.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 1,67 % |
| 16.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 7,57 % |
| 15.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,12 % |
| 14.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,71 % |
| 13.07 | 0,05 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,97 % |
| 12.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,99 % |
| 11.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,55 % |
| 10.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,09 % |
| 09.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,89 % |
| 08.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,51 % |
| 07.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 2,11 % |
| 06.07 | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 $ | 2,11 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử