Cronos (CRO) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cronos bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cronos so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Cronos ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Cronos $ | Giá 1 Cronos VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 0,13 $ | 3 530,32 VND | 0,01 $ | 169,84 VND | 5,05 % |
| 09.11 | 0,13 $ | 3 360,48 VND | 0,00 $ | 44,12 VND | 1,33 % |
| 08.11 | 0,13 $ | 3 316,36 VND | 0,01 $ | 158,88 VND | 4,57 % |
| 07.11 | 0,13 $ | 3 475,25 VND | 0,01 $ | 286,24 VND | 8,98 % |
| 06.11 | 0,12 $ | 3 189,01 VND | 0,01 $ | 134,65 VND | 4,05 % |
| 05.11 | 0,13 $ | 3 323,66 VND | 0,01 $ | 159,20 VND | 5,03 % |
| 04.11 | 0,12 $ | 3 164,46 VND | 0,01 $ | 253,94 VND | 7,43 % |
| 03.11 | 0,13 $ | 3 418,41 VND | 0,01 $ | 385,43 VND | 10,13 % |
| 02.11 | 0,14 $ | 3 803,84 VND | 0,00 $ | 95,80 VND | 2,46 % |
| 01.11 | 0,15 $ | 3 899,64 VND | 0,00 $ | 64,27 VND | 1,68 % |
| 31.10 | 0,15 $ | 3 835,37 VND | 0,00 $ | 86,11 VND | 2,30 % |
| 30.10 | 0,14 $ | 3 749,26 VND | 0,01 $ | 192,65 VND | 4,89 % |
| 29.10 | 0,15 $ | 3 941,91 VND | 0,00 $ | 8,14 VND | 0,21 % |
| 28.10 | 0,15 $ | 3 950,05 VND | 0,00 $ | 2,66 VND | 0,07 % |
| 27.10 | 0,15 $ | 3 947,39 VND | 0,00 $ | 34,80 VND | 0,87 % |
| 26.10 | 0,15 $ | 3 982,19 VND | 0,00 $ | 21,73 VND | 0,54 % |
| 25.10 | 0,15 $ | 4 003,92 VND | 0,00 $ | 105,31 VND | 2,70 % |
| 24.10 | 0,15 $ | 3 898,61 VND | 0,01 $ | 133,97 VND | 3,56 % |
| 23.10 | 0,14 $ | 3 764,64 VND | 0,00 $ | 61,87 VND | 1,67 % |
| 22.10 | 0,14 $ | 3 702,77 VND | 0,01 $ | 204,03 VND | 5,22 % |
| 21.10 | 0,15 $ | 3 906,80 VND | 0,00 $ | 118,82 VND | 2,95 % |
| 20.10 | 0,15 $ | 4 025,62 VND | 0,00 $ | 118,74 VND | 3,04 % |
| 19.10 | 0,15 $ | 3 906,88 VND | 0,00 $ | 84,50 VND | 2,21 % |
| 18.10 | 0,15 $ | 3 822,38 VND | 0,00 $ | 78,57 VND | 2,10 % |
| 17.10 | 0,14 $ | 3 743,81 VND | 0,00 $ | 96,77 VND | 2,52 % |
| 16.10 | 0,15 $ | 3 840,58 VND | 0,01 $ | 307,55 VND | 7,41 % |
| 15.10 | 0,16 $ | 4 148,13 VND | 0,01 $ | 146,90 VND | 3,42 % |
| 14.10 | 0,16 $ | 4 295,03 VND | 0,01 $ | 287,95 VND | 6,28 % |
| 13.10 | 0,17 $ | 4 582,98 VND | 0,01 $ | 287,95 $ | 6,28 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử