• Việt nam
 

    Cosmos (ATOM) và Việt Nam Đồng (VND)

    Cosmos
    Cosmos $2.99+0.02 (+0.01%) 10 tháng 11 2025 (78,850.90 VNĐ)

    Máy tính Cosmos (ATOM) sang đồng

    Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Cosmos trực tuyến

    Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Cosmos (ATOM)

    Trao đổi Giá Cosmos Khối lượng giao dịch ATOM trong 24 giờ ($)
    BinanceFutures 2.99$ 51 654 872,19
    Whitebit 2.99$ 50 814 030,21
    Bybit 2.99$ 20 181 227,34
    OKEXFutures 2.99$ 12 167 322,94
    Binance 2.99$ 11 978 101,76
    HTX 2.99$ 7 837 027,97
    DigiFinex 2.99$ 7 794 866,81
    Poloniex 2.99$ 7 265 137,47
    BingXFutures 2.99$ 6 054 919,40
    BitgetFutures 2.99$ 5 211 105,27
    Xt 2.99$ 4 177 882,03
    Kraken Futures 2.99$ 4 113 052,42
    BitunixFutures 2.99$ 2 719 078,92
    LBank 2.99$ 2 713 312,80
    Mexc 2.99$ 2 428 287,14
    KucoinFutures 2.99$ 2 382 812,04
    BitMax 2.99$ 2 164 890,46
    Coinbase 2.99$ 2 003 707,37
    So sánh phí trao đổi tiền điện tử

    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cosmos bằng đô la Mỹ:


    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cosmos so với tiền đồng:


    Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:

    Chọn một ngày

    Ngày Giá 1 $ Giá 1 VND Thay đổi từ ngày hôm trước ($) Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) Phần trăm thay đổi
    10.11 2,99 $ 78 850,90 VND 0,02 $ 526,54 VND 0,67 %
    09.11 2,97 $ 78 324,36 VND 0,03 $ 823,13 VND 1,06 %
    08.11 2,94 $ 77 501,24 VND 0,14 $ 3 671,53 VND 4,52 %
    07.11 3,08 $ 81 172,77 VND 0,47 $ 12 287,87 VND 17,84 %
    06.11 2,62 $ 68 884,89 VND 0,04 $ 1 142,10 VND 1,63 %
    05.11 2,66 $ 70 027,00 VND 0,20 $ 5 230,33 VND 8,07 %
    04.11 2,46 $ 64 796,66 VND 0,08 $ 2 137,49 VND 3,19 %
    03.11 2,54 $ 66 934,15 VND 0,44 $ 11 461,32 VND 14,62 %
    02.11 2,98 $ 78 395,48 VND 0,07 $ 1 751,61 VND 2,19 %
    01.11 3,04 $ 80 147,09 VND 0,07 $ 1 829,31 VND 2,34 %
    31.10 2,97 $ 78 317,78 VND 0,09 $ 2 424,33 VND 3,19 %
    30.10 2,88 $ 75 893,44 VND 0,29 $ 7 603,57 VND 9,11 %
    29.10 3,17 $ 83 497,01 VND 0,09 $ 2 263,66 VND 2,79 %
    28.10 3,08 $ 81 233,35 VND 0,10 $ 2 744,89 VND 3,27 %
    27.10 3,19 $ 83 978,24 VND 0,04 $ 992,23 VND 1,17 %
    26.10 3,23 $ 84 970,47 VND 0,07 $ 1 751,08 VND 2,10 %
    25.10 3,16 $ 83 219,39 VND 0,05 $ 1 287,76 VND 1,52 %
    24.10 3,21 $ 84 507,15 VND 0,02 $ 651,92 VND 0,78 %
    23.10 3,18 $ 83 855,23 VND 0,06 $ 1 468,46 VND 1,78 %
    22.10 3,13 $ 82 386,78 VND 0,16 $ 4 295,00 VND 4,95 %
    21.10 3,29 $ 86 681,78 VND 0,03 $ 751,22 VND 0,86 %
    20.10 3,32 $ 87 433,00 VND 0,06 $ 1 556,17 VND 1,81 %
    19.10 3,26 $ 85 876,83 VND 0,07 $ 1 763,73 VND 2,10 %
    18.10 3,19 $ 84 113,10 VND 0,01 $ 346,11 VND 0,41 %
    17.10 3,18 $ 83 766,99 VND 0,04 $ 926,11 VND 1,09 %
    16.10 3,22 $ 84 693,11 VND 0,12 $ 3 097,32 VND 3,53 %
    15.10 3,33 $ 87 790,43 VND 0,15 $ 4 038,98 VND 4,40 %
    14.10 3,49 $ 91 829,41 VND 0,13 $ 3 492,16 VND 3,66 %
    13.10 3,62 $ 95 321,56 VND 0,13 $ 3 492,16 $ 3,66 %

    10 loại tiền điện tử hàng đầu


    Tất cả tiền điện tử
    Xem Cakhia TVFull HD miễn phí Kênh Xoilac TV tructiepbongda full HD Link 90min trực tiếp bóng đá

    Link XoilacTV Z chính thức

    cách soi kèo châu á đá gà trực tiếp go88 tài xỉu no hu