Chainlink (LINK) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Chainlink trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Chainlink (LINK)
| Trao đổi | Giá Chainlink | Khối lượng giao dịch LINK trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 16.23$ | 252 753 286,16 | |
| 16.23$ | 98 808 677,80 | |
| 16.25$ | 84 928 661,30 | |
| 16.25$ | 75 849 865,22 | |
| 16.24$ | 58 533 575,07 | |
| Coinsbit | 15.31$ | 56 028 634,91 |
| 16.26$ | 50 944 457,62 | |
| 16.26$ | 44 071 338,14 | |
| 16.23$ | 35 975 181,34 | |
| 16.25$ | 31 236 515,55 | |
| 16.23$ | 28 709 936,79 | |
| BitunixFutures | 16.23$ | 28 633 540,59 |
| 16.24$ | 28 329 508,04 | |
| 16.24$ | 24 536 216,37 | |
| Coinbase Exchange | 16.22$ | 24 399 906,98 |
| Phemex | 16.25$ | 18 679 917,59 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Chainlink bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Chainlink so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Chainlink ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Chainlink $ | Giá 1 Chainlink VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 16,25 $ | 427 935,44 VND | 0,21 $ | 5 433,94 VND | 1,29 % |
| 09.11 | 16,04 $ | 422 501,50 VND | 0,63 $ | 16 725,90 VND | 4,12 % |
| 08.11 | 15,41 $ | 405 775,60 VND | 0,72 $ | 19 028,02 VND | 4,48 % |
| 07.11 | 16,13 $ | 424 803,62 VND | 1,62 $ | 42 562,81 VND | 11,14 % |
| 06.11 | 14,51 $ | 382 240,81 VND | 0,69 $ | 18 169,33 VND | 4,54 % |
| 05.11 | 15,20 $ | 400 410,14 VND | 0,68 $ | 17 892,76 VND | 4,68 % |
| 04.11 | 14,52 $ | 382 517,38 VND | 0,66 $ | 17 365,96 VND | 4,34 % |
| 03.11 | 15,18 $ | 399 883,34 VND | 1,94 $ | 51 099,60 VND | 11,33 % |
| 02.11 | 17,12 $ | 450 982,94 VND | 0,15 $ | 3 932,56 VND | 0,86 % |
| 01.11 | 17,27 $ | 454 915,51 VND | 0,08 $ | 2 017,64 VND | 0,45 % |
| 31.10 | 17,19 $ | 452 897,86 VND | 0,65 $ | 17 184,22 VND | 3,94 % |
| 30.10 | 16,54 $ | 435 713,65 VND | 1,87 $ | 49 237,36 VND | 10,15 % |
| 29.10 | 18,41 $ | 484 951,01 VND | 0,69 $ | 18 121,92 VND | 3,88 % |
| 28.10 | 17,72 $ | 466 829,09 VND | 0,60 $ | 15 930,43 VND | 3,30 % |
| 27.10 | 18,33 $ | 482 759,52 VND | 0,19 $ | 4 880,80 VND | 1,02 % |
| 26.10 | 18,14 $ | 477 878,72 VND | 0,01 $ | 263,40 VND | 0,06 % |
| 25.10 | 18,13 $ | 477 615,32 VND | 0,27 $ | 7 019,61 VND | 1,49 % |
| 24.10 | 17,87 $ | 470 595,71 VND | 0,50 $ | 13 233,22 VND | 2,89 % |
| 23.10 | 17,36 $ | 457 362,49 VND | 0,14 $ | 3 569,07 VND | 0,79 % |
| 22.10 | 17,23 $ | 453 793,42 VND | 0,81 $ | 21 245,84 VND | 4,47 % |
| 21.10 | 18,03 $ | 475 039,27 VND | 0,85 $ | 22 331,05 VND | 4,49 % |
| 20.10 | 18,88 $ | 497 370,32 VND | 1,43 $ | 37 647,76 VND | 8,19 % |
| 19.10 | 17,45 $ | 459 722,56 VND | 0,56 $ | 14 763,57 VND | 3,32 % |
| 18.10 | 16,89 $ | 444 958,99 VND | 0,33 $ | 8 655,32 VND | 1,98 % |
| 17.10 | 16,56 $ | 436 303,66 VND | 0,60 $ | 15 906,73 VND | 3,52 % |
| 16.10 | 17,17 $ | 452 210,39 VND | 0,87 $ | 22 881,56 VND | 4,82 % |
| 15.10 | 18,04 $ | 475 091,95 VND | 0,95 $ | 24 994,03 VND | 5,00 % |
| 14.10 | 18,99 $ | 500 085,97 VND | 1,11 $ | 29 203,16 VND | 5,52 % |
| 13.10 | 20,09 $ | 529 289,13 VND | 1,11 $ | 29 203,16 $ | 5,52 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử