Chainlink (LINK) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Chainlink trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Chainlink (LINK)
| Trao đổi | Giá Chainlink | Khối lượng giao dịch LINK trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| Swyftx | 7.80$ | 204 354 812,07 |
| 7.80$ | 135 919 778,38 | |
| 7.80$ | 88 626 254,44 | |
| 7.80$ | 40 133 675,87 | |
| BybitFutures | 7.80$ | 33 910 201,74 |
| BitunixFutures | 7.80$ | 29 575 925,82 |
| Whitebit | 7.80$ | 20 215 788,10 |
| WeexFutures | 7.80$ | 17 515 502,81 |
| 7.80$ | 16 241 769,02 | |
| 7.80$ | 14 636 692,14 | |
| 7.81$ | 14 406 693,29 | |
| 7.80$ | 10 806 764,23 | |
| BitMart | 7.80$ | 8 893 706,10 |
| 7.80$ | 8 488 663,40 | |
| 7.79$ | 8 072 869,92 | |
| 7.79$ | 7 463 324,85 | |
| Coinbase Exchange | 7.80$ | 7 391 530,19 |
| Xt | 7.80$ | 6 501 726,55 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Chainlink bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Chainlink so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Chainlink ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Chainlink $ | Giá 1 Chainlink VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 7,77 $ | 0,00 VND | 0,11 $ | 0,00 VND | 1,45 % |
| 09.06 | 7,89 $ | 0,00 VND | 0,15 $ | 0,00 VND | 1,83 % |
| 08.06 | 8,03 $ | 0,00 VND | 0,37 $ | 0,00 VND | 4,89 % |
| 07.06 | 7,66 $ | 0,00 VND | 0,34 $ | 0,00 VND | 4,61 % |
| 06.06 | 7,32 $ | 0,00 VND | 0,10 $ | 0,00 VND | 1,33 % |
| 05.06 | 7,42 $ | 0,00 VND | 0,59 $ | 0,00 VND | 7,39 % |
| 04.06 | 8,01 $ | 0,00 VND | 0,16 $ | 0,00 VND | 2,01 % |
| 03.06 | 8,18 $ | 0,00 VND | 0,30 $ | 0,00 VND | 3,59 % |
| 02.06 | 8,48 $ | 0,00 VND | 0,59 $ | 0,00 VND | 6,46 % |
| 01.06 | 9,07 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,05 % |
| 31.05 | 9,06 $ | 0,00 VND | 0,17 $ | 0,00 VND | 1,86 % |
| 30.05 | 9,23 $ | 0,00 VND | 0,22 $ | 0,00 VND | 2,45 % |
| 29.05 | 9,01 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,04 % |
| 28.05 | 9,02 $ | 0,00 VND | 0,29 $ | 0,00 VND | 3,09 % |
| 27.05 | 9,30 $ | 0,00 VND | 0,09 $ | 0,00 VND | 1,01 % |
| 26.05 | 9,40 $ | 0,00 VND | 0,10 $ | 0,00 VND | 1,06 % |
| 25.05 | 9,50 $ | 0,00 VND | 0,11 $ | 0,00 VND | 1,18 % |
| 24.05 | 9,39 $ | 0,00 VND | 0,26 $ | 0,00 VND | 2,69 % |
| 23.05 | 9,65 $ | 0,00 VND | 0,15 $ | 0,00 VND | 1,59 % |
| 22.05 | 9,50 $ | 0,00 VND | 0,28 $ | 0,00 VND | 2,88 % |
| 21.05 | 9,78 $ | 0,00 VND | 0,15 $ | 0,00 VND | 1,59 % |
| 20.05 | 9,63 $ | 0,00 VND | 0,16 $ | 0,00 VND | 1,72 % |
| 19.05 | 9,46 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 0,33 % |
| 18.05 | 9,49 $ | 0,00 VND | 0,23 $ | 0,00 VND | 2,39 % |
| 17.05 | 9,73 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,13 % |
| 16.05 | 9,74 $ | 0,00 VND | 0,30 $ | 0,00 VND | 2,95 % |
| 15.05 | 10,04 $ | 0,00 VND | 0,55 $ | 0,00 VND | 5,16 % |
| 14.05 | 10,58 $ | 0,00 VND | 0,36 $ | 0,00 VND | 3,56 % |
| 13.05 | 10,22 $ | 0,00 VND | 0,36 $ | 0,00 $ | 3,56 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 MemeCore
Tất cả tiền điện tử