Chainlink (LINK) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Chainlink bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Chainlink so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Chainlink ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Chainlink $ | Giá 1 Chainlink VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | 11,54 $ | 0,00 VND | 0,21 $ | 0,00 VND | 1,82 % |
| 17.09 | 11,34 $ | 0,00 VND | 0,48 $ | 0,00 VND | 4,39 % |
| 16.09 | 10,86 $ | 0,00 VND | 0,43 $ | 0,00 VND | 3,83 % |
| 15.09 | 11,29 $ | 0,00 VND | 0,30 $ | 0,00 VND | 2,60 % |
| 14.09 | 11,59 $ | 0,00 VND | 0,19 $ | 0,00 VND | 1,67 % |
| 13.09 | 11,40 $ | 0,00 VND | 0,11 $ | 0,00 VND | 0,91 % |
| 12.09 | 11,51 $ | 0,00 VND | 0,25 $ | 0,00 VND | 2,11 % |
| 11.09 | 11,76 $ | 0,00 VND | 0,20 $ | 0,00 VND | 1,71 % |
| 10.09 | 11,56 $ | 0,00 VND | 0,43 $ | 0,00 VND | 3,59 % |
| 09.09 | 11,99 $ | 0,00 VND | 0,66 $ | 0,00 VND | 5,24 % |
| 08.09 | 12,65 $ | 0,00 VND | 0,22 $ | 0,00 VND | 1,69 % |
| 07.09 | 12,87 $ | 0,00 VND | 0,69 $ | 0,00 VND | 5,66 % |
| 06.09 | 12,18 $ | 0,00 VND | 0,26 $ | 0,00 VND | 2,20 % |
| 05.09 | 11,92 $ | 0,00 VND | 0,33 $ | 0,00 VND | 2,88 % |
| 04.09 | 11,59 $ | 0,00 VND | 0,20 $ | 0,00 VND | 1,72 % |
| 03.09 | 11,79 $ | 0,00 VND | 0,72 $ | 0,00 VND | 6,55 % |
| 02.09 | 11,06 $ | 0,00 VND | 0,38 $ | 0,00 VND | 3,29 % |
| 01.09 | 11,44 $ | 0,00 VND | 0,11 $ | 0,00 VND | 0,97 % |
| 31.08 | 11,33 $ | 0,00 VND | 0,22 $ | 0,00 VND | 1,90 % |
| 30.08 | 11,55 $ | 0,00 VND | 0,18 $ | 0,00 VND | 1,62 % |
| 29.08 | 11,37 $ | 0,00 VND | 0,23 $ | 0,00 VND | 1,97 % |
| 28.08 | 11,60 $ | 0,00 VND | 0,20 $ | 0,00 VND | 1,69 % |
| 27.08 | 11,80 $ | 0,00 VND | 0,51 $ | 0,00 VND | 4,51 % |
| 26.08 | 11,29 $ | 0,00 VND | 0,18 $ | 0,00 VND | 1,56 % |
| 25.08 | 11,47 $ | 0,00 VND | 0,29 $ | 0,00 VND | 2,46 % |
| 24.08 | 11,76 $ | 0,00 VND | 0,35 $ | 0,00 VND | 3,10 % |
| 23.08 | 11,40 $ | 0,00 VND | 0,34 $ | 0,00 VND | 2,89 % |
| 22.08 | 11,74 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 0,27 % |
| 21.08 | 11,77 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 $ | 0,27 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 Hyperliquid
 USDCoin
 Solana
 TRON
 ZCash
Tất cả tiền điện tử