Chainlink (LINK) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Chainlink trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Chainlink (LINK)
| Trao đổi | Giá Chainlink | Khối lượng giao dịch LINK trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| Swyftx | 8.23$ | 105 032 985,14 |
| 8.25$ | 65 978 027,84 | |
| 8.24$ | 34 291 817,43 | |
| WeexFutures | 8.25$ | 23 471 264,37 |
| BybitFutures | 8.25$ | 23 407 614,82 |
| 8.25$ | 23 029 251,52 | |
| 8.25$ | 17 702 357,35 | |
| 8.24$ | 17 181 640,07 | |
| 8.25$ | 13 047 523,72 | |
| 8.25$ | 9 723 522,45 | |
| BitunixFutures | 8.25$ | 9 672 390,16 |
| 8.24$ | 9 080 411,78 | |
| BitMart | 8.25$ | 8 836 798,14 |
| Poloniex | 8.25$ | 4 916 018,49 |
| 8.24$ | 4 456 527,17 | |
| Coinbase Exchange | 8.24$ | 4 410 278,86 |
| Phemex | 8.25$ | 4 205 007,68 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Chainlink bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Chainlink so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Chainlink ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Chainlink $ | Giá 1 Chainlink VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08 | 8,25 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 0,41 % |
| 02.08 | 8,28 $ | 0,00 VND | 0,18 $ | 0,00 VND | 2,27 % |
| 01.08 | 8,10 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 0,20 % |
| 31.07 | 8,08 $ | 0,00 VND | 0,39 $ | 0,00 VND | 4,61 % |
| 30.07 | 8,47 $ | 0,00 VND | 0,18 $ | 0,00 VND | 2,13 % |
| 29.07 | 8,29 $ | 0,00 VND | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,80 % |
| 28.07 | 8,23 $ | 0,00 VND | 0,57 $ | 0,00 VND | 6,48 % |
| 27.07 | 8,80 $ | 0,00 VND | 0,36 $ | 0,00 VND | 4,24 % |
| 26.07 | 8,44 $ | 0,00 VND | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,99 % |
| 25.07 | 8,36 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,06 % |
| 24.07 | 8,35 $ | 0,00 VND | 0,14 $ | 0,00 VND | 1,67 % |
| 23.07 | 8,50 $ | 0,00 VND | 0,16 $ | 0,00 VND | 1,81 % |
| 22.07 | 8,65 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 0,45 % |
| 21.07 | 8,61 $ | 0,00 VND | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,67 % |
| 20.07 | 8,56 $ | 0,00 VND | 0,22 $ | 0,00 VND | 2,59 % |
| 19.07 | 8,34 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,01 % |
| 18.07 | 8,34 $ | 0,00 VND | 0,10 $ | 0,00 VND | 1,16 % |
| 17.07 | 8,25 $ | 0,00 VND | 0,14 $ | 0,00 VND | 1,62 % |
| 16.07 | 8,38 $ | 0,00 VND | 0,13 $ | 0,00 VND | 1,53 % |
| 15.07 | 8,51 $ | 0,00 VND | 0,25 $ | 0,00 VND | 2,99 % |
| 14.07 | 8,26 $ | 0,00 VND | 0,44 $ | 0,00 VND | 5,57 % |
| 13.07 | 7,83 $ | 0,00 VND | 0,19 $ | 0,00 VND | 2,38 % |
| 12.07 | 8,02 $ | 0,00 VND | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,87 % |
| 11.07 | 8,09 $ | 0,00 VND | 0,18 $ | 0,00 VND | 2,24 % |
| 10.07 | 7,91 $ | 0,00 VND | 0,16 $ | 0,00 VND | 2,05 % |
| 09.07 | 7,75 $ | 0,00 VND | 0,11 $ | 0,00 VND | 1,47 % |
| 08.07 | 7,64 $ | 0,00 VND | 0,37 $ | 0,00 VND | 4,57 % |
| 07.07 | 8,01 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 0,37 % |
| 06.07 | 8,04 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 $ | 0,37 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử