Chainlink (LINK) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Chainlink bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Chainlink so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Chainlink ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Chainlink $ | Giá 1 Chainlink VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 9,39 $ | 0,00 VND | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,74 % |
| 19.05 | 9,46 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 0,33 % |
| 18.05 | 9,49 $ | 0,00 VND | 0,23 $ | 0,00 VND | 2,39 % |
| 17.05 | 9,73 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,13 % |
| 16.05 | 9,74 $ | 0,00 VND | 0,30 $ | 0,00 VND | 2,95 % |
| 15.05 | 10,04 $ | 0,00 VND | 0,55 $ | 0,00 VND | 5,16 % |
| 14.05 | 10,58 $ | 0,00 VND | 0,36 $ | 0,00 VND | 3,56 % |
| 13.05 | 10,22 $ | 0,00 VND | 0,08 $ | 0,00 VND | 0,78 % |
| 12.05 | 10,30 $ | 0,00 VND | 0,31 $ | 0,00 VND | 2,90 % |
| 11.05 | 10,61 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,11 % |
| 10.05 | 10,62 $ | 0,00 VND | 0,21 $ | 0,00 VND | 2,00 % |
| 09.05 | 10,41 $ | 0,00 VND | 0,10 $ | 0,00 VND | 0,94 % |
| 08.05 | 10,31 $ | 0,00 VND | 0,46 $ | 0,00 VND | 4,64 % |
| 07.05 | 9,86 $ | 0,00 VND | 0,14 $ | 0,00 VND | 1,39 % |
| 06.05 | 9,99 $ | 0,00 VND | 0,21 $ | 0,00 VND | 2,10 % |
| 05.05 | 9,79 $ | 0,00 VND | 0,47 $ | 0,00 VND | 5,00 % |
| 04.05 | 9,32 $ | 0,00 VND | 0,15 $ | 0,00 VND | 1,62 % |
| 03.05 | 9,17 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,10 % |
| 02.05 | 9,17 $ | 0,00 VND | 0,05 $ | 0,00 VND | 0,56 % |
| 01.05 | 9,12 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 0,17 % |
| 30.04 | 9,13 $ | 0,00 VND | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,66 % |
| 29.04 | 9,07 $ | 0,00 VND | 0,19 $ | 0,00 VND | 2,08 % |
| 28.04 | 9,26 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 0,47 % |
| 27.04 | 9,22 $ | 0,00 VND | 0,26 $ | 0,00 VND | 2,70 % |
| 26.04 | 9,48 $ | 0,00 VND | 0,16 $ | 0,00 VND | 1,71 % |
| 25.04 | 9,32 $ | 0,00 VND | 0,10 $ | 0,00 VND | 1,09 % |
| 24.04 | 9,42 $ | 0,00 VND | 0,10 $ | 0,00 VND | 1,11 % |
| 23.04 | 9,32 $ | 0,00 VND | 0,07 $ | 0,00 VND | 0,75 % |
| 22.04 | 9,39 $ | 0,00 VND | 0,07 $ | 0,00 $ | 0,75 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Solana
 Hyperliquid
 TRON
 MemeCore
Tất cả tiền điện tử