Bitcoincash (BCH) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Bitcoincash trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Bitcoincash (BCH)
| Trao đổi | Giá Bitcoincash | Khối lượng giao dịch BCH trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 436.50$ | 166 319 986,08 | |
| Swyftx | 436.79$ | 146 629 823,30 |
| 436.49$ | 64 871 827,78 | |
| Whitebit | 435.98$ | 48 207 555,50 |
| 436.30$ | 30 734 734,65 | |
| WeexFutures | 436.49$ | 19 932 508,29 |
| 436.49$ | 18 855 105,41 | |
| 436.19$ | 18 042 536,99 | |
| BybitFutures | 436.60$ | 16 431 043,69 |
| 436.85$ | 12 919 498,01 | |
| 436.49$ | 8 562 807,66 | |
| Weex | 436.91$ | 8 372 547,39 |
| Poloniex | 437.00$ | 6 489 162,92 |
| BitMart | 436.85$ | 6 385 397,96 |
| 436.80$ | 5 967 215,80 | |
| Exmo | 446.00$ | 5 289 251,05 |
| pionex | 436.85$ | 4 587 686,88 |
| BitunixFutures | 436.53$ | 4 143 194,48 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Bitcoincash bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Bitcoincash so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Bitcoin Cash / BCC ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Bitcoin Cash / BCC $ | Giá 1 Bitcoin Cash / BCC VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 435,38 $ | 0,00 VND | 0,48 $ | 0,00 VND | 0,11 % |
| 14.04 | 434,90 $ | 0,00 VND | 6,12 $ | 0,00 VND | 1,43 % |
| 13.04 | 428,78 $ | 0,00 VND | 3,46 $ | 0,00 VND | 0,81 % |
| 12.04 | 425,32 $ | 0,00 VND | 14,12 $ | 0,00 VND | 3,21 % |
| 11.04 | 439,44 $ | 0,00 VND | 5,87 $ | 0,00 VND | 1,32 % |
| 10.04 | 445,31 $ | 0,00 VND | 0,22 $ | 0,00 VND | 0,05 % |
| 09.04 | 445,09 $ | 0,00 VND | 2,56 $ | 0,00 VND | 0,58 % |
| 08.04 | 442,53 $ | 0,00 VND | 5,66 $ | 0,00 VND | 1,30 % |
| 07.04 | 436,87 $ | 0,00 VND | 1,66 $ | 0,00 VND | 0,38 % |
| 06.04 | 438,53 $ | 0,00 VND | 13,09 $ | 0,00 VND | 3,08 % |
| 05.04 | 425,44 $ | 0,00 VND | 16,42 $ | 0,00 VND | 3,72 % |
| 04.04 | 441,86 $ | 0,00 VND | 1,57 $ | 0,00 VND | 0,35 % |
| 03.04 | 443,43 $ | 0,00 VND | 1,46 $ | 0,00 VND | 0,33 % |
| 02.04 | 441,97 $ | 0,00 VND | 13,09 $ | 0,00 VND | 2,88 % |
| 01.04 | 455,07 $ | 0,00 VND | 15,00 $ | 0,00 VND | 3,19 % |
| 31.03 | 470,06 $ | 0,00 VND | 12,13 $ | 0,00 VND | 2,65 % |
| 30.03 | 457,93 $ | 0,00 VND | 4,51 $ | 0,00 VND | 1,00 % |
| 29.03 | 453,42 $ | 0,00 VND | 28,68 $ | 0,00 VND | 5,95 % |
| 28.03 | 482,10 $ | 0,00 VND | 15,35 $ | 0,00 VND | 3,29 % |
| 27.03 | 466,75 $ | 0,00 VND | 3,78 $ | 0,00 VND | 0,82 % |
| 26.03 | 462,97 $ | 0,00 VND | 10,41 $ | 0,00 VND | 2,20 % |
| 25.03 | 473,38 $ | 0,00 VND | 1,95 $ | 0,00 VND | 0,41 % |
| 24.03 | 475,33 $ | 0,00 VND | 3,03 $ | 0,00 VND | 0,63 % |
| 23.03 | 478,36 $ | 0,00 VND | 12,68 $ | 0,00 VND | 2,72 % |
| 22.03 | 465,68 $ | 0,00 VND | 2,24 $ | 0,00 VND | 0,48 % |
| 21.03 | 467,92 $ | 0,00 VND | 1,22 $ | 0,00 VND | 0,26 % |
| 20.03 | 466,70 $ | 0,00 VND | 9,00 $ | 0,00 VND | 1,97 % |
| 19.03 | 457,70 $ | 0,00 VND | 2,66 $ | 0,00 VND | 0,58 % |
| 18.03 | 455,04 $ | 0,00 VND | 2,66 $ | 0,00 $ | 0,58 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Solana
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử