Bitcoincash (BCH) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Bitcoincash bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Bitcoincash so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Bitcoin Cash / BCC ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Bitcoin Cash / BCC $ | Giá 1 Bitcoin Cash / BCC VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09 | 249,81 $ | 0,00 VND | 3,01 $ | 0,00 VND | 1,19 % |
| 18.09 | 252,81 $ | 0,00 VND | 20,85 $ | 0,00 VND | 8,99 % |
| 17.09 | 231,97 $ | 0,00 VND | 13,52 $ | 0,00 VND | 6,19 % |
| 16.09 | 218,45 $ | 0,00 VND | 3,89 $ | 0,00 VND | 1,75 % |
| 15.09 | 222,34 $ | 0,00 VND | 3,68 $ | 0,00 VND | 1,63 % |
| 14.09 | 226,02 $ | 0,00 VND | 1,38 $ | 0,00 VND | 0,62 % |
| 13.09 | 224,63 $ | 0,00 VND | 3,74 $ | 0,00 VND | 1,64 % |
| 12.09 | 228,38 $ | 0,00 VND | 4,62 $ | 0,00 VND | 1,98 % |
| 11.09 | 233,00 $ | 0,00 VND | 7,94 $ | 0,00 VND | 3,53 % |
| 10.09 | 225,06 $ | 0,00 VND | 32,42 $ | 0,00 VND | 12,59 % |
| 09.09 | 257,48 $ | 0,00 VND | 0,95 $ | 0,00 VND | 0,37 % |
| 08.09 | 258,43 $ | 0,00 VND | 1,51 $ | 0,00 VND | 0,58 % |
| 07.09 | 259,95 $ | 0,00 VND | 4,71 $ | 0,00 VND | 1,85 % |
| 06.09 | 255,23 $ | 0,00 VND | 4,98 $ | 0,00 VND | 1,99 % |
| 05.09 | 250,26 $ | 0,00 VND | 0,16 $ | 0,00 VND | 0,06 % |
| 04.09 | 250,10 $ | 0,00 VND | 7,17 $ | 0,00 VND | 2,79 % |
| 03.09 | 257,27 $ | 0,00 VND | 14,56 $ | 0,00 VND | 6,00 % |
| 02.09 | 242,72 $ | 0,00 VND | 6,65 $ | 0,00 VND | 2,67 % |
| 01.09 | 249,37 $ | 0,00 VND | 3,34 $ | 0,00 VND | 1,36 % |
| 31.08 | 246,03 $ | 0,00 VND | 6,62 $ | 0,00 VND | 2,62 % |
| 30.08 | 252,65 $ | 0,00 VND | 7,02 $ | 0,00 VND | 2,86 % |
| 29.08 | 245,63 $ | 0,00 VND | 7,87 $ | 0,00 VND | 3,10 % |
| 28.08 | 253,50 $ | 0,00 VND | 16,19 $ | 0,00 VND | 6,00 % |
| 27.08 | 269,68 $ | 0,00 VND | 6,41 $ | 0,00 VND | 2,43 % |
| 26.08 | 263,27 $ | 0,00 VND | 3,44 $ | 0,00 VND | 1,29 % |
| 25.08 | 266,71 $ | 0,00 VND | 16,98 $ | 0,00 VND | 5,99 % |
| 24.08 | 283,69 $ | 0,00 VND | 9,03 $ | 0,00 VND | 3,29 % |
| 23.08 | 274,67 $ | 0,00 VND | 4,70 $ | 0,00 VND | 1,68 % |
| 22.08 | 279,37 $ | 0,00 VND | 4,70 $ | 0,00 $ | 1,68 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 Hyperliquid
 USDCoin
 Solana
 TRON
 ZCash
Tất cả tiền điện tử