Bitcoincash (BCH) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Bitcoincash trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Bitcoincash (BCH)
| Trao đổi | Giá Bitcoincash | Khối lượng giao dịch BCH trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 509.27$ | 363 878 507,70 | |
| 509.10$ | 36 612 145,41 | |
| 508.92$ | 26 457 020,47 | |
| 509.00$ | 19 116 792,95 | |
| 509.03$ | 17 496 358,50 | |
| 509.00$ | 11 169 999,91 | |
| 509.50$ | 10 787 031,08 | |
| BigOne | 509.96$ | 10 698 607,79 |
| 509.62$ | 10 178 263,14 | |
| pionex | 509.64$ | 8 278 265,33 |
| Phemex | 508.90$ | 6 574 304,92 |
| 509.36$ | 6 481 702,78 | |
| 509.60$ | 5 553 217,58 | |
| BitunixFutures | 509.09$ | 5 137 967,66 |
| Exmo | 510.00$ | 4 701 031,13 |
| Upbit | 518.74$ | 3 987 383,48 |
| Xt | 509.80$ | 3 523 183,40 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Bitcoincash bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Bitcoincash so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Bitcoin Cash / BCC ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Bitcoin Cash / BCC $ | Giá 1 Bitcoin Cash / BCC VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 509,89 $ | 13 430 397,24 VND | 6,21 $ | 163 466,04 VND | 1,23 % |
| 09.11 | 503,68 $ | 13 266 931,20 VND | 12,01 $ | 316 211,70 VND | 2,44 % |
| 08.11 | 491,68 $ | 12 950 719,50 VND | 21,57 $ | 568 153,80 VND | 4,20 % |
| 07.11 | 513,25 $ | 13 518 873,30 VND | 43,94 $ | 1 157 353,26 VND | 9,36 % |
| 06.11 | 469,31 $ | 12 361 520,04 VND | 19,77 $ | 520 847,16 VND | 4,04 % |
| 05.11 | 489,08 $ | 12 882 367,20 VND | 9,05 $ | 238 271,64 VND | 1,88 % |
| 04.11 | 480,03 $ | 12 644 095,56 VND | 30,25 $ | 796 653,30 VND | 5,93 % |
| 03.11 | 510,28 $ | 13 440 748,86 VND | 22,90 $ | 603 186,00 VND | 4,29 % |
| 02.11 | 533,18 $ | 14 043 934,86 VND | 20,21 $ | 532 278,72 VND | 3,65 % |
| 01.11 | 553,39 $ | 14 576 213,58 VND | 7,76 $ | 204 398,40 VND | 1,42 % |
| 31.10 | 545,63 $ | 14 371 815,18 VND | 10,71 $ | 282 206,76 VND | 2,00 % |
| 30.10 | 534,91 $ | 14 089 608,42 VND | 25,07 $ | 660 291,12 VND | 4,48 % |
| 29.10 | 559,98 $ | 14 749 899,54 VND | 3,72 $ | 98 037,48 VND | 0,67 % |
| 28.10 | 556,26 $ | 14 651 862,06 VND | 2,93 $ | 77 307,90 VND | 0,52 % |
| 27.10 | 559,19 $ | 14 729 169,96 VND | 5,23 $ | 137 758,20 VND | 0,94 % |
| 26.10 | 553,96 $ | 14 591 411,76 VND | 46,15 $ | 1 215 617,34 VND | 9,09 % |
| 25.10 | 507,81 $ | 13 375 794,42 VND | 6,51 $ | 171 552,42 VND | 1,30 % |
| 24.10 | 501,30 $ | 13 204 242,00 VND | 19,66 $ | 517 765,38 VND | 4,08 % |
| 23.10 | 481,64 $ | 12 686 476,62 VND | 9,65 $ | 254 286,36 VND | 2,05 % |
| 22.10 | 471,99 $ | 12 432 190,26 VND | 19,83 $ | 522 374,88 VND | 4,03 % |
| 21.10 | 491,82 $ | 12 954 565,14 VND | 8,19 $ | 215 777,28 VND | 1,69 % |
| 20.10 | 483,63 $ | 12 738 787,86 VND | 9,72 $ | 256 077,48 VND | 2,05 % |
| 19.10 | 473,91 $ | 12 482 710,38 VND | 5,97 $ | 157 355,16 VND | 1,28 % |
| 18.10 | 467,93 $ | 12 325 355,22 VND | 2,94 $ | 77 360,58 VND | 0,62 % |
| 17.10 | 470,87 $ | 12 402 715,80 VND | 33,14 $ | 872 933,94 VND | 6,58 % |
| 16.10 | 504,01 $ | 13 275 649,74 VND | 19,12 $ | 503 726,16 VND | 3,66 % |
| 15.10 | 523,14 $ | 13 779 375,90 VND | 12,47 $ | 328 486,14 VND | 2,33 % |
| 14.10 | 535,61 $ | 14 107 862,04 VND | 10,35 $ | 272 724,36 VND | 1,90 % |
| 13.10 | 545,96 $ | 14 380 586,40 VND | 10,35 $ | 272 724,36 $ | 1,90 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử