Avalanche (AVAX) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Avalanche trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Avalanche (AVAX)
| Trao đổi | Giá Avalanche | Khối lượng giao dịch AVAX trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| Swyftx | 6.57$ | 118 654 243,57 |
| 6.58$ | 89 941 469,28 | |
| 6.58$ | 55 624 283,57 | |
| WeexFutures | 6.58$ | 52 729 703,36 |
| 6.58$ | 24 323 555,62 | |
| BybitFutures | 6.58$ | 19 567 500,52 |
| 6.58$ | 18 418 568,21 | |
| 6.58$ | 12 694 659,08 | |
| 6.58$ | 8 792 302,31 | |
| BitunixFutures | 6.58$ | 6 417 857 |
| BitMart | 6.58$ | 5 255 676,28 |
| 6.58$ | 4 855 583,58 | |
| 6.58$ | 4 718 875,29 | |
| Whitebit | 6.59$ | 3 976 996,67 |
| Xt | 6.59$ | 3 956 663,37 |
| 6.58$ | 3 693 252,02 | |
| Poloniex | 6.55$ | 3 275 173,02 |
| LBank | 6.58$ | 2 303 883,61 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Avalanche bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Avalanche so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Avalanche ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Avalanche $ | Giá 1 Avalanche VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08 | 6,53 $ | 0,00 VND | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,85 % |
| 02.08 | 6,58 $ | 0,00 VND | 0,22 $ | 0,00 VND | 3,53 % |
| 01.08 | 6,36 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 0,66 % |
| 31.07 | 6,40 $ | 0,00 VND | 0,06 $ | 0,00 VND | 0,95 % |
| 30.07 | 6,46 $ | 0,00 VND | 0,08 $ | 0,00 VND | 1,23 % |
| 29.07 | 6,38 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 0,43 % |
| 28.07 | 6,41 $ | 0,00 VND | 0,26 $ | 0,00 VND | 3,89 % |
| 27.07 | 6,67 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,03 % |
| 26.07 | 6,67 $ | 0,00 VND | 0,36 $ | 0,00 VND | 5,74 % |
| 25.07 | 6,31 $ | 0,00 VND | 0,13 $ | 0,00 VND | 2,12 % |
| 24.07 | 6,17 $ | 0,00 VND | 0,15 $ | 0,00 VND | 2,42 % |
| 23.07 | 6,33 $ | 0,00 VND | 0,29 $ | 0,00 VND | 4,33 % |
| 22.07 | 6,61 $ | 0,00 VND | 0,03 $ | 0,00 VND | 0,45 % |
| 21.07 | 6,58 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,22 % |
| 20.07 | 6,57 $ | 0,00 VND | 0,13 $ | 0,00 VND | 2,08 % |
| 19.07 | 6,44 $ | 0,00 VND | 0,14 $ | 0,00 VND | 2,10 % |
| 18.07 | 6,57 $ | 0,00 VND | 0,00 $ | 0,00 VND | 0,07 % |
| 17.07 | 6,57 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 0,29 % |
| 16.07 | 6,59 $ | 0,00 VND | 0,11 $ | 0,00 VND | 1,69 % |
| 15.07 | 6,70 $ | 0,00 VND | 0,04 $ | 0,00 VND | 0,62 % |
| 14.07 | 6,66 $ | 0,00 VND | 0,22 $ | 0,00 VND | 3,39 % |
| 13.07 | 6,44 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 0,38 % |
| 12.07 | 6,42 $ | 0,00 VND | 0,34 $ | 0,00 VND | 5,04 % |
| 11.07 | 6,76 $ | 0,00 VND | 0,02 $ | 0,00 VND | 0,28 % |
| 10.07 | 6,74 $ | 0,00 VND | 0,01 $ | 0,00 VND | 0,15 % |
| 09.07 | 6,73 $ | 0,00 VND | 0,28 $ | 0,00 VND | 4,31 % |
| 08.07 | 6,45 $ | 0,00 VND | 0,34 $ | 0,00 VND | 4,97 % |
| 07.07 | 6,79 $ | 0,00 VND | 0,15 $ | 0,00 VND | 2,12 % |
| 06.07 | 6,94 $ | 0,00 VND | 0,15 $ | 0,00 $ | 2,12 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Tether
 Ripple
 BinanceCoin
 USDCoin
 Hyperliquid
 Solana
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử