Avalanche (AVAX) và Việt Nam Đồng (VND)
Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Avalanche trực tuyến
Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Avalanche (AVAX)
| Trao đổi | Giá Avalanche | Khối lượng giao dịch AVAX trong 24 giờ ($) |
|---|---|---|
| 17.94$ | 282 277 789,95 | |
| 17.97$ | 64 739 667,14 | |
| 17.95$ | 64 052 878,89 | |
| 17.94$ | 56 421 974,15 | |
| 17.95$ | 44 923 295,16 | |
| 17.97$ | 38 464 517,39 | |
| BitunixFutures | 17.94$ | 27 408 555,15 |
| 17.98$ | 23 382 622,71 | |
| P2PB2B | 21.76$ | 18 519 949,71 |
| 17.95$ | 17 186 243,80 | |
| 17.96$ | 12 937 301,91 | |
| LBank | 17.97$ | 11 285 309,15 |
| Coinsbit | 38.04$ | 11 168 277,01 |
| 17.98$ | 10 871 459,64 | |
| Coinbase Exchange | 18.04$ | 10 829 773,33 |
| Probit | 17.98$ | 9 590 699,12 |
| Poloniex | 17.96$ | 8 430 122,51 |
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Avalanche bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Avalanche so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Avalanche ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 Avalanche $ | Giá 1 Avalanche VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 18,02 $ | 474 733,72 VND | 0,21 $ | 5 573,54 VND | 1,19 % |
| 09.11 | 17,81 $ | 469 160,18 VND | 0,44 $ | 11 687,06 VND | 2,55 % |
| 08.11 | 17,37 $ | 457 473,12 VND | 0,43 $ | 11 249,81 VND | 2,40 % |
| 07.11 | 17,80 $ | 468 722,93 VND | 1,85 $ | 48 681,59 VND | 11,59 % |
| 06.11 | 15,95 $ | 420 041,35 VND | 0,71 $ | 18 706,67 VND | 4,26 % |
| 05.11 | 16,66 $ | 438 748,01 VND | 0,90 $ | 23 613,81 VND | 5,69 % |
| 04.11 | 15,76 $ | 415 134,20 VND | 0,81 $ | 21 464,47 VND | 4,92 % |
| 03.11 | 16,58 $ | 436 598,67 VND | 1,63 $ | 43 055,36 VND | 8,98 % |
| 02.11 | 18,21 $ | 479 654,03 VND | 0,49 $ | 12 954,01 VND | 2,63 % |
| 01.11 | 18,70 $ | 492 608,05 VND | 0,54 $ | 14 350,03 VND | 3,00 % |
| 31.10 | 18,16 $ | 478 258,01 VND | 0,37 $ | 9 619,37 VND | 2,05 % |
| 30.10 | 17,79 $ | 468 638,65 VND | 2,34 $ | 61 548,68 VND | 11,61 % |
| 29.10 | 20,13 $ | 530 187,32 VND | 0,70 $ | 18 461,71 VND | 3,61 % |
| 28.10 | 19,43 $ | 511 725,62 VND | 1,10 $ | 28 921,32 VND | 5,35 % |
| 27.10 | 20,53 $ | 540 646,94 VND | 0,29 $ | 7 675,48 VND | 1,44 % |
| 26.10 | 20,23 $ | 532 971,46 VND | 0,52 $ | 13 630,95 VND | 2,62 % |
| 25.10 | 19,72 $ | 519 340,51 VND | 0,10 $ | 2 612,93 VND | 0,51 % |
| 24.10 | 19,62 $ | 516 727,58 VND | 0,33 $ | 8 765,95 VND | 1,73 % |
| 23.10 | 19,28 $ | 507 961,63 VND | 0,23 $ | 6 182,00 VND | 1,23 % |
| 22.10 | 19,05 $ | 501 779,63 VND | 1,15 $ | 30 341,05 VND | 5,70 % |
| 21.10 | 20,20 $ | 532 120,68 VND | 0,33 $ | 8 681,66 VND | 1,61 % |
| 20.10 | 20,53 $ | 540 802,34 VND | 0,23 $ | 6 187,27 VND | 1,13 % |
| 19.10 | 20,77 $ | 546 989,61 VND | 0,53 $ | 13 844,30 VND | 2,60 % |
| 18.10 | 20,24 $ | 533 145,31 VND | 0,17 $ | 4 580,53 VND | 0,87 % |
| 17.10 | 20,07 $ | 528 564,78 VND | 0,67 $ | 17 689,94 VND | 3,24 % |
| 16.10 | 20,74 $ | 546 254,72 VND | 1,21 $ | 31 995,20 VND | 5,53 % |
| 15.10 | 21,95 $ | 578 249,92 VND | 0,74 $ | 19 375,70 VND | 3,24 % |
| 14.10 | 22,69 $ | 597 625,63 VND | 1,20 $ | 31 610,63 VND | 5,02 % |
| 13.10 | 23,89 $ | 629 236,26 VND | 1,20 $ | 31 610,63 $ | 5,02 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử