Stepn (GMT) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Stepn bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Stepn so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 STEPN ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
| Ngày | Giá 1 STEPN $ | Giá 1 STEPN VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 0,02 $ | 638,52 VND | 0,00 $ | 0,49 VND | 0,08 % |
| 09.11 | 0,02 $ | 639,01 VND | 0,00 $ | 3,60 VND | 0,57 % |
| 08.11 | 0,02 $ | 635,41 VND | 0,00 $ | 24,16 VND | 3,66 % |
| 07.11 | 0,03 $ | 659,57 VND | 0,00 $ | 82,54 VND | 14,30 % |
| 06.11 | 0,02 $ | 577,04 VND | 0,00 $ | 14,08 VND | 2,38 % |
| 05.11 | 0,02 $ | 591,12 VND | 0,00 $ | 24,02 VND | 4,24 % |
| 04.11 | 0,02 $ | 567,10 VND | 0,00 $ | 11,43 VND | 1,98 % |
| 03.11 | 0,02 $ | 578,53 VND | 0,00 $ | 74,73 VND | 11,44 % |
| 02.11 | 0,02 $ | 653,26 VND | 0,00 $ | 30,48 VND | 4,46 % |
| 01.11 | 0,03 $ | 683,74 VND | 0,00 $ | 39,40 VND | 6,11 % |
| 31.10 | 0,02 $ | 644,34 VND | 0,00 $ | 22,45 VND | 3,61 % |
| 30.10 | 0,02 $ | 621,88 VND | 0,00 $ | 92,04 VND | 12,89 % |
| 29.10 | 0,03 $ | 713,93 VND | 0,00 $ | 14,73 VND | 2,11 % |
| 28.10 | 0,03 $ | 699,19 VND | 0,00 $ | 32,40 VND | 4,43 % |
| 27.10 | 0,03 $ | 731,59 VND | 0,00 $ | 17,41 VND | 2,32 % |
| 26.10 | 0,03 $ | 749,00 VND | 0,00 $ | 11,43 VND | 1,55 % |
| 25.10 | 0,03 $ | 737,57 VND | 0,00 $ | 5,33 VND | 0,73 % |
| 24.10 | 0,03 $ | 732,25 VND | 0,00 $ | 15,78 VND | 2,20 % |
| 23.10 | 0,03 $ | 716,47 VND | 0,00 $ | 23,67 VND | 3,42 % |
| 22.10 | 0,03 $ | 692,80 VND | 0,00 $ | 41,98 VND | 5,71 % |
| 21.10 | 0,03 $ | 734,78 VND | 0,00 $ | 10,77 VND | 1,44 % |
| 20.10 | 0,03 $ | 745,55 VND | 0,00 $ | 15,92 VND | 2,18 % |
| 19.10 | 0,03 $ | 729,63 VND | 0,00 $ | 7,91 VND | 1,10 % |
| 18.10 | 0,03 $ | 721,72 VND | 0,00 $ | 15,77 VND | 2,23 % |
| 17.10 | 0,03 $ | 705,95 VND | 0,00 $ | 18,44 VND | 2,54 % |
| 16.10 | 0,03 $ | 724,38 VND | 0,00 $ | 18,34 VND | 2,47 % |
| 15.10 | 0,03 $ | 742,72 VND | 0,00 $ | 42,14 VND | 5,37 % |
| 14.10 | 0,03 $ | 784,86 VND | 0,00 $ | 39,58 VND | 4,80 % |
| 13.10 | 0,03 $ | 824,44 VND | 0,00 $ | 39,58 $ | 4,80 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
 Bitcoin
 Ethereum
 Ripple
 Tether
 BinanceCoin
 Solana
 USDCoin
 Hyperliquid
 TRON
 Dogecoin
Tất cả tiền điện tử